Dades bàsiques
Curs d'inici dels estudis 2010-2011
Any del pla d'estudis vigent 2010-2011
Places ofertades al màster 30

Accés i matrícula

Curs acadèmic  2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019
Total matriculats 36 26 17 6
Dones 14 13 7 3
Homes 22 13 10 3
Crèdits matriculats 1.540 1.168 610 180
Crèdits matriculats per estudiant 42,78 44,9 35,88 30
Estudiants Equivalents a Temps Complet (EETC) 25,67 19,46 13,56  
Ràtio EETC / Total matriculats 0,71 0,75 0,8  
Estudiants matriculats a temps complet 29 23 16 6
Estudiants matriculats a temps parcial 7 3 1 0
Estudiants estrangers matriculats (%) 38,89 50 23,53 33,33
Curs de la cohort  2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018
Oferta de places a 1r curs (O) 30 30 30 30
Demanda (D) 30 21 33 19
Ràtio D/O 1 0,7 1,1 0,63
Matrícula de nou ingrés 18 13 14 6
Dones 6 6 7 3
Homes 12 7 7 3

 Rendiment

Curs acadèmic  2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018
Taxa de rendiment (% crèdits superats/crèdits matriculats) 94,83 90,1 90,58 95,9
Taxa de presentació (% crèdits presentats/crèdits matriculats) 95,81 91,72 91,43 96,72
Taxa d'èxit (% crèdits superats/crèdits presentats) 98,97 98,23 99,06 99,15
% Crèdits matriculats per primer cop 97,98 97,4 97,64 98,36

Graduació

Curs acadèmic  2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018
Total graduats 22 17 9 9
Graduats en t o t+1 22 16 9 9
Taxa d'eficiència (%) 97,89 93,24 96,31 100
Durada mitjana dels estudis (anys) 2,14 2,41 2,11 2,22
Curs de la cohort  2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017
Graduats en t 19 11 8 7
Graduats en t sobre Nou Ingrés a 1r curs (%) 73,08 61,11 61,54 50
Graduats en t o t+1 24 12 10 7
Taxa de graduació (graduats en t o t+1) 88,46 66,67 76,92 50

 Abandonament

Curs acadèmic  2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018
Total abandonament 3 6 6 1
Curs de la cohort  2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018
Total abandonament 6 3 5 0
No superen el règim de permanència a 1r curs (%) 0 2 3 0
Taxa d'abandonament (%) 33,33 23,08 35,71 0