Màster Universitari en Ciències Jurídiques Avançades
Dades bàsiques | |
---|---|
Curs d'inici dels estudis | 2007-2008 |
Any del pla d'estudis vigent | 2023 |
Places ofertades al màster | 60 |
Accés i matrícula
Curs acadèmic | 2020-2021 | 2021-2022 | 2022-2023 | 2023-2024 |
Total matriculats | 32 | 40 | 35 | 33 |
- Dones | 17 | 22 | 17 | 16 |
- Homes | 15 | 18 | 18 | 17 |
Crèdits matriculats | 2 | 2 | 2 | 2 |
Crèdits matriculats per estudiant | 51.69 | 47.60 | 51.26 | 54.48 |
Estudiants Equivalents a Temps Complet (EETC) | 27.57 | 31.73 | 29.90 | 27.77 |
Ràtio EETC / Total matriculats | 0.86 | 0.79 | 0.85 | 0.84 |
Estudiants matriculats a temps complet | 24 | 31 | 26 | 26 |
Estudiants matriculats a temps parcial | 8 | 9 | 9 | 7 |
Estudiants estrangers matriculats (%) | 71.88 | 72.50 | 80.00 | 81.82 |
Curs de la cohort | 2020-2021 | 2021-2022 | 2022-2023 | 2023-2024 |
Oferta de places a 1r curs (O) | 60 | 60 | 60 | 60 |
Demanda (D) | 61 | 66 | 68 | 97 |
Ràtio D/O | 1.02 | 1.10 | 1.13 | 1.62 |
Matrícula de nou ingrés | 29 | 30 | 30 | 28 |
- Dones | 16 | 16 | 14 | 13 |
- Homes | 13 | 14 | 16 | 15 |
Rendiment
Curs acadèmic | 2019-2020 | 2020-2021 | 2021-2022 | 2022-2023 |
Taxa de rendiment (% crèdits superats/crèdits matriculats) | 94.10 | 91.41 | 88.03 | 93.53 |
Taxa de presentació (% crèdits presentats/crèdits matriculats) | 94.28 | 92.99 | 88.45 | 94.43 |
Taxa d'èxit (% crèdits superats/crèdits presentats) | 99.81 | 98.31 | 99.52 | 99.06 |
% Crèdits matriculats per primer cop | 100.00 | 98.43 | 95.06 | 99.22 |
Graduació
Curs acadèmic | 2019-2020 | 2020-2021 | 2021-2022 | 2022-2023 |
Total graduats | 34 | 20 | 30 | 27 |
Graduats en t o t+1 | 34 | 20 | 30 | 26 |
Taxa d'eficiència (%) | 99.20 | 97.83 | 95.46 | 97.32 |
Durada mitjana dels estudis (anys) | 1.06 | 1.15 | 1.27 | 1.19 |
Curs de la cohort | 2019-2020 | 2020-2021 | 2021-2022 | 2022-2023 |
Graduats en t | 32 | 17 | 22 | 23 |
Graduats en t sobre Nou Ingrés a 1r curs (%) | 86.49 | 58.62 | 73.33 | 76.67 |
Graduats en t o t+1 | 35 | 25 | 25 | 23 |
Taxa de graduació (graduats en t o t+1) | 94.59 | 86.21 | 83.33 | 76.67 |
Abandonament
Curs acadèmic | 2019-2020 | 2020-2021 | 2021-2022 | 2022-2023 |
Total abandonament | 3 | 2 | 5 | 0 |
Curs de la cohort | 2019-2020 | 2020-2021 | 2021-2022 | 2022-2023 |
Total abandonament | 2 | 3 | 4 | 0 |
No superen el règim de permanència a 1r curs | 2 | 0 | 4 | 0 |
Taxa d'abandonament (%) | 5,41 | 10,34 | 13,33 | 0,00 |