Màster Universitari en Ciències Jurídiques Avançades
| Dades bàsiques | |
|---|---|
| Curs d'inici dels estudis | 2007-2008 |
| Any del pla d'estudis vigent | 2023 |
| Places ofertades al màster | 60 |
Accés i matrícula
| Curs acadèmic | 2023-2024 | 2024-2025 |
| Total matriculats | 28 | 27 |
| - Dones | 13 | 18 |
| - Homes | 15 | 9 |
| Crèdits matriculats | 1.666 | 1.492 |
| Crèdits matriculats per estudiant | 59,50 | 55,26 |
| Estudiants Equivalents a Temps Complet (EETC) | 27,77 | 24,87 |
| Ràtio EETC / Total matriculats | 0,99 | 0,92 |
| Estudiants matriculats a temps complet | 26 | 23 |
| Estudiants matriculats a temps parcial | 2 | 4 |
| Estudiants estrangers matriculats (%) | 89,29 | 85,19 |
| Curs de la cohort | 2023-2024 | 2024-2025 |
| Oferta de places a 1r curs (O) | 60 | 35 |
| Demanda (D) | 97 | 87 |
| Ràtio D/O | 1,62 | 2,49 |
| Matrícula de nou ingrés | 28 | 26 |
| - Dones | 13 | 17 |
| - Homes | 15 | 9 |
Rendiment
| Curs acadèmic | 2023-2024 |
| Taxa de rendiment (% crèdits superats/crèdits matriculats) | 96,64 |
| Taxa de presentació (% crèdits presentats/crèdits matriculats) | 96,64 |
| Taxa d'èxit (% crèdits superats/crèdits presentats) | 100,00 |
| % Crèdits matriculats per primer cop | 100,00 |
Graduació
| Curs acadèmic | 2023-2024 |
| Total graduats | 26 |
| Graduats en t o t+1 | 26 |
| Taxa d'eficiència (%) | 99,07 |
| Durada mitjana dels estudis (anys) | 1,00 |
| Curs de la cohort | 2023-2024 |
| Graduats en t | 26 |
| Graduats en t sobre Nou Ingrés a 1r curs (%) | 92,86 |
| Graduats en t o t+1 | 26 |
| Taxa de graduació (graduats en t o t+1) | 92,86 |
Abandonament
| Curs acadèmic | 2023-2024 |
| Total abandonament | 1 |
| Curs de la cohort | 2023-2024 |
| Total abandonament | 1 |
| No superen el règim de permanència a 1r curs | 1 |
| Taxa d'abandonament (%) | 3,57 |