Màster Universitari en Enginyeria Biomèdica Computacional
Dades bàsiques | |
---|---|
Curs d'inici dels estudis | 2016-2017 |
Any del pla d'estudis vigent | 2016 |
Places ofertades al màster | 30 |
Accés i matrícula
Curs acadèmic | 2020-2021 | 2021-2022 | 2022-2023 | 2023-2024 |
Total matriculats | 25 | 26 | 24 | 26 |
- Dones | 12 | 17 | 14 | 13 |
- Homes | 13 | 9 | 10 | 13 |
Crèdits matriculats | 1.416 | 1.312 | 1.233 | 1.210 |
Crèdits matriculats per estudiant | 56,62 | 50,46 | 51,38 | 46,54 |
Estudiants Equivalents a Temps Complet (EETC) | 23,59 | 21,87 | 20,55 | 20,17 |
Ràtio EETC / Total matriculats | 0,94 | 0,84 | 0,86 | 0,78 |
Estudiants matriculats a temps complet | 22 | 19 | 16 | 17 |
Estudiants matriculats a temps parcial | 3 | 7 | 8 | 9 |
Estudiants estrangers matriculats (%) | 20,00 | 34,62 | 25,00 | 26,92 |
Curs de la cohort | 2020-2021 | 2021-2022 | 2022-2023 | 2023-2024 |
Oferta de places a 1r curs (O) | 30 | 30 | 30 | 30 |
Demanda (D) | 51 | 61 | 54 | 61 |
Ràtio D/O | 1,70 | 2,03 | 1,80 | 2,03 |
Matrícula de nou ingrés | 25 | 22 | 21 | 19 |
- Dones | 12 | 16 | 11 | 11 |
- Homes | 13 | 6 | 10 | 8 |
Rendiment
Curs acadèmic | 2019-2020 | 2020-2021 | 2021-2022 | 2022-2023 |
Taxa de rendiment (% crèdits superats/crèdits matriculats) | 87.94 | 97,88 | 92,00 | 86,37 |
Taxa de presentació (% crèdits presentats/crèdits matriculats) | 88.52 | 97,88 | 92,00 | 87,59 |
Taxa d'èxit (% crèdits superats/crèdits presentats) | 99.35 | 100,00 | 100,00 | 98,61 |
% Crèdits matriculats per primer cop | 91.39 | 100,00 | 98,09 | 100,00 |
Graduació
Curs acadèmic | 2019-2020 | 2020-2021 | 2021-2022 | 2022-2023 |
Total graduats | 13 | 21 | 19 | 14 |
Graduats en t o t+1 | 13 | 21 | 19 | 14 |
Taxa d'eficiència (%) | 95,64 | 99,96 | 99,87 | 100,00 |
Durada mitjana dels estudis (anys) | 1,15 | 1,00 | 1,11 | 1,07 |
Curs de la cohort | 2019-2020 | 2020-2021 | 2021-2022 | 2022-2023 |
Graduats en t | 11 | 21 | 17 | 13 |
Graduats en t sobre Nou Ingrés a 1r curs (%) | 91,67 | 84,00 | 77,27 | 61,90 |
Graduats en t o t+1 | 11 | 23 | 18 | 13 |
Taxa de graduació (graduats en t o t+1) | 91,67 | 92,00 | 81,82 | 61,90 |
Abandonament
Curs acadèmic | 2019-2020 | 2020-2021 | 2021-2022 | 2022-2023 |
Total abandonament | 2 | 1 | 4 | 1 |
Curs de la cohort | 2019-2020 | 2020-2021 | 2021-2022 | 2022-2023 |
Total abandonament | 1 | 2 | 2 | 1 |
No superen el règim de permanència a 1r curs | 0 | 0 | 1 | 1 |
Taxa d'abandonament (%) | 0,00 | 8,00 | 9,09 | 4,76 |