Màster Universitari en Dret Europeu i Global
Dades bàsiques | |
---|---|
Curs d'inici dels estudis | 2016-2017 |
Any del pla d'estudis vigent | 2016 |
Places ofertades al màster | 35 |
Accés i matrícula
Curs acadèmic | 2019-2020 | 2020-2021 | 2021-2022 | 2022-2023 |
Total matriculats | 34 | 32 | 47 | 30 |
- Dones | 25 | 25 | 32 | 27 |
- Homes | 9 | 7 | 15 | 3 |
Crèdits matriculats | 1.656 | 1.646 | 2.170 | 1.682 |
Crèdits matriculats per estudiant | 48,71 | 51,44 | 46,17 | 56,07 |
Estudiants Equivalents a Temps Complet (EETC) | 27,60 | 27,43 | 36,17 | 28,03 |
Ràtio EETC / Total matriculats | 0,81 | 0,86 | 0,77 | 0,93 |
Estudiants matriculats a temps complet | 24 | 21 | 33 | 24 |
Estudiants matriculats a temps parcial | 10 | 11 | 14 | 6 |
Estudiants estrangers matriculats (%) | 76,47 | 68,75 | 76,60 | 80,00 |
Curs de la cohort | 2019-2020 | 2020-2021 | 2021-2022 | 2022-2023 |
Oferta de places a 1r curs (O) | 35 | 35 | 35 | 35 |
Demanda (D) | 92 | 128 | 154 | 119 |
Ràtio D/O | 2,63 | 3,66 | 4,40 | 3,40 |
Matrícula de nou ingrés | 24 | 29 | 32 | 28 |
- Dones | 16 | 22 | 23 | 25 |
- Homes | 8 | 7 | 9 | 3 |
Rendiment
Curs acadèmic | 2018-2019 | 2019-2020 | 2020-2021 | 2021-2022 |
Taxa de rendiment (% crèdits superats/crèdits matriculats) | 86,54 | 94,08 | 84,93 | 98,25 |
Taxa de presentació (% crèdits presentats/crèdits matriculats) | 89,56 | 94,57 | 86,76 | 98,25 |
Taxa d'èxit (% crèdits superats/crèdits presentats) | 96,63 | 99,49 | 97,90 | 100,00 |
% Crèdits matriculats per primer cop | 97,80 | 93,60 | 99,03 | 96,77 |
Graduació
Curs acadèmic | 2018-2019 | 2019-2020 | 2020-2021 | 2021-2022 |
Total graduats | 19 | 28 | 16 | 43 |
Graduats en t o t+1 | 19 | 27 | 16 | 40 |
Taxa d'eficiència (%) | 95,50 | 95,38 | 98,44 | 95,50 |
Durada mitjana dels estudis (anys) | 1,26 | 1,32 | 1,13 | 1,42 |
Curs de la cohort | 2018-2019 | 2019-2020 | 2020-2021 | 2021-2022 |
Graduats en t | 14 | 20 | 14 | 29 |
Graduats en t sobre Nou Ingrés a 1r curs (%) | 56,00 | 83,33 | 48,28 | 90,63 |
Graduats en t o t+1 | 21 | 22 | 25 | 29 |
Taxa de graduació (graduats en t o t+1) | 84,00 | 91,67 | 86,21 | 90,63 |
Abandonament
Curs acadèmic | 2018-2019 | 2019-2020 | 2020-2021 | 2021-2022 |
Total abandonament | 2 | 1 | 3 | 1 |
Curs de la cohort | 2018-2019 | 2019-2020 | 2020-2021 | 2021-2022 |
Total abandonament | 3 | 0 | 4 | 0 |
No superen el règim de permanència a 1r curs (%) | 2 | 0 | 3 | 0 |
Taxa d'abandonament (%) | 12,00 | 14,81 | 13,79 | 0,00 |