Màster Universitari en Dret Europeu i Global
| Dades bàsiques | |
|---|---|
| Curs d'inici dels estudis | 2016-2017 |
| Any del pla d'estudis vigent | 2016 |
| Places ofertades al màster | 35 |
Accés i matrícula
| Curs acadèmic | 2021-2022 | 2022-2023 | 2023-2024 | 2024-2025 |
| Total matriculats | 47 | 30 | 42 | 41 |
| - Dones | 32 | 27 | 31 | 23 |
| - Homes | 15 | 3 | 11 | 18 |
| Crèdits matriculats | 2.170 | 1.624 | 2.176 | 2.118 |
| Crèdits matriculats per estudiant | 46,17 | 54,13 | 51,81 | 51,66 |
| Estudiants Equivalents a Temps Complet (EETC) | 36,17 | 27,07 | 36,27 | 35,30 |
| Ràtio EETC / Total matriculats | 0,77 | 0,90 | 0,86 | 0,86 |
| Estudiants matriculats a temps complet | 33 | 24 | 32 | 30 |
| Estudiants matriculats a temps parcial | 14 | 6 | 10 | 11 |
| Estudiants estrangers matriculats (%) | 76,60 | 80,00 | 85,71 | 92,68 |
| Curs de la cohort | 2021-2022 | 2022-2023 | 2023-2024 | 2024-2025 |
| Oferta de places a 1r curs (O) | 35 | 35 | 35 | 35 |
| Demanda (D) | 154 | 119 | 198 | 218 |
| Ràtio D/O | 4,40 | 3,40 | 5,66 | 6,23 |
| Matrícula de nou ingrés | 32 | 28 | 37 | 33 |
| - Dones | 23 | 25 | 27 | 18 |
| - Homes | 9 | 3 | 10 | 15 |
Rendiment
| Curs acadèmic | 2020-2021 | 2021-2022 | 2022-2023 | 2023-2024 |
| Taxa de rendiment (% crèdits superats/crèdits matriculats) | 84,93 | 98,25 | 97,04 | 94,76 |
| Taxa de presentació (% crèdits presentats/crèdits matriculats) | 86,76 | 98,25 | 97,29 | 94,94 |
| Taxa d'èxit (% crèdits superats/crèdits presentats) | 97,90 | 100,00 | 99,75 | 99,81 |
| % Crèdits matriculats per primer cop | 99,03 | 96,77 | 99,75 | 99,17 |
Graduació
| Curs acadèmic | 2020-2021 | 2021-2022 | 2022-2023 | 2023-2024 |
| Total graduats | 16 | 43 | 24 | 32 |
| Graduats en t o t+1 | 16 | 40 | 24 | 31 |
| Taxa d'eficiència (%) | 98,44 | 95,50 | 98,52 | 96,75 |
| Durada mitjana dels estudis (anys) | 1,13 | 1,42 | 1,04 | 1,16 |
| Curs de la cohort | 2019-2020 | 2020-2021 | 2021-2022 | 2022-2023 |
| Graduats en t | 20 | 14 | 29 | 23 |
| Graduats en t sobre Nou Ingrés a 1r curs (%) | 83,33 | 48,28 | 90,63 | 82,14 |
| Graduats en t o t+1 | 22 | 25 | 30 | 24 |
| Taxa de graduació (graduats en t o t+1) | 91,67 | 86,21 | 93,75 | 92,86 |
Abandonament
| Curs acadèmic | 2020-2021 | 2021-2022 | 2022-2023 | 2023-2024 |
| Total abandonament | 3 | 1 | 1 | 0 |
| Curs de la cohort | 2019-2020 | 2020-2021 | 2021-2022 | 2022-2023 |
| Total abandonament | 0 | 4 | 0 | 1 |
| No superen el règim de permanència a 1r curs | 0 | 3 | 0 | 0 |
| Taxa d'abandonament (%) | 0,00 | 13,79 | 0,00 | 3,57 |