Màster Universitari en Dret Europeu i Global
Dades bàsiques | |
---|---|
Curs d'inici dels estudis | 2016-2017 |
Any del pla d'estudis vigent | 2016 |
Places ofertades al màster | 35 |
Accés i matrícula
Curs acadèmic | 2020-2021 | 2021-2022 | 2022-2023 | 2023-2024 |
Total matriculats | 32 | 47 | 30 | 42 |
- Dones | 25 | 32 | 27 | 31 |
- Homes | 7 | 15 | 3 | 11 |
Crèdits matriculats | 1.646 | 2.170 | 1.624 | 2.176 |
Crèdits matriculats per estudiant | 51,44 | 46,17 | 54,13 | 51,81 |
Estudiants Equivalents a Temps Complet (EETC) | 27,43 | 36,17 | 27,07 | 36,27 |
Ràtio EETC / Total matriculats | 0,86 | 0,77 | 0,90 | 0,86 |
Estudiants matriculats a temps complet | 21 | 33 | 24 | 32 |
Estudiants matriculats a temps parcial | 11 | 14 | 6 | 10 |
Estudiants estrangers matriculats (%) | 68,75 | 76,60 | 80,00 | 85,71 |
Curs de la cohort | 2020-2021 | 2021-2022 | 2022-2023 | 2023-2024 |
Oferta de places a 1r curs (O) | 35 | 35 | 35 | 35 |
Demanda (D) | 128 | 154 | 119 | 198 |
Ràtio D/O | 3,66 | 4,40 | 3,40 | 5,66 |
Matrícula de nou ingrés | 29 | 32 | 28 | 37 |
- Dones | 22 | 23 | 25 | 27 |
- Homes | 7 | 9 | 3 | 10 |
Rendiment
Curs acadèmic | 2019-2020 | 2020-2021 | 2021-2022 | 2022-2023 |
Taxa de rendiment (% crèdits superats/crèdits matriculats) | 94.08 | 84,93 | 98,25 | 97,04 |
Taxa de presentació (% crèdits presentats/crèdits matriculats) | 94.57 | 86,76 | 98,25 | 97,29 |
Taxa d'èxit (% crèdits superats/crèdits presentats) | 99.49 | 97,90 | 100,00 | 99,75 |
% Crèdits matriculats per primer cop | 93.60 | 99,03 | 96,77 | 99,75 |
Graduació
Curs acadèmic | 2019-2020 | 2020-2021 | 2021-2022 | 2022-2023 |
Total graduats | 28 | 16 | 43 | 24 |
Graduats en t o t+1 | 27 | 16 | 40 | 24 |
Taxa d'eficiència (%) | 95,38 | 98,44 | 95,50 | 98,52 |
Durada mitjana dels estudis (anys) | 1,32 | 1,13 | 1,42 | 1,04 |
Curs de la cohort | 2019-2020 | 2020-2021 | 2021-2022 | 2022-2023 |
Graduats en t | 20 | 14 | 29 | 23 |
Graduats en t sobre Nou Ingrés a 1r curs (%) | 83,33 | 48,28 | 90,63 | 82,14 |
Graduats en t o t+1 | 22 | 25 | 30 | 24 |
Taxa de graduació (graduats en t o t+1) | 91,67 | 86,21 | 93,75 | 85,71 |
Abandonament
Curs acadèmic | 2019-2020 | 2020-2021 | 2021-2022 | 2022-2023 |
Total abandonament | 1 | 3 | 1 | 0 |
Curs de la cohort | 2019-2020 | 2020-2021 | 2021-2022 | 2022-2023 |
Total abandonament | 0 | 4 | 0 | 0 |
No superen el règim de permanència a 1r curs | 0 | 3 | 0 | 0 |
Taxa d'abandonament (%) | 0,00 | 13,79 | 0,00 | 0,00 |