Doble grau en Criminologia i Polítiques Públiques de Prevenció i Dret
Dades bàsiques | |
---|---|
Curs d'inici dels estudis | 2015-16 |
Any del pla d'estudis vigent | 2015 |
Durada del pla d'estudis (en anys) | 5 |
Oferta de places de nou ingrés a primer curs | 20 |
Accés i matrícula
Curs acadèmic | 2018-2019 | 2019-2020 | 2020-2021 | 2021-2022 | 2022-2023 | 2023-2024 |
Total matriculats | 80 | 101 | 109 | 124 | 113 | 112 |
- Dones | 67 | 86 | 93 | 105 | 93 | 90 |
- Homes | 13 | 15 | 16 | 19 | 20 | 22 |
Crèdits matriculats | 7.746 | 9.596 | 10.173 | 10.578 | 10.283 | 10.433 |
Crèdits matriculats per estudiant | 96,83 | 95,01 | 93,33 | 85,31 | 91,00 | 93,15 |
Estudiants Equivalents a Temps Complet (EETC) | 80,69 | 99,96 | 105,97 | 110,19 | 107,11 | 108,68 |
Ràtio EETC / Total matriculats | 1,01 | 0,99 | 0,97 | 0,89 | 0,95 | 0,97 |
Estudiants de nou ingrés | 22 | 23 | 22 | 25 | 25 | 27 |
Curs de la cohort | 2018-2019 | 2019-2020 | 2020-2021 | 2021-2022 | 2022-2023 | 2023-2024 |
Oferta de places a 1r curs (O) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Demanda en 1a opció (D) | 55 | 51 | 53 | 47 | 54 | 31 |
Ràtio D/O | 2,75 | 2,55 | 2,65 | 2,35 | 2,70 | 1,55 |
Nota de tall juny PAU | 11,248 | 11,740 | 12,058 | 11,888 | 12,196 | 10,766 |
Nou ingrés a 1r curs | 21 | 20 | 22 | 23 | 23 | 25 |
- Dones | 17 | 16 | 19 | 18 | 19 | 19 |
- Homes | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 6 |
Nou ingrés a 1r curs i 1a preferència (%) | 100,0 | 95,0 | 95,5 | 95,7 | 95,7 | 88,0 |
Nota mitjana d'accés | 11,766 | 12,026 | 12,382 | 12,378 | 12,507 | 11,499 |
Nou ingrés a 1r curs, nota d'accés >= 9, PAU (%) | 100,0 | 94,7 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
Rendiment
Curs acadèmic | 2017-2018 | 2018-2019 | 2019-2020 | 2020-2021 | 2021-2022 | 2022-2023 |
Taxa de rendiment (% crèdits superats/crèdits matriculats) | 98,84 | 95,22 | 98,17 | 98,53 | 95,37 | 94,97 |
Taxa de presentació (% crèdits presentats/crèdits matriculats) | 100,00 | 98,23 | 98,91 | 99,26 | 97,38 | 96,54 |
Taxa d'èxit (% crèdits superats/crèdits presentats) | 98,84 | 96,94 | 99,25 | 99,26 | 97,93 | 98,38 |
Crèdits matriculats per primer cop (%) | 99,63 | 99,19 | 97,59 | 99,02 | 99,02 | 97,63 |
Curs de la cohort | 2017-2018 | 2018-2019 | 2019-2020 | 2020-2021 | 2021-2022 | 2022-2023 |
Taxa de presentació a 1r curs | 100,00 | 100,00 | 95,21 | 97,76 | 91,73 | 92,18 |
Taxa d'èxit a 1r curs | 99,77 | 100,00 | 99,48 | 100,00 | 99,54 | 97,68 |
Curs de la cohort | 2017-2018 | 2018-2019 | 2019-2020 | 2020-2021 | 2021-2022 | 2022-2023 |
Taxa de rendiment del 1r any (%) | 99,80 | 96,84 | 95,67 | 97,76 | 89,93 | 90,78 |
Taxa de rendiment del 2n any (%) | 93,50 | 100,00 | 99,44 | 97,90 | 97,29 | |
Taxa de rendiment del 3r any (%) | 99,49 | 99,31 | 97,72 | 94,20 | ||
Taxa de rendiment del 4t any (%) | 97,81 | 97,13 | 97,75 | |||
Taxa de rendiment del 5è any (%) | 94,60 | 94,50 | ||||
Taxa de rendiment del 6è any (%) | 95,50 |
Graduació
Curs acadèmic | 2019-2020 | 2020-2021 | 2021-2022 | 2022-2023 |
Total graduats | 12 | 8 | 30 | 23 |
Taxa d'eficiència (%) | 99,58 | 98,72 | 98,46 | 97,57 |
Durada mitjana dels estudis (anys) | 4,83 | 5,25 | 5,43 | 5,22 |
Curs de la cohort | 2015-2016 | 2016-2017 | 2017-2018 | 2018-2019 |
Graduats en t | 11 | 5 | 14 | 14 |
Graduats en t sobre Nou Ingrés a 1r curs (%) | 78,57 | 23,81 | 66,67 | 66,67 |
Graduats en t o t+1 | 13 | 17 | 18 | 15 |
Taxa de graduació (graduats en t o t+1) (%) | 92,86 | 80,95 | 85,71 | 71,43 |
Abandonament
Curs acadèmic | 2017-2018 | 2018-2019 | 2019-2020 | 2020-2021 | 2021-2022 | 2022-2023 |
Total abandonament | 0 | 2 | 2 | 3 | 6 | 2 |
Curs de la cohort | 2017-2018 | 2018-2019 | 2019-2020 | 2020-2021 | 2021-2022 | 2022-2023 |
Total abandonament | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 |
No superen el règim de permanència a 1r curs | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 |
% no superen règim permanència a 1r curs | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 0,00 | 8,70 | 8,70 |
Taxa d'abandonament (%) | 9,52 | 9,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |