Màster Universitari en Democràcies actuals: Nacionalisme, Federalisme i Multiculturalitat
| Dades bàsiques | |
|---|---|
| Curs d'inici dels estudis | 2011-2012 |
| Any del pla d'estudis vigent | 2011 |
| Places ofertades al màster | 25 |
Accés i matrícula
| Curs acadèmic | 2021-2022 | 2022-2023 | 2023-2024 | 2024-2025 |
| Total matriculats | 21 | 19 | 18 | 16 |
| - Dones | 9 | 12 | 9 | 9 |
| - Homes | 12 | 7 | 9 | 7 |
| Crèdits matriculats | 1.085 | 905 | 910 | 1.150 |
| Crèdits matriculats per estudiant | 51,67 | 47,63 | 50,56 | 71,88 |
| Estudiants Equivalents a Temps Complet (EETC) | 18,08 | 15,08 | 15,17 | 19,17 |
| Ràtio EETC / Total matriculats | 0,86 | 0,79 | 0,84 | 1,20 |
| Estudiants matriculats a temps complet | 19 | 16 | 16 | 15 |
| Estudiants matriculats a temps parcial | 2 | 3 | 2 | 1 |
| Estudiants estrangers matriculats (%) | 85,71 | 89,47 | 83,33 | 87,50 |
| Curs de la cohort | 2021-2022 | 2022-2023 | 2023-2024 | 2024-2025 |
| Oferta de places a 1r curs (O) | 35 | 35 | 35 | 35 |
| Demanda (D) | 60 | 69 | 63 | 64 |
| Ràtio D/O | 1,71 | 1,97 | 1,80 | 1,83 |
| Matrícula de nou ingrés | 18 | 12 | 13 | 16 |
| - Dones | 7 | 9 | 6 | 9 |
| - Homes | 11 | 3 | 7 | 7 |
Rendiment
| Curs acadèmic | 2020-2021 | 2021-2022 | 2022-2023 | 2023-2024 |
| Taxa de rendiment (% crèdits superats/crèdits matriculats) | 87,98 | 92,17 | 95,03 | 76,37 |
| Taxa de presentació (% crèdits presentats/crèdits matriculats) | 94,23 | 98,16 | 97,24 | 90,11 |
| Taxa d'èxit (% crèdits superats/crèdits presentats) | 93,37 | 93,90 | 97,73 | 84,76 |
| % Crèdits matriculats per primer cop | 96,15 | 93,09 | 91,16 | 90,66 |
Graduació
| Curs acadèmic | 2020-2021 | 2021-2022 | 2022-2023 | 2023-2024 |
| Total graduats | 14 | 13 | 16 | 10 |
| Graduats en t o t+1 | 13 | 10 | 13 | 8 |
| Taxa d'eficiència (%) | 93,41 | 89,96 | 90,94 | 83,96 |
| Durada mitjana dels estudis (anys) | 1,71 | 1,46 | 1,63 | 1,70 |
| Curs de la cohort | 2019-2020 | 2020-2021 | 2021-2022 | 2022-2023 |
| Graduats en t | 9 | 11 | 10 | 9 |
| Graduats en t sobre Nou Ingrés a 1r curs (%) | 60,00 | 73,33 | 55,56 | 75 |
| Graduats en t o t+1 | 11 | 11 | 14 | 12 |
| Taxa de graduació (graduats en t o t+1) | 73,33 | 73,33 | 77,78 | 100,00 |
Abandonament
| Curs acadèmic | 2020-2021 | 2021-2022 | 2022-2023 | 2023-2024 |
| Total abandonament | 1 | 2 | 0 | 3 |
| Curs de la cohort | 2019-2020 | 2020-2021 | 2021-2022 | 2022-2023 |
| Total abandonament | 1 | 1 | 2 | 0 |
| No superen el règim de permanència a 1r curs | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Taxa d'abandonament (%) | 6,67 | 6,67 | 11,11 | 0,00 |