Màster Universitari en Criminologia i Execució Penal
| Dades bàsiques | |
|---|---|
| Curs d'inici dels estudis | 2014-2015 |
| Any del pla d'estudis vigent | 2014 |
| Places ofertades al màster | 35 |
Accés i matrícula
| Curs acadèmic | 2021-2022 | 2022-2023 | 2023-2024 | 2024-2025 |
| Total matriculats | 35 | 36 | 38 | 33 |
| - Dones | 24 | 27 | 29 | 23 |
| - Homes | 11 | 9 | 9 | 10 |
| Crèdits matriculats | 1.725 | 1.660 | 1.765 | 1.655 |
| Crèdits matriculats per estudiant | 49,29 | 46,11 | 46,45 | 50,15 |
| Estudiants Equivalents a Temps Complet (EETC) | 28,75 | 27,67 | 29,42 | 27,58 |
| Ràtio EETC / Total matriculats | 0,82 | 0,77 | 0,77 | 0,84 |
| Estudiants matriculats a temps complet | 26 | 25 | 26 | 26 |
| Estudiants matriculats a temps parcial | 9 | 11 | 12 | 7 |
| Estudiants estrangers matriculats (%) | 31,43 | 44,44 | 31,58 | 39,39 |
| Curs de la cohort | 2021-2022 | 2022-2023 | 2023-2024 | 2024-2025 |
| Oferta de places a 1r curs (O) | 35 | 35 | 35 | 30 |
| Demanda (D) | 67 | 68 | 92 | 102 |
| Ràtio D/O | 1,91 | 1,94 | 2,63 | 3,40 |
| Matrícula de nou ingrés | 28 | 28 | 29 | 24 |
| - Dones | 20 | 21 | 22 | 18 |
| - Homes | 8 | 7 | 7 | 6 |
Rendiment
| Curs acadèmic | 2020-2021 | 2021-2022 | 2022-2023 | 2023-2024 |
| Taxa de rendiment (% crèdits superats/crèdits matriculats) | 97,18 | 85,51 | 94,88 | 89,80 |
| Taxa de presentació (% crèdits presentats/crèdits matriculats) | 100,00 | 88,70 | 95,48 | 91,22 |
| Taxa d'èxit (% crèdits superats/crèdits presentats) | 97,18 | 96,41 | 99,37 | 98,45 |
| % Crèdits matriculats per primer cop | 99,15 | 97,10 | 94,58 | 95,75 |
Graduació
| Curs acadèmic | 2020-2021 | 2021-2022 | 2022-2023 | 2023-2024 |
| Total graduats | 25 | 20 | 27 | 26 |
| Graduats en t o t+1 | 24 | 20 | 24 | 22 |
| Taxa d'eficiència (%) | 99,20 | 98,00 | 97,78 | 96,43 |
| Durada mitjana dels estudis (anys) | 1,08 | 1,15 | 1,30 | 1,54 |
| Curs de la cohort | 2019-2020 | 2020-2021 | 2021-2022 | 2022-2023 |
| Graduats en t | 23 | 24 | 17 | 22 |
| Graduats en t sobre Nou Ingrés a 1r curs (%) | 85,19 | 77,42 | 60,71 | 78,57 |
| Graduats en t o t+1 | 23 | 27 | 19 | 26 |
| Taxa de graduació (graduats en t o t+1) | 85,19 | 87,10 | 67,86 | 92,86 |
Abandonament
| Curs acadèmic | 2020-2021 | 2021-2022 | 2022-2023 | 2023-2024 |
| Total abandonament | 0 | 4 | 3 | 4 |
| Curs de la cohort | 2019-2020 | 2020-2021 | 2021-2022 | 2022-2023 |
| Total abandonament | 4 | 1 | 5 | 2 |
| No superen el règim de permanència a 1r curs | 1 | 0 | 2 | 0 |
| Taxa d'abandonament (%) | 14,81 | 3,23 | 14,29 | 7,14 |