Màster Universitari en Recerca en Comunicació
Dades bàsiques | |
---|---|
Curs d'inici dels estudis | 2013-2014 |
Any del pla d'estudis vigent | 2021 |
Places ofertades al màster | 25 |
Accés i matrícula
Curs acadèmic | 2020-2021 | 2021-2022 | 2022-2023 | 2023-2024 |
Total matriculats | 30 | 14 | 15 | 18 |
- Dones | 25 | 7 | 11 | 12 |
- Homes | 5 | 7 | 4 | 6 |
Crèdits matriculats | 2 | 390 | 865 | 955 |
Crèdits matriculats per estudiant | 55.50 | 27.86 | 57.67 | 53.06 |
Estudiants Equivalents a Temps Complet (EETC) | 27.75 | 6.50 | 14.42 | 15.92 |
Ràtio EETC / Total matriculats | 0.93 | 0.46 | 0.96 | 0.88 |
Estudiants matriculats a temps complet | 26 | 12 | 13 | 15 |
Estudiants matriculats a temps parcial | 4 | 2 | 2 | 3 |
Estudiants estrangers matriculats (%) | 73.33 | 57.14 | 66.67 | 77.78 |
Curs de la cohort | 2020-2021 | 2021-2022 | 2022-2023 | 2023-2024 |
Oferta de places a 1r curs (O) | 25 | 25 | 25 | 25 |
Demanda (D) | 102 | 60 | 60 | 65 |
Ràtio D/O | 4.08 | 2.40 | 2.40 | 2.60 |
Matrícula de nou ingrés | 27 | 5 | 15 | 15 |
- Dones | 22 | 0 | 11 | 9 |
- Homes | 5 | 5 | 4 | 6 |
Rendiment
Curs acadèmic | 2019-2020 | 2020-2021 | 2021-2022 | 2022-2023 |
Taxa de rendiment (% crèdits superats/crèdits matriculats) | 97.92 | 93.99 | 83.33 | 97.69 |
Taxa de presentació (% crèdits presentats/crèdits matriculats) | 98.61 | 97.60 | 87.18 | 100.00 |
Taxa d'èxit (% crèdits superats/crèdits presentats) | 99.30 | 96.31 | 95.59 | 97.69 |
% Crèdits matriculats per primer cop | 91.67 | 99.10 | 78.21 | 100.00 |
Graduació
Curs acadèmic | 2019-2020 | 2020-2021 | 2021-2022 | 2022-2023 |
Total graduats | 14 | 20 | 11 | 12 |
Graduats en t o t+1 | 13 | 20 | 11 | 12 |
Taxa d'eficiència (%) | 94.73 | 100.00 | 94.09 | 100.00 |
Durada mitjana dels estudis (anys) | 1.43 | 1.10 | 1.64 | 1.00 |
Curs de la cohort | 2019-2020 | 2020-2021 | 2021-2022 | 2022-2023 |
Graduats en t | 9 | 18 | 4 | 12 |
Graduats en t sobre Nou Ingrés a 1r curs (%) | 81.82 | 66.67 | 80.00 | 80.00 |
Graduats en t o t+1 | 11 | 25 | 4 | 13 |
Taxa de graduació (graduats en t o t+1) | 100.00 | 92.59 | 80.00 | 86.67 |
Abandonament
Curs acadèmic | 2019-2020 | 2020-2021 | 2021-2022 | 2022-2023 |
Total abandonament | 0 | 1 | 3 | 0 |
Curs de la cohort | 2019-2020 | 2020-2021 | 2021-2022 | 2022-2023 |
Total abandonament | 0 | 2 | 1 | 0 |
No superen el règim de permanència a 1r curs | 0 | 0 | 1 | 0 |
Taxa d'abandonament (%) | 0.00 | 7.41 | 20.00 | 0.00 |