Màster Universitari en Recerca en Comunicació
| Dades bàsiques | |
|---|---|
| Curs d'inici dels estudis | 2013-2014 |
| Any del pla d'estudis vigent | 2021 |
| Places ofertades al màster | 25 |
Accés i matrícula
| Curs acadèmic | 2021-2022 | 2022-2023 | 2023-2024 | 2024-2025 |
| Total matriculats | 14 | 15 | 18 | 10 |
| - Dones | 7 | 11 | 12 | 6 |
| - Homes | 7 | 4 | 6 | 4 |
| Crèdits matriculats | 390 | 865 | 955 | 575 |
| Crèdits matriculats per estudiant | 27,86 | 57,67 | 53,06 | 57,50 |
| Estudiants Equivalents a Temps Complet (EETC) | 6,50 | 14,42 | 15,92 | 9,58 |
| Ràtio EETC / Total matriculats | 0,46 | 0,96 | 0,88 | 0,96 |
| Estudiants matriculats a temps complet | 12 | 13 | 15 | 9 |
| Estudiants matriculats a temps parcial | 2 | 2 | 3 | 1 |
| Estudiants estrangers matriculats (%) | 57,14 | 66,67 | 77,78 | 100,00 |
| Curs de la cohort | 2021-2022 | 2022-2023 | 2023-2024 | 2024-2025 |
| Oferta de places a 1r curs (O) | 25 | 25 | 25 | 35 |
| Demanda (D) | 60 | 60 | 65 | 79 |
| Ràtio D/O | 2,40 | 2,40 | 2,60 | 2,26 |
| Matrícula de nou ingrés | 5 | 15 | 15 | 10 |
| - Dones | 0 | 11 | 9 | 6 |
| - Homes | 5 | 4 | 6 | 4 |
Rendiment
| Curs acadèmic | 2020-2021 | 2021-2022 | 2022-2023 | 2024-2025 |
| Taxa de rendiment (% crèdits superats/crèdits matriculats) | 93,99 | 83,33 | 97,69 | 100,00 |
| Taxa de presentació (% crèdits presentats/crèdits matriculats) | 97,60 | 87,18 | 100,00 | 100,00 |
| Taxa d'èxit (% crèdits superats/crèdits presentats) | 96,31 | 95,59 | 97,69 | 100,00 |
| % Crèdits matriculats per primer cop | 99,10 | 78,21 | 100,00 | 97,91 |
Graduació
| Curs acadèmic | 2020-2021 | 2021-2022 | 2022-2023 | 2023-2024 |
| Total graduats | 20 | 11 | 12 | 18 |
| Graduats en t o t+1 | 20 | 11 | 12 | 18 |
| Taxa d'eficiència (%) | 100,00 | 94,09 | 100,00 | 98,46 |
| Durada mitjana dels estudis (anys) | 1,10 | 1,64 | 1,00 | 1,17 |
| Curs de la cohort | 2019-2020 | 2020-2021 | 2021-2022 | 2022-2023 |
| Graduats en t | 9 | 18 | 4 | 12 |
| Graduats en t sobre Nou Ingrés a 1r curs (%) | 81,82 | 66,67 | 80,00 | 80,00 |
| Graduats en t o t+1 | 11 | 25 | 4 | 15 |
| Taxa de graduació (graduats en t o t+1) | 100,00 | 92,59 | 80,00 | 100,00 |
Abandonament
| Curs acadèmic | 2020-2021 | 2021-2022 | 2022-2023 | 2023-2024 |
| Total abandonament | 1 | 3 | 0 | 0 |
| Curs de la cohort | 2019-2020 | 2020-2021 | 2021-2022 | 2022-2023 |
| Total abandonament | 0 | 2 | 1 | 0 |
| No superen el règim de permanència a 1r curs | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Taxa d'abandonament (%) | 0,00 | 7,41 | 20,00 | 0,00 |