Màster Universitari en Bioinformàtica per a les Ciències de la Salut
Dades bàsiques | |
---|---|
Curs d'inici dels estudis | 2006-2007 |
Any del pla d'estudis vigent | 2006 |
Places ofertades al màster | 45 |
Accés i matrícula
Curs acadèmic | 2020-2021 | 2021-2022 | 2022-2023 | 2023-2024 |
Total matriculats | 63 | 63 | 65 | 56 |
- Dones | 24 | 29 | 32 | 31 |
- Homes | 39 | 34 | 33 | 25 |
Crèdits matriculats | 3.710 | 3.765 | 3.730 | 3.225 |
Crèdits matriculats per estudiant | 58,89 | 59,76 | 57,38 | 57,59 |
Estudiants Equivalents a Temps Complet (EETC) | 61,83 | 62,75 | 62,17 | 53,75 |
Ràtio EETC / Total matriculats | 0,98 | 1,00 | 0,96 | 0,96 |
Estudiants matriculats a temps complet | 62 | 61 | 61 | 52 |
Estudiants matriculats a temps parcial | 1 | 2 | 4 | 4 |
Estudiants estrangers matriculats (%) | 15,87 | 17,46 | 20,00 | 28,57 |
Curs de la cohort | 2020-2021 | 2021-2022 | 2022-2023 | 2023-2024 |
Oferta de places a 1r curs (O) | 45 | 45 | 45 | 45 |
Demanda (D) | 94 | 142 | 133 | 141 |
Ràtio D/O | 2,09 | 3,16 | 2,96 | 3,13 |
Matrícula de nou ingrés | 32 | 31 | 31 | 29 |
- Dones | 13 | 16 | 15 | 17 |
- Homes | 19 | 15 | 16 | 12 |
Rendiment
Curs acadèmic | 2019-2020 | 2020-2021 | 2021-2022 | 2022-2023 |
Taxa de rendiment (% crèdits superats/crèdits matriculats) | 99,85 | 99,87 | 98,14 | 95,44 |
Taxa de presentació (% crèdits presentats/crèdits matriculats) | 99,85 | 100,00 | 98,54 | 95,58 |
Taxa d'èxit (% crèdits superats/crèdits presentats) | 100,00 | 99,87 | 99,60 | 99,86 |
% Crèdits matriculats per primer cop | 99,85 | 99,87 | 100,00 | 98,93 |
Graduació
Curs acadèmic | 2019-2020 | 2020-2021 | 2021-2022 | 2022-2023 |
Total graduats | 25 | 30 | 29 | 33 |
Graduats en t o t+1 | 25 | 30 | 29 | 32 |
Taxa d'eficiència (%) | 99,56 | 99,87 | 99,86 | 99,42 |
Durada mitjana dels estudis (anys) | 2,04 | 2,00 | 2,00 | 2,12 |
Curs de la cohort | 2018-2019 | 2019-2020 | 2020-2021 | 2021-2022 |
Graduats en t | 24 | 30 | 29 | 30 |
Graduats en t sobre Nou Ingrés a 1r curs (%) | 96.00 | 100.00 | 90.63 | 96.77 |
Graduats en t o t+1 | 24 | 30 | 31 | 30 |
Taxa de graduació (graduats en t o t+1) | 96.00 | 90.00 | 96.88 | 96.77 |
Abandonament
Curs acadèmic | 2019-2020 | 2020-2021 | 2021-2022 | 2022-2023 |
Total abandonament | 2 | 0 | 1 | 3 |
Curs de la cohort | 2018-2019 | 2019-2020 | 2020-2021 | 2021-2022 |
Total abandonament | 1 | 2 | 1 | 1 |
No superen el règim de permanència a 1r curs | 0 | 0 | 0 | 0 |
Taxa d'abandonament (%) | 4.00 | 6.67 | 3.13 | 3.23 |