Màster Universitari en Estudis Internacionals sobre Mitjans, Poder i Diversitat
| Dades bàsiques | |
|---|---|
| Curs d'inici dels estudis | 2015-2016 |
| Any del pla d'estudis vigent | 2015 |
| Places ofertades al màster | 35 |
Accés i matrícula
| Curs acadèmic | 2021-2022 | 2022-2023 | 2023-2024 | 2024-2025 |
| Total matriculats | 51 | 40 | 43 | 45 |
| - Dones | 46 | 34 | 40 | 35 |
| - Homes | 5 | 6 | 3 | 10 |
| Crèdits matriculats | 2.553 | 1.910 | 2.230 | 2.210 |
| Crèdits matriculats per estudiant | 50,05 | 47,75 | 51,86 | 49,11 |
| Estudiants Equivalents a Temps Complet (EETC) | 42,54 | 31,83 | 37,17 | 36,83 |
| Ràtio EETC / Total matriculats | 0,83 | 0,80 | 0,86 | 0,82 |
| Estudiants matriculats a temps complet | 34 | 26 | 31 | 33 |
| Estudiants matriculats a temps parcial | 17 | 14 | 12 | 12 |
| Estudiants estrangers matriculats (%) | 76,47 | 77,50 | 86,05 | 91,11 |
| Curs de la cohort | 2021-2022 | 2022-2023 | 2023-2024 | 2024-2025 |
| Oferta de places a 1r curs (O) | 35 | 35 | 35 | 35 |
| Demanda (D) | 118 | 105 | 97 | 117 |
| Ràtio D/O | 3,37 | 3,00 | 2,77 | 3,34 |
| Matrícula de nou ingrés | 41 | 33 | 37 | 35 |
| - Dones | 37 | 29 | 35 | 27 |
| - Homes | 4 | 4 | 2 | 8 |
Rendiment
| Curs acadèmic | 2020-2021 | 2021-2022 | 2022-2023 | 2023-2024 |
| Taxa de rendiment (% crèdits superats/crèdits matriculats) | 96,10 | 92,95 | 97,12 | 98,21 |
| Taxa de presentació (% crèdits presentats/crèdits matriculats) | 96,10 | 93,54 | 98,82 | 99,44 |
| Taxa d'èxit (% crèdits superats/crèdits presentats) | 100,00 | 99,37 | 98,28 | 98,76 |
| % Crèdits matriculats per primer cop | 98,11 | 99,41 | 98,69 | 99,55 |
Graduació
| Curs acadèmic | 2020-2021 | 2021-2022 | 2022-2023 | 2023-2024 |
| Total graduats | 29 | 36 | 30 | 33 |
| Graduats en t o t+1 | 28 | 36 | 29 | 33 |
| Taxa d'eficiència (%) | 97,06 | 98,38 | 98,54 | 97,70 |
| Durada mitjana dels estudis (anys) | 1,21 | 1,25 | 1,23 | 1,18 |
| Curs de la cohort | 2019-2020 | 2020-2021 | 2021-2022 | 2022-2023 |
| Graduats en t | 26 | 24 | 27 | 24 |
| Graduats en t sobre Nou Ingrés a 1r curs (%) | 86,67 | 63,16 | 65,85 | 72,73 |
| Graduats en t o t+1 | 30 | 33 | 32 | 30 |
| Taxa de graduació (graduats en t o t+1) | 100,00 | 86,84 | 78,05 | 90,91 |
Abandonament
| Curs acadèmic | 2020-2021 | 2021-2022 | 2022-2023 | 2023-2024 |
| Total abandonament | 2 | 9 | 4 | 0 |
| Curs de la cohort | 2019-2020 | 2020-2021 | 2021-2022 | 2022-2023 |
| Total abandonament | 0 | 3 | 9 | 3 |
| No superen el règim de permanència a 1r curs | 0 | 2 | 1 | 1 |
| Taxa d'abandonament (%) | 0,00 | 7,89 | 19,51 | 3,03 |