Màster Universitari en Estudis Internacionals sobre Mitjans, Poder i Diversitat
Dades bàsiques | |
---|---|
Curs d'inici dels estudis | 2015-2016 |
Any del pla d'estudis vigent | 2015 |
Places ofertades al màster | 35 |
Accés i matrícula
Curs acadèmic | 2020-2021 | 2021-2022 | 2022-2023 | 2023-2024 |
Total matriculats | 43 | 51 | 40 | 43 |
- Dones | 36 | 46 | 34 | 40 |
- Homes | 7 | 5 | 6 | 3 |
Crèdits matriculats | 1.985 | 2.553 | 1.910 | 2.230 |
Crèdits matriculats per estudiant | 46,16 | 50,05 | 47,75 | 51,86 |
Estudiants Equivalents a Temps Complet (EETC) | 33,08 | 42,54 | 31,83 | 37,17 |
Ràtio EETC / Total matriculats | 0,77 | 0,83 | 0,80 | 0,86 |
Estudiants matriculats a temps complet | 28 | 34 | 26 | 31 |
Estudiants matriculats a temps parcial | 15 | 17 | 14 | 12 |
Estudiants estrangers matriculats (%) | 69,77 | 76,47 | 77,50 | 86,05 |
Curs de la cohort | 2020-2021 | 2021-2022 | 2022-2023 | 2023-2024 |
Oferta de places a 1r curs (O) | 35 | 35 | 35 | 35 |
Demanda (D) | 109 | 118 | 105 | 97 |
Ràtio D/O | 3,11 | 3,37 | 3,00 | 2,77 |
Matrícula de nou ingrés | 38 | 41 | 33 | 37 |
- Dones | 34 | 37 | 29 | 35 |
- Homes | 4 | 4 | 4 | 2 |
Rendiment
Curs acadèmic | 2019-2020 | 2020-2021 | 2021-2022 | 2022-2023 |
Taxa de rendiment (% crèdits superats/crèdits matriculats) | 97.40 | 96,10 | 92,95 | 97,12 |
Taxa de presentació (% crèdits presentats/crèdits matriculats) | 97.40 | 96,10 | 93,54 | 98,82 |
Taxa d'èxit (% crèdits superats/crèdits presentats) | 100.00 | 100,00 | 99,37 | 98,28 |
% Crèdits matriculats per primer cop | 100.00 | 98,11 | 99,41 | 98,69 |
Graduació
Curs acadèmic | 2019-2020 | 2020-2021 | 2021-2022 | 2022-2023 |
Total graduats | 27 | 29 | 36 | 30 |
Graduats en t o t+1 | 27 | 28 | 36 | 29 |
Taxa d'eficiència (%) | 99,72 | 97,06 | 98,38 | 98,54 |
Durada mitjana dels estudis (anys) | 1,04 | 1,21 | 1,25 | 1,23 |
Curs de la cohort | 2019-2020 | 2020-2021 | 2021-2022 | 2022-2023 |
Graduats en t | 26 | 24 | 27 | 24 |
Graduats en t sobre Nou Ingrés a 1r curs (%) | 86,67 | 63,16 | 65,85 | 72,73 |
Graduats en t o t+1 | 30 | 33 | 32 | 25 |
Taxa de graduació (graduats en t o t+1) | 100,00 | 86,84 | 78,05 | 75,76 |
Abandonament
Curs acadèmic | 2019-2020 | 2020-2021 | 2021-2022 | 2022-2023 |
Total abandonament | 0 | 2 | 9 | 1 |
Curs de la cohort | 2019-2020 | 2020-2021 | 2021-2022 | 2022-2023 |
Total abandonament | 0 | 3 | 8 | 1 |
No superen el règim de permanència a 1r curs | 0 | 2 | 1 | 1 |
Taxa d'abandonament (%) | 0,00 | 7,89 | 19,51 | 3,03 |