Dades bàsiques
Curs d'inici dels estudis 2018-2019
Any del pla d'estudis vigent 2018
Places ofertades al màster 25

Accés i matrícula

Curs acadèmic  2019-2020 2020-2021 2021-2022 2023-2024
Total matriculats 17 11 17 16
- Dones 5 8 11 12
- Homes 12 3 6 4
Crèdits matriculats 340 220 340 300
Crèdits matriculats per estudiant 20,00 20,00 20,00 18,75
Estudiants Equivalents a Temps Complet (EETC) 5,67 3,67 5,67 5,00
Ràtio EETC / Total matriculats 0,33 0,33 0,33 0,31
Estudiants matriculats a temps complet 17 11 17 16
Estudiants matriculats a temps parcial 0 0 0 0
Estudiants estrangers matriculats (%) 100,00 100,00 100,00 100,00
         
Curs de la cohort  2019-2020 2020-2021 2021-2022 2023-2024
Oferta de places a 1r curs (O) 25 25 25 25
Demanda (D) 25 11 17 16
Ràtio D/O 1,00 0,44 0,68 0,64
Matrícula de nou ingrés 17 11 17 16
- Dones 5 8 11 12
- Homes 12 3 6 4