Màster Universitari en Tecnologies del So i de la Música
Dades bàsiques | |
---|---|
Curs d'inici dels estudis | 2009-2010 |
Any del pla d'estudis vigent | 2015 |
Places ofertades al màster | 25 |
Accés i matrícula
Curs acadèmic | 2020-2021 | 2021-2022 | 2022-2023 | 2023-2024 |
Total matriculats | 24 | 28 | 38 | 35 |
- Dones | 5 | 5 | 9 | 8 |
- Homes | 19 | 23 | 29 | 27 |
Crèdits matriculats | 1.195 | 1.235 | 1.665 | 1.348 |
Crèdits matriculats per estudiant | 49,79 | 44,11 | 43,82 | 38,51 |
Estudiants Equivalents a Temps Complet (EETC) | 19,92 | 20,58 | 27,75 | 22,47 |
Ràtio EETC / Total matriculats | 0,83 | 0,74 | 0,73 | 0,64 |
Estudiants matriculats a temps complet | 17 | 15 | 23 | 16 |
Estudiants matriculats a temps parcial | 7 | 13 | 15 | 19 |
Estudiants estrangers matriculats (%) | 66,67 | 71,43 | 63,16 | 57,14 |
Curs de la cohort | 2020-2021 | 2021-2022 | 2022-2023 | 2023-2024 |
Oferta de places a 1r curs (O) | 25 | 25 | 25 | 25 |
Demanda (D) | 75 | 81 | 73 | 81 |
Ràtio D/O | 3,00 | 3,24 | 2,92 | 3,24 |
Matrícula de nou ingrés | 22 | 22 | 23 | 21 |
- Dones | 5 | 4 | 7 | 3 |
- Homes | 17 | 18 | 16 | 18 |
Rendiment
Curs acadèmic | 2019-2020 | 2020-2021 | 2021-2022 | 2022-2023 |
Taxa de rendiment (% crèdits superats/crèdits matriculats) | 96,62 | 93,72 | 88,66 | 90,69 |
Taxa de presentació (% crèdits presentats/crèdits matriculats) | 96,96 | 94,14 | 89,07 | 90,99 |
Taxa d'èxit (% crèdits superats/crèdits presentats) | 99,65 | 99,56 | 99,55 | 99,67 |
% Crèdits matriculats per primer cop | 93,24 | 99,58 | 94,74 | 92,19 |
Graduació
Curs acadèmic | 2019-2020 | 2020-2021 | 2021-2022 | 2022-2023 |
Total graduats | 28 | 17 | 13 | 23 |
Graduats en t o t+1 | 28 | 17 | 11 | 23 |
Taxa d'eficiència (%) | 95,88 | 98,82 | 95,56 | 96,40 |
Durada mitjana dels estudis (anys) | 1,36 | 1,06 | 1,69 | 1,39 |
Curs de la cohort | 2019-2020 | 2020-2021 | 2021-2022 | 2022-2023 |
Graduats en t | 18 | 16 | 8 | 14 |
Graduats en t sobre Nou Ingrés a 1r curs (%) | 90,00 | 72,73 | 36,36 | 60,87 |
Graduats en t o t+1 | 19 | 19 | 17 | 14 |
Taxa de graduació (graduats en t o t+1) | 95,00 | 86,36 | 77,27 | 60,87 |
Abandonament
Curs acadèmic | 2019-2020 | 2020-2021 | 2021-2022 | 2022-2023 |
Total abandonament | 2 | 1 | 0 | 1 |
Curs de la cohort | 2019-2020 | 2020-2021 | 2021-2022 | 2022-2023 |
Total abandonament | 0 | 2 | 0 | 0 |
No superen el règim de permanència a 1r curs | 0 | 0 | 0 | 0 |
Taxa d'abandonament (%) | 0,00 | 4,55 | 0,00 | 0,00 |