Màster Universitari en Tecnologies del So i de la Música
| Dades bàsiques | |
|---|---|
| Curs d'inici dels estudis | 2009-2010 |
| Any del pla d'estudis vigent | 2015 |
| Places ofertades al màster | 25 |
Accés i matrícula
| Curs acadèmic | 2021-2022 | 2022-2023 | 2023-2024 | 2024-2025 |
| Total matriculats | 28 | 38 | 35 | 37 |
| - Dones | 5 | 9 | 8 | 5 |
| - Homes | 23 | 29 | 27 | 32 |
| Crèdits matriculats | 1.235 | 1.665 | 1.348 | 1.669 |
| Crèdits matriculats per estudiant | 44,11 | 43,82 | 38,51 | 45,11 |
| Estudiants Equivalents a Temps Complet (EETC) | 20,58 | 27,75 | 22,47 | 27,82 |
| Ràtio EETC / Total matriculats | 0,74 | 0,73 | 0,64 | 0,75 |
| Estudiants matriculats a temps complet | 15 | 23 | 16 | 20 |
| Estudiants matriculats a temps parcial | 13 | 15 | 19 | 17 |
| Estudiants estrangers matriculats (%) | 71,43 | 63,16 | 57,14 | 75,68 |
| Curs de la cohort | 2021-2022 | 2022-2023 | 2023-2024 | 2024-2025 |
| Oferta de places a 1r curs (O) | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Demanda (D) | 81 | 73 | 81 | 119 |
| Ràtio D/O | 3,24 | 2,92 | 3,24 | 4,76 |
| Matrícula de nou ingrés | 22 | 23 | 21 | 24 |
| - Dones | 4 | 7 | 3 | 3 |
| - Homes | 18 | 16 | 18 | 21 |
Rendiment
| Curs acadèmic | 2020-2021 | 2021-2022 | 2022-2023 | 2023-2024 |
| Taxa de rendiment (% crèdits superats/crèdits matriculats) | 93,72 | 88,66 | 90,69 | 84,20 |
| Taxa de presentació (% crèdits presentats/crèdits matriculats) | 94,14 | 89,07 | 90,99 | 87,54 |
| Taxa d'èxit (% crèdits superats/crèdits presentats) | 99,56 | 99,55 | 99,67 | 96,19 |
| % Crèdits matriculats per primer cop | 99,58 | 94,74 | 92,19 | 8 |
Graduació
| Curs acadèmic | 2020-2021 | 2021-2022 | 2022-2023 | 2023-2024 |
| Total graduats | 17 | 13 | 23 | 20 |
| Graduats en t o t+1 | 17 | 11 | 23 | 16 |
| Taxa d'eficiència (%) | 98,82 | 95,56 | 96,40 | 86,81 |
| Durada mitjana dels estudis (anys) | 1,06 | 1,69 | 1,39 | 1,90 |
| Curs de la cohort | 2019-2020 | 2020-2021 | 2021-2022 | 2022-2023 |
| Graduats en t | 18 | 16 | 8 | 14 |
| Graduats en t sobre Nou Ingrés a 1r curs (%) | 90,00 | 72,73 | 36,36 | 60,87 |
| Graduats en t o t+1 | 19 | 19 | 17 | 23 |
| Taxa de graduació (graduats en t o t+1) | 95,00 | 86,36 | 77,27 | 100,00 |
Abandonament
| Curs acadèmic | 2020-2021 | 2021-2022 | 2022-2023 | 2023-2024 |
| Total abandonament | 1 | 0 | 2 | 3 |
| Curs de la cohort | 2019-2020 | 2020-2021 | 2021-2022 | 2022-2023 |
| Total abandonament | 0 | 2 | 2 | 0 |
| No superen el règim de permanència a 1r curs | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Taxa d'abandonament (%) | 0,00 | 4,55 | 4,55 | 0,00 |