Màster Universitari en Sistemes Intel.ligents Interactius
| Dades bàsiques | |
|---|---|
| Curs d'inici dels estudis | 2012-2013 |
| Any del pla d'estudis vigent | 2015 |
| Places ofertades al màster | 25 |
Accés i matrícula
| Curs acadèmic | 2022-2023 | 2023-2024 | 2024-2025 | 2025-2026 |
| Total matriculats | 23 | 28 | 25 | 27 |
| - Dones | 3 | 11 | 7 | 9 |
| - Homes | 20 | 17 | 18 | 18 |
| Crèdits matriculats | 965 | 1.230 | 1.035 | 1.270 |
| Crèdits matriculats per estudiant | 41,96 | 43,93 | 41,40 | 47,04 |
| Estudiants Equivalents a Temps Complet (EETC) | 16,08 | 20,50 | 17,25 | 21,17 |
| Ràtio EETC / Total matriculats | 0,70 | 0,73 | 0,69 | 0,78 |
| Estudiants matriculats a temps complet | 11 | 14 | 11 | 16 |
| Estudiants matriculats a temps parcial | 12 | 14 | 14 | 11 |
| Estudiants estrangers matriculats (%) | 65,22 | 57,14 | 60,00 | 44,44 |
| Curs de la cohort | 2022-2023 | 2023-2024 | 2024-2025 | 2025-2026 |
| Oferta de places a 1r curs (O) | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Demanda (D) | 69 | 146 | 118 | 172 |
| Ràtio D/O | 2,76 | 5,84 | 4,72 | 6,88 |
| Matrícula de nou ingrés | 17 | 21 | 17 | 20 |
| - Dones | 2 | 10 | 3 | 8 |
| - Homes | 15 | 11 | 14 | 12 |
Rendiment
| Curs acadèmic | 2021-2022 | 2022-2023 | 2023-2024 | 2024-2025 |
| Taxa de rendiment (% crèdits superats/crèdits matriculats) | 84,38 | 83,94 | 87,80 | 97,10 |
| Taxa de presentació (% crèdits presentats/crèdits matriculats) | 89,58 | 88,60 | 89,84 | 98,55 |
| Taxa d'èxit (% crèdits superats/crèdits presentats) | 94,19 | 94,74 | 97,74 | 98,53 |
| % Crèdits matriculats per primer cop | 96,35 | 96,89 | 96,34 | 96,14 |
Graduació
| Curs acadèmic | 2021-2022 | 2022-2023 | 2023-2024 | 2024-2025 |
| Total graduats | 11 | 12 | 16 | 17 |
| Graduats en t o t+1 | 11 | 12 | 16 | 16 |
| Taxa d'eficiència (%) | 99,30 | 97,69 | 98,16 | 96,35 |
| Durada mitjana dels estudis (anys) | 1,18 | 1,25 | 1,31 | 1,53 |
| Curs de la cohort | 2021-2022 | 2022-2023 | 2023-2024 | 2024-2025 |
| Graduats en t | 9 | 9 | 11 | 9 |
| Graduats en t sobre Nou Ingrés a 1r curs (%) | 52,94 | 52,94 | 52,38 | 52,94 |
| Graduats en t o t+1 | 12 | 14 | 18 | 9 |
| Taxa de graduació (graduats en t o t+1) | 70,59 | 82,35 | 85,71 | 52,94 |
Abandonament
| Curs acadèmic | 2021-2022 | 2022-2023 | 2023-2024 | 2024-2025 |
| Total abandonament | 4 | 5 | 4 | 0 |
| Curs de la cohort | 2021-2022 | 2022-2023 | 2023-2024 | 2024-2025 |
| Total abandonament | 5 | 2 | 3 | 0 |
| No superen el règim de permanència a 1r curs | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Taxa d'abandonament (%) | 29,41 | 11,76 | 14,29 | 0,00 |