Màster Universitari en Sistemes Intel.ligents Interactius
Dades bàsiques | |
---|---|
Curs d'inici dels estudis | 2012-2013 |
Any del pla d'estudis vigent | 2015 |
Places ofertades al màster | 25 |
Accés i matrícula
Curs acadèmic | 2020-2021 | 2021-2022 | 2022-2023 | 2023-2024 |
Total matriculats | 24 | 21 | 23 | 28 |
- Dones | 6 | 4 | 3 | 11 |
- Homes | 18 | 17 | 20 | 17 |
Crèdits matriculats | 1.240 | 960 | 965 | 1.230 |
Crèdits matriculats per estudiant | 51,67 | 45,71 | 41,96 | 43,93 |
Estudiants Equivalents a Temps Complet (EETC) | 20,67 | 16,00 | 16,08 | 20,50 |
Ràtio EETC / Total matriculats | 0,86 | 0,76 | 0,70 | 0,73 |
Estudiants matriculats a temps complet | 19 | 14 | 11 | 14 |
Estudiants matriculats a temps parcial | 5 | 7 | 12 | 14 |
Estudiants estrangers matriculats (%) | 45,83 | 71,43 | 65,22 | 57,14 |
Curs de la cohort | 2020-2021 | 2021-2022 | 2022-2023 | 2023-2024 |
Oferta de places a 1r curs (O) | 25 | 25 | 25 | 25 |
Demanda (D) | 59 | 49 | 69 | 146 |
Ràtio D/O | 2,36 | 1,96 | 2,76 | 5,84 |
Matrícula de nou ingrés | 21 | 17 | 17 | 21 |
- Dones | 5 | 2 | 2 | 10 |
- Homes | 16 | 15 | 15 | 11 |
Rendiment
Curs acadèmic | 2019-2020 | 2020-2021 | 2021-2022 | 2022-2023 |
Taxa de rendiment (% crèdits superats/crèdits matriculats) | 85,23 | 93,55 | 84,38 | 83,94 |
Taxa de presentació (% crèdits presentats/crèdits matriculats) | 86,74 | 95,16 | 89,58 | 88,60 |
Taxa d'èxit (% crèdits superats/crèdits presentats) | 98,25 | 98,31 | 94,19 | 94,74 |
% Crèdits matriculats per primer cop | 90,15 | 99,19 | 96,35 | 96,89 |
Graduació
Curs acadèmic | 2019-2020 | 2020-2021 | 2021-2022 | 2022-2023 |
Total graduats | 19 | 19 | 11 | 12 |
Graduats en t o t+1 | 18 | 18 | 11 | 12 |
Taxa d'eficiència (%) | 93,72 | 97,48 | 99,30 | 97,69 |
Durada mitjana dels estudis (anys) | 1,32 | 1,21 | 1,18 | 1,25 |
Curs de la cohort | 2019-2020 | 2020-2021 | 2021-2022 | 2022-2023 |
Graduats en t | 14 | 16 | 9 | 9 |
Graduats en t sobre Nou Ingrés a 1r curs (%) | 73,68 | 76,19 | 52,94 | 52,94 |
Graduats en t o t+1 | 16 | 18 | 12 | 9 |
Taxa de graduació (graduats en t o t+1) | 84,21 | 85,71 | 70,59 | 52,94 |
Abandonament
Curs acadèmic | 2019-2020 | 2020-2021 | 2021-2022 | 2022-2023 |
Total abandonament | 4 | 2 | 4 | 2 |
Curs de la cohort | 2019-2020 | 2020-2021 | 2021-2022 | 2022-2023 |
Total abandonament | 3 | 3 | 3 | 1 |
No superen el règim de permanència a 1r curs | 2 | 1 | 1 | 1 |
Taxa d'abandonament (%) | 10,53 | 14,29 | 17,65 | 5,88 |