Dades bàsiques
Curs d'inici dels estudis 2018-19
Any del pla d'estudis vigent 2018
Places ofertades al màster 35

Accés i matrícula

Curs acadèmic  2020-2021 2021-2022 2022-2023 2023-2024
Total matriculats 16 15 17 13
- Dones 10 8 9 8
- Homes 6 7 8 5
Crèdits matriculats 970 905 1.030 800
Crèdits matriculats per estudiant 60,63 60,33 60,59 61,54
Estudiants Equivalents a Temps Complet (EETC) 16,17 15,08 17,17 13,33
Ràtio EETC / Total matriculats 1,01 1,01 1,01 1,03
Estudiants matriculats a temps complet 16 15 17 13
Estudiants matriculats a temps parcial 0 0 0 0
Estudiants estrangers matriculats (%) 100,00 100,00 100,00 92,31
         
Curs de la cohort  2020-2021 2021-2022 2022-2023 2023-2024
Oferta de places a 1r curs (O) 35 35 35 35
Matrícula de nou ingrés 16 15 17 13
- Dones 10 8 9 8
- Homes 6 7 8 5

Rendiment

Curs acadèmic  2019-2020 2020-2021 2021-2022 2022-2023
Taxa de rendiment (% crèdits superats/crèdits matriculats) 100,00 94,33 96,69 99,51
Taxa de presentació (% crèdits presentats/crèdits matriculats) 100,00 94,85 96,69 100,00
Taxa d'èxit (% crèdits superats/crèdits presentats) 100,00 99,46 100,00 99,51
% Crèdits matriculats per primer cop 100,00 100,00 100,00 100,00