Dades bàsiques
Curs d'inici dels estudis 2013-2014
Any del pla d'estudis vigent 2013
Places ofertades al màster 20

Accés i matrícula

Curs acadèmic  2021-2022 2022-2023 2023-2024 2024-2025
Total matriculats 23 20 35 31
- Dones 16 16 24 24
- Homes 7 4 11 7
Crèdits matriculats 1.890 1.800 2.790 2.630
Crèdits matriculats per estudiant 82,17 90,00 79,71 84,84
Estudiants Equivalents a Temps Complet (EETC) 42,00 40,00 62,00 58,44
Ràtio EETC / Total matriculats 1,83 2,00 1,77 1,89
Estudiants matriculats a temps complet 23 20 35 31
Estudiants matriculats a temps parcial 0 0 0 0
Estudiants estrangers matriculats (%) 91,30 100,00 97,14 96,77
         
Curs de la cohort  2021-2022 2022-2023 2023-2024 2024-2025
Oferta de places a 1r curs (O) 20 20 20 20
Demanda (D) 4 21 34 27
Ràtio D/O 0,20 1,05 1,70 1,35
Matrícula de nou ingrés 23 20 35 29
- Dones 16 16 24 24
- Homes 7 4 11 5

Rendiment

Curs acadèmic  2020-2021 2021-2022 2022-2023 2023-2024
Taxa de rendiment (% crèdits superats/crèdits matriculats) 11,11 62,30 92,50 90,41
Taxa de presentació (% crèdits presentats/crèdits matriculats) 11,11 66,67 98,06 96,77
Taxa d'èxit (% crèdits superats/crèdits presentats) 100,00 93,45 94,33 93,43
% Crèdits matriculats per primer cop 100,00 100,00 100,00 100,00