Màster Universitari en Estudis Migratoris
Dades bàsiques | |
---|---|
Curs d'inici dels estudis | 2017-2018 |
Any del pla d'estudis vigent | 2017 |
Places ofertades al màster | 35 |
Accés i matrícula
Curs acadèmic | 2020-2021 | 2021-2022 | 2022-2023 | 2023-2024 |
Total matriculats | 25 | 26 | 23 | 24 |
- Dones | 23 | 23 | 16 | 20 |
- Homes | 2 | 3 | 7 | 4 |
Crèdits matriculats | 1.265 | 1.330 | 1.200 | 1.400 |
Crèdits matriculats per estudiant | 50,60 | 51,15 | 52,17 | 58,33 |
Estudiants Equivalents a Temps Complet (EETC) | 21,08 | 22,17 | 20,00 | 23,33 |
Ràtio EETC / Total matriculats | 0,84 | 0,85 | 0,87 | 0,97 |
Estudiants matriculats a temps complet | 20 | 23 | 21 | 24 |
Estudiants matriculats a temps parcial | 5 | 3 | 2 | 0 |
Estudiants estrangers matriculats (%) | 84,00 | 76,92 | 86,96 | 83,33 |
Curs de la cohort | 2020-2021 | 2021-2022 | 2022-2023 | 2023-2024 |
Oferta de places a 1r curs (O) | 35 | 35 | 35 | 35 |
Demanda (D) | 83 | 90 | 80 | 120 |
Ràtio D/O | 2,37 | 2,57 | 2,29 | 3,43 |
Matrícula de nou ingrés | 20 | 21 | 20 | 23 |
- Dones | 18 | 19 | 13 | 19 |
- Homes | 2 | 2 | 7 | 4 |
Rendiment
Curs acadèmic | 2019-2020 | 2020-2021 | 2021-2022 | 2022-2023 |
Taxa de rendiment (% crèdits superats/crèdits matriculats) | 95.39 | 95,26 | 97,74 | 97,08 |
Taxa de presentació (% crèdits presentats/crèdits matriculats) | 100.00 | 100,00 | 100,00 | 97,08 |
Taxa d'èxit (% crèdits superats/crèdits presentats) | 95.39 | 95,26 | 97,74 | 100,00 |
% Crèdits matriculats per primer cop | 100.00 | 97,63 | 96,62 | 97,50 |
Graduació
Curs acadèmic | 2019-2020 | 2020-2021 | 2021-2022 | 2022-2023 |
Total graduats | 18 | 19 | 23 | 20 |
Graduats en t o t+1 | 18 | 19 | 23 | 20 |
Taxa d'eficiència (%) | 100,00 | 97,89 | 97,39 | 99,00 |
Durada mitjana dels estudis (anys) | 1,00 | 1,26 | 1,22 | 1,10 |
Curs de la cohort | 2019-2020 | 2020-2021 | 2021-2022 | 2022-2023 |
Graduats en t | 18 | 14 | 18 | 18 |
Graduats en t sobre Nou Ingrés a 1r curs (%) | 72,00 | 70,00 | 85,71 | 90,00 |
Graduats en t o t+1 | 23 | 19 | 20 | 18 |
Taxa de graduació (graduats en t o t+1) | 92,00 | 95,00 | 95,24 | 90,00 |
Abandonament
Curs acadèmic | 2019-2020 | 2020-2021 | 2021-2022 | 2022-2023 |
Total abandonament | 2 | 1 | 0 | 0 |
Curs de la cohort | 2019-2020 | 2020-2021 | 2021-2022 | 2022-2023 |
Total abandonament | 2 | 1 | 0 | 0 |
No superen el règim de permanència a 1r curs | 0 | 0 | 0 | 0 |
Taxa d'abandonament (%) | 8,00 | 5,00 | 0,00 | 0,00 |