Màster Universitari en Estudis Àsia-Pacífic en un Context Global
Dades bàsiques | |
---|---|
Curs d'inici dels estudis | 2018-2019 |
Any del pla d'estudis vigent | 2018 |
Places ofertades al màster | 33 |
Accés i matrícula
Curs acadèmic | 2020-2021 | 2021-2022 | 2022-2023 | 2023-2024 |
Total matriculats | 34 | 27 | 21 | 29 |
- Dones | 26 | 21 | 15 | 17 |
- Homes | 8 | 6 | 6 | 12 |
Crèdits matriculats | 1.975 | 1.395 | 1.135 | 1.615 |
Crèdits matriculats per estudiant | 58,09 | 51,67 | 54,05 | 55,69 |
Estudiants Equivalents a Temps Complet (EETC) | 32,92 | 23,25 | 18,92 | 26,92 |
Ràtio EETC / Total matriculats | 0,97 | 0,86 | 0,90 | 0,93 |
Estudiants matriculats a temps complet | 33 | 25 | 20 | 29 |
Estudiants matriculats a temps parcial | 1 | 2 | 1 | 0 |
Estudiants estrangers matriculats (%) | 55,88 | 44,44 | 42,86 | 41,38 |
Curs de la cohort | 2020-2021 | 2021-2022 | 2022-2023 | 2023-2024 |
Oferta de places a 1r curs (O) | 33 | 33 | 33 | 33 |
Demanda (D) | 33 | 34 | 38 | 39 |
Ràtio D/O | 1,00 | 1,03 | 1,15 | 1,18 |
Matrícula de nou ingrés | 15 | 9 | 11 | 16 |
- Dones | 10 | 8 | 7 | 8 |
- Homes | 5 | 1 | 4 | 8 |
Rendiment
Curs acadèmic | 2019-2020 | 2020-2021 | 2021-2022 | 2022-2023 |
Taxa de rendiment (% crèdits superats/crèdits matriculats) | 96.81 | 96,20 | 93,55 | 89,87 |
Taxa de presentació (% crèdits presentats/crèdits matriculats) | 98.40 | 97,22 | 94,27 | 92,95 |
Taxa d'èxit (% crèdits superats/crèdits presentats) | 98.38 | 98,96 | 99,24 | 96,68 |
% Crèdits matriculats per primer cop | 99.68 | 99,49 | 94,98 | 100,00 |
Graduació
Curs acadèmic | 2019-2020 | 2020-2021 | 2021-2022 | 2022-2023 |
Total graduats | 6 | 16 | 12 | 6 |
Graduats en t o t+1 | 6 | 16 | 11 | 6 |
Taxa d'eficiència (%) | 100,00 | 99,25 | 98,15 | 98,00 |
Durada mitjana dels estudis (anys) | 2,00 | 2,06 | 2,25 | 2,33 |
Curs de la cohort | 2018-2019 | 2019-2020 | 2020-2021 | 2021-2022 |
Graduats en t | 6 | 15 | 10 | 4 |
Graduats en t sobre Nou Ingrés a 1r curs (%) | 60.00 | 83.33 | 66.67 | 44.44 |
Graduats en t o t+1 | 7 | 16 | 12 | 4 |
Taxa de graduació (graduats en t o t+1) | 70.00 | 88.89 | 80.00 | 44.44 |
Abandonament
Curs acadèmic | 2019-2020 | 2020-2021 | 2021-2022 | 2022-2023 |
Total abandonament | 2 | 0 | 5 | 1 |
Curs de la cohort | 2018-2019 | 2019-2020 | 2020-2021 | 2021-2022 |
Total abandonament | 2 | 2 | 3 | 1 |
No superen el règim de permanència a 1r curs | 1 | 0 | 0 | 0 |
Taxa d'abandonament (%) | 20.00 | 11.11 | 20.00 | 11.11 |