Màster Universitari en Estudis Àsia-Pacífic en un Context Global
| Dades bàsiques | |
|---|---|
| Curs d'inici dels estudis | 2018-2019 |
| Any del pla d'estudis vigent | 2018 |
| Places ofertades al màster | 33 |
Accés i matrícula
| Curs acadèmic | 2021-2022 | 2022-2023 | 2023-2024 | 2024-2025 |
| Total matriculats | 27 | 21 | 29 | 28 |
| - Dones | 21 | 15 | 17 | 13 |
| - Homes | 6 | 6 | 12 | 15 |
| Crèdits matriculats | 1.395 | 1.135 | 1.595 | 1.600 |
| Crèdits matriculats per estudiant | 51,67 | 54,05 | 55,00 | 57,14 |
| Estudiants Equivalents a Temps Complet (EETC) | 23,25 | 18,92 | 26,58 | 26,67 |
| Ràtio EETC / Total matriculats | 0,86 | 0,90 | 0,92 | 0,95 |
| Estudiants matriculats a temps complet | 25 | 20 | 28 | 27 |
| Estudiants matriculats a temps parcial | 2 | 1 | 0 | 1 |
| Estudiants estrangers matriculats (%) | 44,44 | 42,86 | 41,38 | 46,43 |
| Curs de la cohort | 2021-2022 | 2022-2023 | 2023-2024 | 2024-2025 |
| Oferta de places a 1r curs (O) | 33 | 33 | 33 | 33 |
| Demanda (D) | 34 | 38 | 39 | 34 |
| Ràtio D/O | 1,03 | 1,15 | 1,18 | 1,03 |
| Matrícula de nou ingrés | 9 | 11 | 16 | 12 |
| - Dones | 8 | 7 | 8 | 5 |
| - Homes | 1 | 4 | 8 | 7 |
Rendiment
| Curs acadèmic | 2020-2021 | 2021-2022 | 2022-2023 | 2023-2024 |
| Taxa de rendiment (% crèdits superats/crèdits matriculats) | 96,20 | 93,55 | 89,87 | 92,79 |
| Taxa de presentació (% crèdits presentats/crèdits matriculats) | 97,22 | 94,27 | 92,95 | 93,10 |
| Taxa d'èxit (% crèdits superats/crèdits presentats) | 98,96 | 99,24 | 96,68 | 99,66 |
| % Crèdits matriculats per primer cop | 99,49 | 94,98 | 100,00 | 96,87 |
Graduació
| Curs acadèmic | 2020-2021 | 2021-2022 | 2022-2023 | 2023-2024 |
| Total graduats | 16 | 12 | 6 | 10 |
| Graduats en t o t+1 | 16 | 11 | 6 | 10 |
| Taxa d'eficiència (%) | 99,25 | 98,15 | 98,00 | 98,80 |
| Durada mitjana dels estudis (anys) | 2,06 | 2,25 | 2,33 | 2,10 |
| Curs de la cohort | 2018-2019 | 2019-2020 | 2020-2021 | 2021-2022 |
| Graduats en t | 6 | 15 | 10 | 4 |
| Graduats en t sobre Nou Ingrés a 1r curs (%) | 60,00 | 83,33 | 66,67 | 44,44 |
| Graduats en t o t+1 | 7 | 16 | 12 | 5 |
| Taxa de graduació (graduats en t o t+1) | 70,00 | 88,89 | 80,00 | 55,56 |
Abandonament
| Curs acadèmic | 2020-2021 | 2021-2022 | 2022-2023 | 2023-2024 |
| Total abandonament | 0 | 5 | 2 | 2 |
| Curs de la cohort | 2018-2019 | 2019-2020 | 2020-2021 | 2021-2022 |
| Total abandonament | 2 | 2 | 3 | 3 |
| No superen el règim de permanència a 1r curs | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Taxa d'abandonament (%) | 20,00 | 11,11 | 20,00 | 33,33 |