Màster Universitari en Lingüística Teòrica i Aplicada
Dades bàsiques | |
---|---|
Curs d'inici dels estudis | 2010-2011 |
Any del pla d'estudis vigent | 2010 |
Places ofertades al màster | 40 |
Accés i matrícula
Curs acadèmic | 2020-2021 | 2021-2022 | 2022-2023 | 2023-2024 |
Total matriculats | 44 | 44 | 41 | 48 |
- Dones | 33 | 33 | 30 | 37 |
- Homes | 11 | 11 | 11 | 11 |
Crèdits matriculats | 2.246 | 2.210 | 2.015 | 2.455 |
Crèdits matriculats per estudiant | 51,05 | 50,23 | 49,15 | 51,15 |
Estudiants Equivalents a Temps Complet (EETC) | 37,43 | 36,83 | 33,58 | 40,92 |
Ràtio EETC / Total matriculats | 0,85 | 0,84 | 0,82 | 0,85 |
Estudiants matriculats a temps complet | 33 | 31 | 27 | 35 |
Estudiants matriculats a temps parcial | 11 | 13 | 14 | 13 |
Estudiants estrangers matriculats (%) | 65,91 | 63,64 | 75,61 | 64,58 |
Curs de la cohort | 2020-2021 | 2021-2022 | 2022-2023 | 2023-2024 |
Oferta de places a 1r curs (O) | 40 | 40 | 40 | 40 |
Demanda (D) | 124 | 159 | 175 | 179 |
Ràtio D/O | 3,10 | 3,98 | 4,38 | 4,48 |
Matrícula de nou ingrés | 39 | 34 | 32 | 41 |
- Dones | 29 | 25 | 23 | 32 |
- Homes | 10 | 9 | 9 | 9 |
Rendiment
Curs acadèmic | 2019-2020 | 2020-2021 | 2021-2022 | 2022-2023 |
Taxa de rendiment (% crèdits superats/crèdits matriculats) | 97,66 | 90,65 | 93,89 | 90,57 |
Taxa de presentació (% crèdits presentats/crèdits matriculats) | 97,95 | 90,87 | 93,89 | 91,81 |
Taxa d'èxit (% crèdits superats/crèdits presentats) | 99,70 | 99,76 | 100,00 | 98,65 |
% Crèdits matriculats per primer cop | 100,00 | 98,00 | 97,74 | 96,53 |
Graduació
Curs acadèmic | 2019-2020 | 2020-2021 | 2021-2022 | 2022-2023 |
Total graduats | 26 | 30 | 32 | 29 |
Graduats en t o t+1 | 26 | 29 | 31 | 28 |
Taxa d'eficiència (%) | 98,52 | 97,53 | 96,46 | 94,53 |
Durada mitjana dels estudis (anys) | 1,08 | 1,13 | 1,22 | 1,31 |
Curs de la cohort | 2019-2020 | 2020-2021 | 2021-2022 | 2022-2023 |
Graduats en t | 24 | 27 | 26 | 21 |
Graduats en t sobre Nou Ingrés a 1r curs (%) | 85,71 | 69,23 | 76,47 | 65,63 |
Graduats en t o t+1 | 26 | 32 | 33 | 21 |
Taxa de graduació (graduats en t o t+1) | 92,86 | 82,05 | 97,06 | 65,63 |
Abandonament
Curs acadèmic | 2019-2020 | 2020-2021 | 2021-2022 | 2022-2023 |
Total abandonament | 0 | 4 | 3 | 3 |
Curs de la cohort | 2019-2020 | 2020-2021 | 2021-2022 | 2022-2023 |
Total abandonament | 1 | 6 | 1 | 2 |
No superen el règim de permanència a 1r curs | 0 | 3 | 0 | 2 |
Taxa d'abandonament (%) | 3,57 | 15,38 | 2,94 | 6,25 |