Màster Universitari en Lingüística Teòrica i Aplicada
| Dades bàsiques | |
|---|---|
| Curs d'inici dels estudis | 2010-2011 |
| Any del pla d'estudis vigent | 2010 |
| Places ofertades al màster | 40 |
Accés i matrícula
| Curs acadèmic | 2021-2022 | 2022-2023 | 2023-2024 | 2024-2025 |
| Total matriculats | 44 | 41 | 48 | 37 |
| - Dones | 33 | 30 | 37 | 25 |
| - Homes | 11 | 11 | 11 | 12 |
| Crèdits matriculats | 2.210 | 2.015 | 2.455 | 1.930 |
| Crèdits matriculats per estudiant | 50,23 | 49,15 | 51,15 | 52,16 |
| Estudiants Equivalents a Temps Complet (EETC) | 36,83 | 33,58 | 40,92 | 32,17 |
| Ràtio EETC / Total matriculats | 0,84 | 0,82 | 0,85 | 0,87 |
| Estudiants matriculats a temps complet | 31 | 27 | 35 | 26 |
| Estudiants matriculats a temps parcial | 13 | 14 | 13 | 11 |
| Estudiants estrangers matriculats (%) | 63,64 | 75,61 | 64,58 | 67,57 |
| Curs de la cohort | 2021-2022 | 2022-2023 | 2023-2024 | 2024-2025 |
| Oferta de places a 1r curs (O) | 40 | 40 | 40 | 35 |
| Demanda (D) | 159 | 175 | 179 | 185 |
| Ràtio D/O | 3,98 | 4,38 | 4,48 | 5,29 |
| Matrícula de nou ingrés | 34 | 32 | 41 | 31 |
| - Dones | 25 | 23 | 32 | 19 |
| - Homes | 9 | 9 | 9 | 12 |
Rendiment
| Curs acadèmic | 2020-2021 | 2021-2022 | 2022-2023 | 2023-2024 |
| Taxa de rendiment (% crèdits superats/crèdits matriculats) | 90,65 | 93,89 | 90,57 | 96,13 |
| Taxa de presentació (% crèdits presentats/crèdits matriculats) | 90,87 | 93,89 | 91,81 | 96,33 |
| Taxa d'èxit (% crèdits superats/crèdits presentats) | 99,76 | 100,00 | 98,65 | 99,79 |
| % Crèdits matriculats per primer cop | 98,00 | 97,74 | 96,53 | 98,78 |
Graduació
| Curs acadèmic | 2020-2021 | 2021-2022 | 2022-2023 | 2023-2024 |
| Total graduats | 30 | 32 | 29 | 38 |
| Graduats en t o t+1 | 29 | 31 | 28 | 38 |
| Taxa d'eficiència (%) | 97,53 | 96,46 | 94,53 | 95,40 |
| Durada mitjana dels estudis (anys) | 1,13 | 1,22 | 1,31 | 1,18 |
| Curs de la cohort | 2019-2020 | 2020-2021 | 2021-2022 | 2022-2023 |
| Graduats en t | 24 | 27 | 26 | 21 |
| Graduats en t sobre Nou Ingrés a 1r curs (%) | 85,71 | 69,23 | 76,47 | 65,63 |
| Graduats en t o t+1 | 26 | 32 | 33 | 28 |
| Taxa de graduació (graduats en t o t+1) | 92,86 | 82,05 | 97,06 | 87,50 |
Abandonament
| Curs acadèmic | 2020-2021 | 2021-2022 | 2022-2023 | 2023-2024 |
| Total abandonament | 4 | 3 | 5 | 2 |
| Curs de la cohort | 2019-2020 | 2020-2021 | 2021-2022 | 2022-2023 |
| Total abandonament | 1 | 6 | 1 | 4 |
| No superen el règim de permanència a 1r curs | 0 | 3 | 0 | 2 |
| Taxa d'abandonament (%) | 3,57 | 15,38 | 2,94 | 12,50 |