Màster Universitari en Laboratori d'Anàlisis Clíniques
Dades bàsiques | |
---|---|
Curs d'inici dels estudis | 2006-2007 |
Any del pla d'estudis vigent | 2006 |
Places ofertades al màster | 35 |
Accés i matrícula
Curs acadèmic | 2019-2020 | 2020-2021 | 2021-2022 | 2022-2023 |
Total matriculats | 30 | 33 | 28 | 27 |
- Dones | 24 | 27 | 25 | 23 |
- Homes | 6 | 6 | 3 | 4 |
Crèdits matriculats | 1.750 | 1.980 | 1.680 | 1.620 |
Crèdits matriculats per estudiant | 58,33 | 60,00 | 60,00 | 60,00 |
Estudiants Equivalents a Temps Complet (EETC) | 29,17 | 33,00 | 28,00 | 27,00 |
Ràtio EETC / Total matriculats | 0,97 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
Estudiants matriculats a temps complet | 30 | 33 | 28 | 27 |
Estudiants matriculats a temps parcial | 0 | 0 | 0 | 0 |
Estudiants estrangers matriculats (%) | 16,67 | 3,03 | 14,29 | 11,11 |
Curs de la cohort | 2019-2020 | 2020-2021 | 2021-2022 | 2022-2023 |
Oferta de places a 1r curs (O) | 25 | 35 | 35 | 35 |
Demanda (D) | 104 | 78 | 119 | 116 |
Ràtio D/O | 4,16 | 2,23 | 3,40 | 3,31 |
Matrícula de nou ingrés | 29 | 33 | 28 | 27 |
- Dones | 23 | 27 | 25 | 23 |
- Homes | 6 | 6 | 3 | 4 |
Rendiment
Curs acadèmic | 2018-2019 | 2019-2020 | 2020-2021 | 2021-2022 |
Taxa de rendiment (% crèdits superats/crèdits matriculats) | 94,87 | 99,43 | 100,00 | 100,00 |
Taxa de presentació (% crèdits presentats/crèdits matriculats) | 94,87 | 99,43 | 100,00 | 100,00 |
Taxa d'èxit (% crèdits superats/crèdits presentats) | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
% Crèdits matriculats per primer cop | 100,00 | 99,43 | 100,00 | 100,00 |
Graduació
Curs acadèmic | 2018-2019 | 2019-2020 | 2020-2021 | 2021-2022 |
Total graduats | 23 | 29 | 33 | 28 |
Graduats en t o t+1 | 23 | 29 | 33 | 28 |
Taxa d'eficiència (%) | 100,00 | 99,51 | 100,00 | 100,00 |
Durada mitjana dels estudis (anys) | 1,00 | 1,03 | 1,00 | 1,00 |
Curs de la cohort | 2018-2019 | 2019-2020 | 2020-2021 | 2021-2022 |
Graduats en t | 23 | 28 | 33 | 28 |
Graduats en t sobre Nou Ingrés a 1r curs (%) | 88,46 | 96,55 | 100,00 | 100,00 |
Graduats en t o t+1 | 24 | 28 | 33 | 28 |
Taxa de graduació (graduats en t o t+1) | 92,31 | 96,55 | 100,00 | 100,00 |
Abandonament
Curs acadèmic | 2018-2019 | 2019-2020 | 2020-2021 | 2021-2022 |
Total abandonament | 2 | 1 | 0 | 0 |
Curs de la cohort | 2018-2019 | 2019-2020 | 2020-2021 | 2021-2022 |
Total abandonament | 2 | 1 | 0 | 0 |
No superen el règim de permanència a 1r curs (%) | 1 | 0 | 0 | 0 |
Taxa d'abandonament (%) | 7,69 | 3,45 | 0,00 | 0,00 |