Màster Universitari en Estudis del Discurs: Comunicació, Societat i Aprenentatge
Dades bàsiques | |
---|---|
Curs d'inici dels estudis | 2013-2014 |
Any del pla d'estudis vigent | 2013 |
Places ofertades al màster | 30 |
Accés i matrícula
Curs acadèmic | 2020-2021 | 2021-2022 | 2022-2023 | 2023-2024 |
Total matriculats | 22 | 22 | 26 | 25 |
- Dones | 16 | 16 | 23 | 22 |
- Homes | 6 | 6 | 3 | 3 |
Crèdits matriculats | 1.108 | 1.244 | 1.441 | 1.290 |
Crèdits matriculats per estudiant | 50,34 | 56,52 | 55,42 | 51,60 |
Estudiants Equivalents a Temps Complet (EETC) | 18,46 | 20,73 | 24,02 | 21,50 |
Ràtio EETC / Total matriculats | 0,84 | 0,94 | 0,92 | 0,86 |
Estudiants matriculats a temps complet | 16 | 18 | 21 | 19 |
Estudiants matriculats a temps parcial | 6 | 4 | 5 | 6 |
Estudiants estrangers matriculats (%) | 63,64 | 63,64 | 84,62 | 88,00 |
Curs de la cohort | 2020-2021 | 2021-2022 | 2022-2023 | 2023-2024 |
Oferta de places a 1r curs (O) | 30 | 30 | 30 | 30 |
Demanda (D) | 91 | 120 | 123 | 164 |
Ràtio D/O | 3,03 | 4,00 | 4,10 | 5,47 |
Matrícula de nou ingrés | 18 | 20 | 22 | 19 |
- Dones | 14 | 15 | 19 | 16 |
- Homes | 4 | 5 | 3 | 3 |
Rendiment
Curs acadèmic | 2019-2020 | 2020-2021 | 2021-2022 | 2022-2023 |
Taxa de rendiment (% crèdits superats/crèdits matriculats) | 91.93 | 92,14 | 87,09 | 94,62 |
Taxa de presentació (% crèdits presentats/crèdits matriculats) | 93.02 | 93,50 | 88,70 | 97,22 |
Taxa d'èxit (% crèdits superats/crèdits presentats) | 98.83 | 98,55 | 98,19 | 97,32 |
% Crèdits matriculats per primer cop | 97.09 | 99,55 | 100,00 | 95,49 |
Graduació
Curs acadèmic | 2019-2020 | 2020-2021 | 2021-2022 | 2022-2023 |
Total graduats | 22 | 17 | 15 | 19 |
Graduats en t o t+1 | 21 | 17 | 15 | 19 |
Taxa d'eficiència (%) | 95,40 | 97,83 | 98,05 | 95,28 |
Durada mitjana dels estudis (anys) | 1,27 | 1,24 | 1,13 | 1,11 |
Curs de la cohort | 2019-2020 | 2020-2021 | 2021-2022 | 2022-2023 |
Graduats en t | 17 | 13 | 13 | 17 |
Graduats en t sobre Nou Ingrés a 1r curs (%) | 77,27 | 72,22 | 65,00 | 77,27 |
Graduats en t o t+1 | 21 | 15 | 15 | 17 |
Taxa de graduació (graduats en t o t+1) | 95,45 | 83,33 | 75,00 | 77,27 |
Abandonament
Curs acadèmic | 2019-2020 | 2020-2021 | 2021-2022 | 2022-2023 |
Total abandonament | 3 | 3 | 3 | 0 |
Curs de la cohort | 2019-2020 | 2020-2021 | 2021-2022 | 2022-2023 |
Total abandonament | 1 | 3 | 3 | 0 |
No superen el règim de permanència a 1r curs | 1 | 2 | 1 | 0 |
Taxa d'abandonament (%) | 4,55 | 16,67 | 15,00 | 0,00 |