Màster Universitari en Estudis del Discurs: Comunicació, Societat i Aprenentatge
| Dades bàsiques | |
|---|---|
| Curs d'inici dels estudis | 2013-2014 |
| Any del pla d'estudis vigent | 2013 |
| Places ofertades al màster | 30 |
Accés i matrícula
| Curs acadèmic | 2021-2022 | 2022-2023 | 2023-2024 | 2024-2025 |
| Total matriculats | 22 | 26 | 25 | 19 |
| - Dones | 16 | 23 | 22 | 13 |
| - Homes | 6 | 3 | 3 | 6 |
| Crèdits matriculats | 1.244 | 1.441 | 1.290 | 1.091 |
| Crèdits matriculats per estudiant | 56,52 | 55,42 | 51,60 | 57,39 |
| Estudiants Equivalents a Temps Complet (EETC) | 20,73 | 24,02 | 21,50 | 18,18 |
| Ràtio EETC / Total matriculats | 0,94 | 0,92 | 0,86 | 0,96 |
| Estudiants matriculats a temps complet | 18 | 21 | 19 | 18 |
| Estudiants matriculats a temps parcial | 4 | 5 | 6 | 1 |
| Estudiants estrangers matriculats (%) | 63,64 | 84,62 | 88,00 | 68,42 |
| Curs de la cohort | 2021-2022 | 2022-2023 | 2023-2024 | 2024-2025 |
| Oferta de places a 1r curs (O) | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Demanda (D) | 120 | 123 | 164 | 76 |
| Ràtio D/O | 4,00 | 4,10 | 5,47 | 2,53 |
| Matrícula de nou ingrés | 20 | 22 | 19 | 18 |
| - Dones | 15 | 19 | 16 | 13 |
| - Homes | 5 | 3 | 3 | 5 |
Rendiment
| Curs acadèmic | 2020-2021 | 2021-2022 | 2022-2023 | 2023-2024 |
| Taxa de rendiment (% crèdits superats/crèdits matriculats) | 92,14 | 87,09 | 94,62 | 96,90 |
| Taxa de presentació (% crèdits presentats/crèdits matriculats) | 93,50 | 88,70 | 97,22 | 96,90 |
| Taxa d'èxit (% crèdits superats/crèdits presentats) | 98,55 | 98,19 | 97,32 | 100,00 |
| % Crèdits matriculats per primer cop | 99,55 | 100,00 | 95,49 | 94,11 |
Graduació
| Curs acadèmic | 2020-2021 | 2021-2022 | 2022-2023 | 2023-2024 |
| Total graduats | 17 | 15 | 19 | 23 |
| Graduats en t o t+1 | 17 | 15 | 19 | 22 |
| Taxa d'eficiència (%) | 97,83 | 98,05 | 95,28 | 92,99 |
| Durada mitjana dels estudis (anys) | 1,24 | 1,13 | 1,11 | 1,35 |
| Curs de la cohort | 2019-2020 | 2020-2021 | 2021-2022 | 2022-2023 |
| Graduats en t | 17 | 13 | 13 | 17 |
| Graduats en t sobre Nou Ingrés a 1r curs (%) | 77,27 | 72,22 | 65,00 | 77,27 |
| Graduats en t o t+1 | 21 | 15 | 15 | 20 |
| Taxa de graduació (graduats en t o t+1) | 95,45 | 83,33 | 75,00 | 90,91 |
Abandonament
| Curs acadèmic | 2020-2021 | 2021-2022 | 2022-2023 | 2023-2024 |
| Total abandonament | 3 | 3 | 2 | 2 |
| Curs de la cohort | 2019-2020 | 2020-2021 | 2021-2022 | 2022-2023 |
| Total abandonament | 1 | 3 | 5 | 2 |
| No superen el règim de permanència a 1r curs | 1 | 2 | 1 | 0 |
| Taxa d'abandonament (%) | 4,55 | 16,67 | 20,00 | 9,09 |