Màster Universitari en Història del Món
| Dades bàsiques | |
|---|---|
| Curs d'inici dels estudis | 2009-2010 |
| Any del pla d'estudis vigent | 2014 |
| Places ofertades al màster | 33 |
Accés i matrícula
| Curs acadèmic | 2021-2022 | 2022-2023 | 2023-2024 | 2024-2025 |
| Total matriculats | 36 | 35 | 34 | 26 |
| - Dones | 20 | 20 | 24 | 16 |
| - Homes | 16 | 15 | 10 | 10 |
| Crèdits matriculats | 1.560 | 1.515 | 1.870 | 1.310 |
| Crèdits matriculats per estudiant | 43,33 | 43,29 | 55,00 | 50,38 |
| Estudiants Equivalents a Temps Complet (EETC) | 26,00 | 25,25 | 31,17 | 21,83 |
| Ràtio EETC / Total matriculats | 0,72 | 0,72 | 0,92 | 0,84 |
| Estudiants matriculats a temps complet | 29 | 25 | 31 | 23 |
| Estudiants matriculats a temps parcial | 7 | 10 | 3 | 3 |
| Estudiants estrangers matriculats (%) | 69,44 | 71,43 | 70,59 | 61,54 |
| Curs de la cohort | 2021-2022 | 2022-2023 | 2023-2024 | 2024-2025 |
| Oferta de places a 1r curs (O) | 33 | 33 | 33 | 33 |
| Demanda (D) | 57 | 60 | 68 | 72 |
| Ràtio D/O | 1,73 | 1,82 | 2,06 | 2,18 |
| Matrícula de nou ingrés | 23 | 25 | 30 | 22 |
| - Dones | 14 | 15 | 23 | 12 |
| - Homes | 9 | 10 | 7 | 10 |
Rendiment
| Curs acadèmic | 2020-2021 | 2021-2022 | 2022-2023 | 2023-2024 |
| Taxa de rendiment (% crèdits superats/crèdits matriculats) | 77,48 | 88,46 | 81,19 | 92,25 |
| Taxa de presentació (% crèdits presentats/crèdits matriculats) | 84,77 | 89,74 | 84,16 | 92,25 |
| Taxa d'èxit (% crèdits superats/crèdits presentats) | 91,41 | 98,57 | 96,47 | 100,00 |
| % Crèdits matriculats per primer cop | 97,68 | 89,10 | 92,41 | 97,59 |
Graduació
| Curs acadèmic | 2020-2021 | 2021-2022 | 2022-2023 | 2023-2024 |
| Total graduats | 12 | 22 | 21 | 25 |
| Graduats en t o t+1 | 12 | 21 | 16 | 24 |
| Taxa d'eficiència (%) | 96,25 | 94,36 | 93,55 | 98,20 |
| Durada mitjana dels estudis (anys) | 1,08 | 1,32 | 1,90 | 1,32 |
| Curs de la cohort | 2019-2020 | 2020-2021 | 2021-2022 | 2022-2023 |
| Graduats en t | 4 | 11 | 16 | 13 |
| Graduats en t sobre Nou Ingrés a 1r curs (%) | 33,33 | 40,74 | 69,57 | 52,00 |
| Graduats en t o t+1 | 5 | 16 | 19 | 14 |
| Taxa de graduació (graduats en t o t+1) | 41,67 | 59,26 | 82,61 | 56,00 |
Abandonament
| Curs acadèmic | 2020-2021 | 2021-2022 | 2022-2023 | 2023-2024 |
| Total abandonament | 6 | 8 | 10 | 1 |
| Curs de la cohort | 2019-2020 | 2020-2021 | 2021-2022 | 2022-2023 |
| Total abandonament | 5 | 9 | 4 | 9 |
| No superen el règim de permanència a 1r curs | 2 | 3 | 1 | 2 |
| Taxa d'abandonament (%) | 33,33 | 33,33 | 17,39 | 36,00 |