Dades bàsiques | |
---|---|
Curs d'inici dels estudis | 2015-2016 |
Any del pla d'estudis vigent | 2015 |
Oferta de places de nou ingrés | 30 |
Accés i matrícula
Curs acadèmic | 2017-2018 | 2018-2019 | 2019-2020 | 2020-2021 |
Total matriculats | 43 | 33 | 35 | 35 |
Dones | 33 | 20 | 26 | 30 |
Homes | 10 | 13 | 9 | 5 |
Crèdits matriculats | 2.596 | 1.913 | 1.951 | 2.114 |
Crèdits matriculats per estudiant | 60,37 | 57,97 | 55,74 | 60,4 |
Estudiants Equivalents a Temps Complet (EETC) | 43,27 | 31,88 | 32,52 | 35,23 |
Ràtio EETC / Total matriculats | 1,01 | 0,97 | 0,93 | 1,01 |
Nou ingrés | 42 | 32 | 34 | 34 |
Curs de la cohort | 2017-2018 | 2018-2019 | 2019-2020 | 2020-2021 |
Oferta de places a 1r curs (O) | 30 | 30 | 30 | 30 |
Demanda en 1a opció (D) | 48 | 33 | 33 | 41 |
Ràtio D/O | 1,6 | 1,1 | 1,1 | 1,37 |
Nota de tall juny PAU | 11,69 | 11,645 | 11,543 | 12,082 |
Nou ingrés a 1r curs | 42 | 32 | 34 | 34 |
Dones | 32 | 19 | 26 | 29 |
Homes | 10 | 13 | 8 | 5 |
Nou ingrés a 1r curs i 1a preferència (%) | 19 | 65,6 | 64,7 | 64,7 |
Nota mitjana d'accés | 11,693 | 11,729 | 11,665 | 12,29 |
Nou ingrés a 1r curs, nota d'accés >= 9, PAU (%) | 90 | 96,6 | 100 | 96,8 |
Rendiment
Curs acadèmic | 2016-2017 | 2017-2018 | 2018-2019 | 2019-2020 |
Taxa de rendiment (% crèdits superats/crèdits matriculats) | 79,42 | 83,51 | 83,59 | 75,86 |
Taxa de presentació (% crèdits presentats/crèdits matriculats) | 85,59 | 89,25 | 87,04 | 85,6 |
Taxa d'èxit (% crèdits superats/crèdits presentats) | 92,8 | 93,57 | 96,04 | 88,62 |
Crèdits matriculats per primer cop (%) | 100 | 100 | 100 | 100 |
Curs de la cohort | 2016-2017 | 2017-2018 | 2018-2019 | 2019-2020 |
Taxa de presentació a 1r curs | 85,6 | 89,24 | 87,02 | 85,63 |
Taxa d'èxit a 1r curs | 92,81 | 93,56 | 95,79 | 87,81 |
Curs de la cohort | 2016-2017 | 2017-2018 | 2018-2019 | 2019-2020 |
Taxa de rendiment del 1r any (%) | 79,19 | 83,37 | 83,41 | 75,84 |
Taxa de rendiment del 2n any (%) | 100 | 100 | 77,78 | 18,18 |