Grau Obert
| Dades bàsiques | |
|---|---|
| Curs d'inici dels estudis | 2015-2016 |
| Any del pla d'estudis vigent | 2015 |
| Oferta de places de nou ingrés | 30 |
Accés i matrícula
| Curs acadèmic | 2023-2024 | 2024-2025 | 2025-2026 |
| Total matriculats | 33 | 41 | 49 |
| - Dones | 20 | 35 | 37 |
| - Homes | 13 | 6 | 12 |
| Crèdits matriculats | 1.813 | 2.413 | 2.828 |
| Crèdits matriculats per estudiant | 54,94 | 58,85 | 57,71 |
| Estudiants Equivalents a Temps Complet (EETC) | 30,22 | 40,22 | 47,13 |
| Ràtio EETC / Total matriculats | 0,92 | 0,98 | 0,96 |
| Estudiants de nou ingrés | 31 | 41 | 45 |
| Curs de la cohort | 2023-2024 | 2024-2025 | 2025-2026 |
| Oferta de places a 1r curs (O) | 30 | 30 | 30 |
| Demanda en 1a opció (D) | 45 | 50 | 30 |
| Ràtio D/O | 1,50 | 1,67 | 1,00 |
| Nota de tall juny PAU | 11,502 | 10,686 | 11,030 |
| Nou ingrés a 1r curs | 29 | 39 | 44 |
| - Dones | 17 | 33 | 35 |
| - Homes | 12 | 6 | 9 |
| Nou ingrés a 1r curs i 1a preferència (%) | 82,8 | 59,0 | 34,1 |
| Nota mitjana d'accés | 11,997 | 10,862 | 11,253 |
| Nou ingrés a 1r curs, nota d'accés >= 9, PAU (%) | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
Rendiment
| Curs acadèmic | 2022-2023 | 2023-2024 | 2024-2025 |
| Taxa de rendiment (% crèdits superats/crèdits matriculats) | 75,07 | 91,34 | 84,13 |
| Taxa de presentació (% crèdits presentats/crèdits matriculats) | 83,95 | 96,80 | 93,83 |
| Taxa d'èxit (% crèdits superats/crèdits presentats) | 89,42 | 94,36 | 89,66 |
| Crèdits matriculats per primer cop (%) | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Curs de la cohort | 2022-2023 | 2023-2024 | 2024-2025 |
| Taxa de presentació a 1r curs | 83,96 | 96,80 | 92,01 |
| Taxa d'èxit a 1r curs | 90,08 | 95,23 | 89,01 |
| Curs de la cohort | 2022-2023 | 2023-2024 | 2024-2025 |
| Taxa de rendiment del 1r any (%) | 75,64 | 92,27 | 84,13 |
| Taxa de rendiment del 2n any (%) | 51,22 |