Grau en Traducció i Interpretació
Dades bàsiques | |
---|---|
Curs d'inici dels estudis | 2009-2010 |
Any del pla d'estudis vigent | 2019 |
Durada del pla d'estudis (en anys) | 4 |
Oferta de places de nou ingrés a primer curs | 155 |
Accés i matrícula
Curs acadèmic | 2020-2021 | 2021-2022 | 2022-2023 | 2023-2024 |
Total matriculats | 552 | 537 | 500 | 474 |
- Dones | 453 | 444 | 408 | 400 |
- Homes | 99 | 93 | 92 | 74 |
Crèdits matriculats | 31.526 | 30.603 | 28.248 | 27.363 |
Crèdits matriculats per estudiant | 57,11 | 56,99 | 56,50 | 57,73 |
Estudiants Equivalents a Temps Complet (EETC) | 525,43 | 510,05 | 470,80 | 456,05 |
Ràtio EETC / Total matriculats | 0,95 | 0,95 | 0,94 | 0,96 |
Estudiants de nou ingrés | 145 | 149 | 134 | 150 |
Curs de la cohort | 2020-2021 | 2021-2022 | 2022-2023 | 2023-2024 |
Oferta de places a 1r curs (O) | 155 | 155 | 155 | 155 |
Demanda en 1a opció (D) | 118 | 94 | 97 | 109 |
Ràtio D/O | 0,76 | 0,61 | 0,63 | 0,70 |
Nota de tall juny PAU | 6,558 | 8,206 | 5,000 | 5,000 |
Nou ingrés a 1r curs | 137 | 142 | 131 | 144 |
- Dones | 112 | 119 | 104 | 121 |
- Homes | 25 | 23 | 27 | 23 |
Nou ingrés a 1r curs i 1a preferència (%) | 89,1 | 82,4 | 92,4 | 92,4 |
Nota mitjana d'accés | 8,765 | 9,936 | 9,084 | 8,219 |
Nou ingrés a 1r curs, nota d'accés >= 9, PAU (%) | 38,2 | 53,7 | 44,1 | 37,0 |
Rendiment
Curs acadèmic | 2019-2020 | 2020-2021 | 2021-2022 | 2022-2023 |
Taxa de rendiment (% crèdits superats/crèdits matriculats) | 90,63 | 87,93 | 82,61 | 80,67 |
Taxa de presentació (% crèdits presentats/crèdits matriculats) | 94,61 | 94,96 | 93,50 | 91,02 |
Taxa d'èxit (% crèdits superats/crèdits presentats) | 95,79 | 92,59 | 88,35 | 88,63 |
Crèdits matriculats per primer cop (%) | 94,51 | 96,49 | 94,96 | 90,94 |
Curs de la cohort | 2019-2020 | 2020-2021 | 2021-2022 | 2022-2023 |
Taxa de presentació a 1r curs | 88,48 | 90,77 | 88,35 | 88,31 |
Taxa d'èxit a 1r curs | 89,96 | 86,94 | 84,73 | 82,03 |
Curs de la cohort | 2019-2020 | 2020-2021 | 2021-2022 | 2022-2023 |
Taxa de rendiment del 1r any (%) | 80,45 | 80,10 | 74,27 | 72,74 |
Taxa de rendiment del 2n any (%) | 84,65 | 77,74 | 78,00 | |
Taxa de rendiment del 3r any (%) | 88,87 | 86,45 | ||
Taxa de rendiment del 4t any (%) | 88,52 |
Graduació
Curs acadèmic | 2019-2020 | 2020-2021 | 2021-2022 | 2022-2023 |
Total graduats | 138 | 118 | 114 | 88 |
Taxa d'eficiència (%) | 94,64 | 95,86 | 96,21 | 95,33 |
Durada mitjana dels estudis (anys) | 4,55 | 4,48 | 4,50 | 4,42 |
Curs de la cohort | 2016-2017 | 2017-2018 | 2018-2019 | 2019-2020 |
Graduats en t | 90 | 87 | 84 | 65 |
Graduats en t sobre Nou Ingrés a 1r curs (%) | 52.94 | 53.70 | 53.85 | 44.52 |
Graduats en t o t+1 | 101 | 99 | 97 | 70 |
Taxa de graduació (graduats en t o t+1) (%) | 59.41 | 61.11 | 62.18 | 47.95 |
Abandonament
Curs acadèmic | 2019-2020 | 2020-2021 | 2021-2022 | 2022-2023 |
Total abandonament | 48 | 58 | 76 | 31 |
Curs de la cohort | 2016-2017 | 2017-2018 | 2018-2019 | 2019-2020 |
Total abandonament | 56 | 58 | 49 | 50 |
No superen el règim de permanència a 1r curs | 25 | 31 | 22 | 21 |
% no superen règim permanència a 1r curs | 14.71 | 19.14 | 14.10 | 14.38 |
Taxa d'abandonament (%) | 32.35 | 35.80 | 31.41 | 34.25 |