Grau en Llengües Aplicades
Dades bàsiques | |
---|---|
Curs d'inici dels estudis | 2009-2010 |
Any del pla d'estudis vigent | 2019 |
Durada del pla d'estudis (en anys) | 4 |
Oferta de places de nou ingrés a primer curs | 60 |
Accés i matrícula
Curs acadèmic | 2020-2021 | 2021-2022 | 2022-2023 | 2023-2024 |
Total matriculats | 195 | 191 | 199 | 167 |
- Dones | 148 | 157 | 164 | 133 |
- Homes | 47 | 34 | 35 | 34 |
Crèdits matriculats | 11.234 | 10.793 | 10.828 | 9.055 |
Crèdits matriculats per estudiant | 57,61 | 56,51 | 54,41 | 54,22 |
Estudiants Equivalents a Temps Complet (EETC) | 187,22 | 179,88 | 180,47 | 150,92 |
Ràtio EETC / Total matriculats | 0,96 | 0,94 | 0,91 | 0,90 |
Estudiants de nou ingrés | 59 | 59 | 52 | 43 |
Curs de la cohort | 2020-2021 | 2021-2022 | 2022-2023 | 2023-2024 |
Oferta de places a 1r curs (O) | 60 | 60 | 60 | 60 |
Demanda en 1a opció (D) | 33 | 33 | 36 | 30 |
Ràtio D/O | 0,55 | 0,55 | 0,60 | 0,50 |
Nota de tall juny PAU | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 |
Nou ingrés a 1r curs | 53 | 56 | 51 | 42 |
- Dones | 35 | 51 | 44 | 31 |
- Homes | 18 | 5 | 7 | 11 |
Nou ingrés a 1r curs i 1a preferència (%) | 86,8 | 89,3 | 86,3 | 95,2 |
Nota mitjana d'accés | 8,282 | 9,233 | 8,368 | 8,117 |
Nou ingrés a 1r curs, nota d'accés >= 9, PAU (%) | 34,7 | 40,0 | 30,2 | 35,7 |
Rendiment
Curs acadèmic | 2019-2020 | 2020-2021 | 2021-2022 | 2022-2023 |
Taxa de rendiment (% crèdits superats/crèdits matriculats) | 87,16 | 77,89 | 80,71 | 82,50 |
Taxa de presentació (% crèdits presentats/crèdits matriculats) | 93,19 | 89,27 | 92,85 | 94,34 |
Taxa d'èxit (% crèdits superats/crèdits presentats) | 93,53 | 87,25 | 86,93 | 87,45 |
Crèdits matriculats per primer cop (%) | 92,82 | 94,30 | 92,40 | 90,06 |
Curs de la cohort | 2019-2020 | 2020-2021 | 2021-2022 | 2022-2023 |
Taxa de presentació a 1r curs | 88,35 | 79,38 | 91,44 | 92,16 |
Taxa d'èxit a 1r curs | 90,93 | 77,23 | 78,77 | 81,07 |
Curs de la cohort | 2019-2020 | 2020-2021 | 2021-2022 | 2022-2023 |
Taxa de rendiment del 1r any (%) | 79,97 | 64,81 | 71,87 | 74,89 |
Taxa de rendiment del 2n any (%) | 87,85 | 76,59 | 77,86 | |
Taxa de rendiment del 3r any (%) | 92,24 | 87,77 | ||
Taxa de rendiment del 4t any (%) | 90,91 |
Graduació
Curs acadèmic | 2019-2020 | 2020-2021 | 2021-2022 | 2022-2023 |
Total graduats | 49 | 31 | 33 | 30 |
Taxa d'eficiència (%) | 97,39 | 96,51 | 94,30 | 94,98 |
Durada mitjana dels estudis (anys) | 4,27 | 4,32 | 4,58 | 4,50 |
Curs de la cohort | 2016-2017 | 2017-2018 | 2018-2019 | 2019-2020 |
Graduats en t | 37 | 24 | 22 | 23 |
Graduats en t sobre Nou Ingrés a 1r curs (%) | 54.41 | 45.28 | 39.29 | 40.35 |
Graduats en t o t+1 | 42 | 31 | 28 | 25 |
Taxa de graduació (graduats en t o t+1) (%) | 61.76 | 58.49 | 50.00 | 43.86 |
Abandonament
Curs acadèmic | 2019-2020 | 2020-2021 | 2021-2022 | 2022-2023 |
Total abandonament | 24 | 41 | 32 | 12 |
Curs de la cohort | 2016-2017 | 2017-2018 | 2018-2019 | 2019-2020 |
Total abandonament | 23 | 19 | 22 | 22 |
No superen el règim de permanència a 1r curs | 4 | 7 | 9 | 8 |
% no superen règim permanència a 1r curs | 5.88 | 13.21 | 16.07 | 14.04 |
Taxa d'abandonament (%) | 33.82 | 35.85 | 37.50 | 38.60 |