Grado en Ingeniería de Sistema Audiovisuales
| Dades bàsiques | |
|---|---|
| Curs d'inici dels estudis | 2009-2010 |
| Any del pla d'estudis | 2016 - Pla en extinció |
| Durada del pla d'estudis (en anys) | 4 |
| Sense nou ingrés | Nou estudi Grau en Enginyeria Audiovisual Computacional |
Accés i matrícula
| Curs acadèmic | 2021-2022 | 2022-2023 | 2023-2024 | 2024-2025 | 2025-2026 |
| Total matriculats | 223 | 223 | 222 | 218 | 151 |
| - Dones | 78 | 80 | 75 | 73 | 48 |
| - Homes | 145 | 143 | 147 | 145 | 103 |
| Crèdits matriculats | 11.623 | 11.906 | 11.762 | 11.217 | 7.480 |
| Crèdits matriculats per estudiant | 52,12 | 53,39 | 52,98 | 51,45 | 49,54 |
| Estudiants Equivalents a Temps Complet (EETC) | 193,72 | 198,43 | 196,02 | 186,95 | 124,67 |
| Ràtio EETC / Total matriculats | 0,87 | 0,89 | 0,88 | 0,86 | 0,83 |
| Estudiants de nou ingrés | 59 | 69 | 62 | 57 | 2 |
| Curs de la cohort | 2020-2021 | 2021-2022 | 2022-2023 | 2023-2024 | 2024-2025 |
| Oferta de places a 1r curs (O) | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |
| Demanda en 1a opció (D) | 94 | 67 | 53 | 82 | 62 |
| Ràtio D/O | 1,71 | 1,22 | 0,96 | 1,49 | 1,13 |
| Nota de tall juny PAU | 9,142 | 8,854 | 8,182 | 8,717 | 8,036 |
| Nou ingrés a 1r curs | 56 | 53 | 68 | 54 | 48 |
| - Dones | 23 | 16 | 21 | 18 | 15 |
| - Homes | 33 | 37 | 47 | 36 | 33 |
| Nou ingrés a 1r curs i 1a preferència (%) | 96,4 | 92,5 | 76,5 | 85,2 | 91,7 |
| Nota mitjana d'accés | 10,892 | 10,300 | 9,888 | 10,087 | 9,762 |
| Nou ingrés a 1r curs, nota d'accés >= 9, PAU (%) | 98,1 | 80,8 | 61,9 | 80,4 | 75,0 |
Rendiment
| Curs acadèmic | 2020-2021 | 2021-2022 | 2022-2023 | 2023-2024 | 2024-2025 |
| Taxa de rendiment (% crèdits superats/crèdits matriculats) | 79,48 | 75,55 | 74,14 | 73,54 | 78,63 |
| Taxa de presentació (% crèdits presentats/crèdits matriculats) | 94,89 | 92,36 | 92,10 | 94,72 | 94,21 |
| Taxa d'èxit (% crèdits superats/crèdits presentats) | 83,76 | 81,80 | 80,50 | 77,64 | 83,47 |
| Crèdits matriculats per primer cop (%) | 86,24 | 88,49 | 88,82 | 85,38 | 83,52 |
| Curs de la cohort | 2020-2021 | 2021-2022 | 2022-2023 | 2023-2024 | 2024-2025 |
| Taxa de presentació a 1r curs | 94,07 | 85,71 | 87,59 | 93,21 | 90,10 |
| Taxa d'èxit a 1r curs | 77,25 | 65,33 | 61,39 | 64,35 | 72,68 |
| Curs de la cohort | 2020-2021 | 2021-2022 | 2022-2023 | 2023-2024 | 2024-2025 |
| Taxa de rendiment del 1r any (%) | 72,98 | 57,32 | 54,49 | 62,57 | 68,03 |
| Taxa de rendiment del 2n any (%) | 86,08 | 83,27 | 71,58 | 82,08 | |
| Taxa de rendiment del 3r any (%) | 86,98 | 79,87 | 78,64 | ||
| Taxa de rendiment del 4t any (%) | 84,65 | 84,48 | |||
| Taxa de rendiment del 5è any (%) | 92,48 |
Graduació
| Curs acadèmic | 2020-2021 | 2021-2022 | 2022-2023 | 2023-2024 | 2024-2025 |
| Total graduats | 29 | 31 | 37 | 32 | 42 |
| Taxa d'eficiència (%) | 88,77 | 87,87 | 87,05 | 88,51 | 85,25 |
| Durada mitjana dels estudis (anys) | 4,90 | 5,03 | 5,22 | 5,28 | 5,45 |
| Curs de la cohort | 2017-2018 | 2018-2019 | 2019-2020 | 2020-2021 | 2021-2022 |
| Graduats en t | 8 | 8 | 8 | 8 | 6 |
| Graduats en t sobre Nou Ingrés a 1r curs (%) | 8,79 | 10,53 | 14,29 | 14,29 | 11,32 |
| Graduats en t o t+1 | 22 | 21 | 20 | 32 | 6 |
| Taxa de graduació (graduats en t o t+1) (%) | 24,18 | 27,63 | 35,71 | 57,14 | 11,32 |
Abandonament
| Curs acadèmic | 2020-2021 | 2021-2022 | 2022-2023 | 2023-2024 | 2024-2025 |
| Total abandonament | 26 | 36 | 28 | 31 | 14 |
| Curs de la cohort | 2017-2018 | 2018-2019 | 2019-2020 | 2020-2021 | 2021-2022 |
| Total abandonament | 57 | 45 | 33 | 16 | 27 |
| No superen el règim de permanència a 1r curs | 44 | 31 | 21 | 11 | 22 |
| % no superen règim permanència a 1r curs | 48,35 | 40,79 | 37,50 | 19,64 | 41,51 |
| Taxa d'abandonament (%) | 62,64 | 56,58 | 58,93 | 28,57 | 50,94 |