Grau en Enginyeria de Sistemes Audiovisuals
Dades bàsiques | |
---|---|
Curs d'inici dels estudis | 2009-2010 |
Any del pla d'estudis vigent | 2016 |
Durada del pla d'estudis (en anys) | 4 |
Oferta de places de nou ingrés a primer curs | 55 |
Accés i matrícula
Curs acadèmic | 2020-2021 | 2021-2022 | 2022-2023 | 2023-2024 |
Total matriculats | 219 | 223 | 223 | 222 |
- Dones | 71 | 78 | 80 | 75 |
- Homes | 148 | 145 | 143 | 147 |
Crèdits matriculats | 11.595 | 11.623 | 11.906 | 11.566 |
Crèdits matriculats per estudiant | 52,95 | 52,12 | 53,39 | 52,10 |
Estudiants Equivalents a Temps Complet (EETC) | 193,25 | 193,72 | 198,43 | 192,77 |
Ràtio EETC / Total matriculats | 0,88 | 0,87 | 0,89 | 0,87 |
Estudiants de nou ingrés | 59 | 59 | 69 | 62 |
Curs de la cohort | 2020-2021 | 2021-2022 | 2022-2023 | 2023-2024 |
Oferta de places a 1r curs (O) | 55 | 55 | 55 | 55 |
Demanda en 1a opció (D) | 94 | 67 | 53 | 82 |
Ràtio D/O | 1,71 | 1,22 | 0,96 | 1,49 |
Nota de tall juny PAU | 9,142 | 8,854 | 8,182 | 8,717 |
Nou ingrés a 1r curs | 56 | 53 | 68 | 56 |
- Dones | 23 | 16 | 21 | 18 |
- Homes | 33 | 37 | 47 | 38 |
Nou ingrés a 1r curs i 1a preferència (%) | 96,4 | 92,5 | 76,5 | 85,7 |
Nota mitjana d'accés | 10,932 | 10,310 | 9,739 | 9,910 |
Nou ingrés a 1r curs, nota d'accés >= 9, PAU (%) | 98,1 | 80,8 | 61,9 | 81,3 |
Rendiment
Curs acadèmic | 2019-2020 | 2020-2021 | 2021-2022 | 2022-2023 |
Taxa de rendiment (% crèdits superats/crèdits matriculats) | 74,50 | 79,48 | 75,55 | 74,14 |
Taxa de presentació (% crèdits presentats/crèdits matriculats) | 94,21 | 94,89 | 92,36 | 92,10 |
Taxa d'èxit (% crèdits superats/crèdits presentats) | 79,08 | 83,76 | 81,80 | 80,50 |
Crèdits matriculats per primer cop (%) | 87,46 | 86,24 | 88,49 | 88,82 |
Curs de la cohort | 2019-2020 | 2020-2021 | 2021-2022 | 2022-2023 |
Taxa de presentació a 1r curs | 89,61 | 94,07 | 85,33 | 87,17 |
Taxa d'èxit a 1r curs | 62,31 | 77,25 | 65,40 | 61,11 |
Curs de la cohort | 2019-2020 | 2020-2021 | 2021-2022 | 2022-2023 |
Taxa de rendiment del 1r any (%) | 60,66 | 72,98 | 57,32 | 54,49 |
Taxa de rendiment del 2n any (%) | 82,31 | 86,08 | 83,27 | |
Taxa de rendiment del 3r any (%) | 84,20 | 86,98 | ||
Taxa de rendiment del 4t any (%) | 81,87 |
Graduació
Curs acadèmic | 2019-2020 | 2020-2021 | 2021-2022 | 2022-2023 |
Total graduats | 34 | 29 | 31 | 37 |
Taxa d'eficiència (%) | 90,29 | 88,77 | 87,87 | 87,05 |
Durada mitjana dels estudis (anys) | 5,00 | 4,90 | 5,03 | 5,22 |
Curs de la cohort | 2016-2017 | 2017-2018 | 2018-2019 | 2019-2020 |
Graduats en t | 13 | 8 | 8 | 8 |
Graduats en t sobre Nou Ingrés a 1r curs (%) | 14.29 | 8.79 | 10.53 | 14.29 |
Graduats en t o t+1 | 28 | 22 | 21 | 9 |
Taxa de graduació (graduats en t o t+1) (%) | 30.77 | 24.18 | 27.63 | 16.07 |
Abandonament
Curs acadèmic | 2019-2020 | 2020-2021 | 2021-2022 | 2022-2023 |
Total abandonament | 36 | 26 | 36 | 25 |
Curs de la cohort | 2016-2017 | 2017-2018 | 2018-2019 | 2019-2020 |
Total abandonament | 50 | 57 | 44 | 31 |
No superen el règim de permanència a 1r curs | 37 | 44 | 31 | 21 |
% no superen règim permanència a 1r curs | 40.66 | 48.35 | 40.79 | 37.50 |
Taxa d'abandonament (%) | 52.75 | 62.64 | 56.58 | 55.36 |