Grau en Ciències Polítiques i de l'Administració
Dades bàsiques | |
---|---|
Curs d'inici dels estudis | 2009-2010 |
Any del pla d'estudis vigent | 2009 |
Durada del pla d'estudis (en anys) | 4 |
Oferta de places de nou ingrés a primer curs | 160 |
Accés i matrícula
Curs acadèmic | 2020-2021 | 2021-2022 | 2022-2023 | 2023-2024 |
Total matriculats | 748 | 715 | 700 | 636 |
- Dones | 330 | 328 | 338 | 314 |
- Homes | 418 | 387 | 362 | 322 |
Crèdits matriculats | 39.805 | 38.573 | 38.185 | 34.681 |
Crèdits matriculats per estudiant | 53,22 | 53,95 | 54,55 | 54,53 |
Estudiants Equivalents a Temps Complet (EETC) | 663,42 | 642,88 | 636,41 | 578,01 |
Ràtio EETC / Total matriculats | 0,89 | 0,90 | 0,91 | 0,91 |
Estudiants de nou ingrés | 198 | 184 | 180 | 157 |
Curs de la cohort | 2020-2021 | 2021-2022 | 2022-2023 | 2023-2024 |
Oferta de places a 1r curs (O) | 160 | 160 | 160 | 140 |
Demanda en 1a opció (D) | 165 | 117 | 167 | 116 |
Ràtio D/O | 1,03 | 0,73 | 1,04 | 0,83 |
Nota de tall juny PAU | 8,904 | 7,154 | 8,014 | 7,536 |
Nou ingrés a 1r curs | 192 | 159 | 168 | 155 |
- Dones | 95 | 70 | 87 | 80 |
- Homes | 97 | 89 | 81 | 75 |
Nou ingrés a 1r curs i 1a preferència (%) | 80,7 | 86,2 | 89,3 | 79,4 |
Nota mitjana d'accés | 10,273 | 9,903 | 9,666 | 9,181 |
Nou ingrés a 1r curs, nota d'accés >= 9, PAU (%) | 91,2 | 71,2 | 62,6 | 50,4 |
Rendiment
Curs acadèmic | 2019-2020 | 2020-2021 | 2021-2022 | 2022-2023 |
Taxa de rendiment (% crèdits superats/crèdits matriculats) | 92,50 | 93,41 | 90,40 | 87,18 |
Taxa de presentació (% crèdits presentats/crèdits matriculats) | 95,24 | 95,69 | 95,01 | 93,10 |
Taxa d'èxit (% crèdits superats/crèdits presentats) | 97,12 | 97,61 | 95,15 | 93,64 |
Crèdits matriculats per primer cop (%) | 95,92 | 96,81 | 97,41 | 95,42 |
Curs de la cohort | 2019-2020 | 2020-2021 | 2021-2022 | 2022-2023 |
Taxa de presentació a 1r curs | 92,82 | 94,38 | 92,44 | 89,73 |
Taxa d'èxit a 1r curs | 95,40 | 97,33 | 91,19 | 88,55 |
Curs de la cohort | 2019-2020 | 2020-2021 | 2021-2022 | 2022-2023 |
Taxa de rendiment del 1r any (%) | 88,64 | 92,14 | 85,28 | 80,45 |
Taxa de rendiment del 2n any (%) | 94,45 | 91,52 | 87,59 | |
Taxa de rendiment del 3r any (%) | 92,32 | 91,70 | ||
Taxa de rendiment del 4t any (%) | 90,63 |
Graduació
Curs acadèmic | 2019-2020 | 2020-2021 | 2021-2022 | 2022-2023 |
Total graduats | 156 | 173 | 165 | 149 |
Taxa d'eficiència (%) | 93,89 | 94,78 | 96,09 | 96,64 |
Durada mitjana dels estudis (anys) | 4,69 | 4,66 | 4,75 | 4,56 |
Curs de la cohort | 2016-2017 | 2017-2018 | 2018-2019 | 2019-2020 |
Graduats en t | 84 | 106 | 94 | 98 |
Graduats en t sobre Nou Ingrés a 1r curs (%) | 44.92 | 55.21 | 53.11 | 53.55 |
Graduats en t o t+1 | 119 | 136 | 122 | 101 |
Taxa de graduació (graduats en t o t+1) (%) | 63.64 | 70.83 | 68.93 | 55.19 |
Abandonament
Curs acadèmic | 2019-2020 | 2020-2021 | 2021-2022 | 2022-2023 |
Total abandonament | 53 | 48 | 54 | 21 |
Curs de la cohort | 2016-2017 | 2017-2018 | 2018-2019 | 2019-2020 |
Total abandonament | 41 | 40 | 42 | 40 |
No superen el règim de permanència a 1r curs | 11 | 8 | 7 | 16 |
% no superen règim permanència a 1r curs | 5.88 | 4.17 | 3.95 | 8.74 |
Taxa d'abandonament (%) | 20.86 | 20.83 | 23.73 | 21.86 |