Grau en Administració i Direcció d'Empreses
Dades bàsiques | |
---|---|
Curs d'inici dels estudis | 2009-2010 |
Any del pla d'estudis vigent | 2009 |
Durada del pla d'estudis (en anys) | 4 |
Oferta de places de nou ingrés a primer curs | 170 |
Accés i matrícula
Curs acadèmic | 2020-2021 | 2021-2022 | 2022-2023 | 2023-2024 |
Total matriculats | 726 | 741 | 731 | 725 |
- Dones | 385 | 396 | 363 | 344 |
- Homes | 341 | 345 | 368 | 381 |
Crèdits matriculats | 41.264 | 41.647 | 41.980 | 39.901 |
Crèdits matriculats per estudiant | 56,84 | 56,20 | 57,43 | 55,04 |
Estudiants Equivalents a Temps Complet (EETC) | 687,72 | 694,11 | 699,67 | 665,01 |
Ràtio EETC / Total matriculats | 0,95 | 0,94 | 0,96 | 0,92 |
Estudiants de nou ingrés | 232 | 203 | 188 | 197 |
Curs de la cohort | 2020-2021 | 2021-2022 | 2022-2023 | 2023-2024 |
Oferta de places a 1r curs (O) | 170 | 170 | 170 | 170 |
Demanda en 1a opció (D) | 402 | 445 | 395 | 380 |
Ràtio D/O | 2,36 | 2,62 | 2,32 | 2,24 |
Nota de tall juny PAU | 11,374 | 11,652 | 11,308 | 11,282 |
Nou ingrés a 1r curs | 191 | 187 | 174 | 179 |
- Dones | 101 | 96 | 74 | 84 |
- Homes | 90 | 91 | 100 | 95 |
Nou ingrés a 1r curs i 1a preferència (%) | 88,0 | 82,4 | 87,4 | 83,2 |
Nota mitjana d'accés | 11,875 | 12,096 | 11,801 | 11,661 |
Nou ingrés a 1r curs, nota d'accés >= 9, PAU (%) | 99,4 | 98,9 | 98,8 | 98,8 |
Rendiment
Curs acadèmic | 2019-2020 | 2020-2021 | 2021-2022 | 2022-2023 |
Taxa de rendiment (% crèdits superats/crèdits matriculats) | 92,48 | 91,42 | 88,75 | 90,55 |
Taxa de presentació (% crèdits presentats/crèdits matriculats) | 96,73 | 96,30 | 95,31 | 96,19 |
Taxa d'èxit (% crèdits superats/crèdits presentats) | 95,61 | 94,93 | 93,11 | 94,14 |
Crèdits matriculats per primer cop (%) | 94,47 | 96,34 | 95,56 | 94,19 |
Curs de la cohort | 2019-2020 | 2020-2021 | 2021-2022 | 2022-2023 |
Taxa de presentació a 1r curs | 94,23 | 93,17 | 92,63 | 92,22 |
Taxa d'èxit a 1r curs | 90,89 | 90,82 | 88,85 | 89,19 |
Curs de la cohort | 2019-2020 | 2020-2021 | 2021-2022 | 2022-2023 |
Taxa de rendiment del 1r any (%) | 86,75 | 86,32 | 82,28 | 83,35 |
Taxa de rendiment del 2n any (%) | 88,58 | 89,03 | 92,92 | |
Taxa de rendiment del 3r any (%) | 92,45 | 93,03 | ||
Taxa de rendiment del 4t any (%) | 93,09 |
Graduació
Curs acadèmic | 2019-2020 | 2020-2021 | 2021-2022 | 2022-2023 |
Total graduats | 132 | 152 | 154 | 126 |
Taxa d'eficiència (%) | 94,62 | 92,58 | 95,05 | 94,24 |
Durada mitjana dels estudis (anys) | 4,27 | 4,23 | 4,14 | 4,22 |
Curs de la cohort | 2016-2017 | 2017-2018 | 2018-2019 | 2019-2020 |
Graduats en t | 97 | 109 | 109 | 91 |
Graduats en t sobre Nou Ingrés a 1r curs (%) | 57.74 | 57.37 | 63.74 | 54.82 |
Graduats en t o t+1 | 122 | 132 | 132 | 114 |
Taxa de graduació (graduats en t o t+1) (%) | 72.62 | 69.47 | 77.19 | 68.67 |
Abandonament
Curs acadèmic | 2019-2020 | 2020-2021 | 2021-2022 | 2022-2023 |
Total abandonament | 44 | 70 | 90 | 22 |
Curs de la cohort | 2016-2017 | 2017-2018 | 2018-2019 | 2019-2020 |
Total abandonament | 41 | 55 | 36 | 32 |
No superen el règim de permanència a 1r curs | 24 | 32 | 18 | 14 |
% no superen règim permanència a 1r curs | 14.29 | 16.84 | 10.53 | 8.43 |
Taxa d'abandonament (%) | 23.81 | 28.95 | 21.05 | 19.28 |