Grado en Administración y Dirección de Empresas
| Dades bàsiques | |
|---|---|
| Curs d'inici dels estudis | 2009-2010 |
| Any del pla d'estudis vigent | 2009 |
| Durada del pla d'estudis (en anys) | 4 |
| Oferta de places de nou ingrés a primer curs | 170 |
Accés i matrícula
| Curs acadèmic | 2021-2022 | 2022-2023 | 2023-2024 | 2024-2025 | 2025-2026 |
| Total matriculats | 741 | 731 | 766 | 779 | 710 |
| - Dones | 396 | 363 | 370 | 385 | 338 |
| - Homes | 345 | 368 | 396 | 394 | 372 |
| Crèdits matriculats | 41.647 | 41.980 | 43.746 | 44.384 | 38.615 |
| Crèdits matriculats per estudiant | 56,20 | 57,43 | 57,11 | 56,97 | 54,39 |
| Estudiants Equivalents a Temps Complet (EETC) | 694,11 | 699,67 | 729,10 | 739,72 | 643,58 |
| Ràtio EETC / Total matriculats | 0,94 | 0,96 | 0,95 | 0,95 | 0,91 |
| Estudiants de nou ingrés | 203 | 188 | 197 | 194 | 180 |
| Curs de la cohort | 2021-2022 | 2022-2023 | 2023-2024 | 2024-2025 | 2025-2026 |
| Oferta de places a 1r curs (O) | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 |
| Demanda en 1a opció (D) | 445 | 395 | 380 | 396 | 400 |
| Ràtio D/O | 2,62 | 2,32 | 2,24 | 2,33 | 2,35 |
| Nota de tall juny PAU | 11,652 | 11,308 | 11,282 | 11,316 | 10,966 |
| Nou ingrés a 1r curs | 187 | 174 | 178 | 170 | 161 |
| - Dones | 96 | 74 | 83 | 87 | 75 |
| - Homes | 91 | 100 | 95 | 83 | 86 |
| Nou ingrés a 1r curs i 1a preferència (%) | 82,4 | 87,4 | 83,1 | 86,5 | 87,0 |
| Nota mitjana d'accés | 12,061 | 11,837 | 11,712 | 11,644 | 11,293 |
| Nou ingrés a 1r curs, nota d'accés >= 9, PAU (%) | 98,9 | 98,8 | 98,8 | 98,1 | 96,4 |
Rendiment
| Curs acadèmic | 2020-2021 | 2021-2022 | 2022-2023 | 2023-2024 | 2024-2025 |
| Taxa de rendiment (% crèdits superats/crèdits matriculats) | 91,42 | 88,75 | 90,55 | 91,81 | 91,29 |
| Taxa de presentació (% crèdits presentats/crèdits matriculats) | 96,30 | 95,31 | 96,19 | 96,37 | 95,88 |
| Taxa d'èxit (% crèdits superats/crèdits presentats) | 94,93 | 93,11 | 94,14 | 95,27 | 95,21 |
| Crèdits matriculats per primer cop (%) | 96,34 | 95,56 | 94,19 | 95,03 | 95,62 |
| Curs de la cohort | 2020-2021 | 2021-2022 | 2022-2023 | 2023-2024 | 2024-2025 |
| Taxa de presentació a 1r curs | 93,17 | 92,63 | 92,65 | 96,32 | 91,95 |
| Taxa d'èxit a 1r curs | 90,82 | 88,85 | 89,07 | 93,12 | 90,76 |
| Curs de la cohort | 2020-2021 | 2021-2022 | 2022-2023 | 2023-2024 | 2024-2025 |
| Taxa de rendiment del 1r any (%) | 86,32 | 82,28 | 83,35 | 90,15 | 84,78 |
| Taxa de rendiment del 2n any (%) | 89,03 | 92,92 | 91,14 | 93,91 | |
| Taxa de rendiment del 3r any (%) | 93,03 | 94,47 | 93,90 | ||
| Taxa de rendiment del 4t any (%) | 91,40 | 92,52 | |||
| Taxa de rendiment del 5è any (%) | 90,18 |
Graduació
| Curs acadèmic | 2020-2021 | 2021-2022 | 2022-2023 | 2023-2024 | 2024-2025 |
| Total graduats | 152 | 154 | 126 | 165 | 157 |
| Taxa d'eficiència (%) | 92,58 | 95,05 | 94,24 | 93,57 | 94,18 |
| Durada mitjana dels estudis (anys) | 4,23 | 4,14 | 4,22 | 4,22 | 4,18 |
| Curs de la cohort | 2017-2018 | 2018-2019 | 2019-2020 | 2020-2021 | 2021-2022 |
| Graduats en t | 109 | 109 | 91 | 121 | 112 |
| Graduats en t sobre Nou Ingrés a 1r curs (%) | 57,37 | 63,74 | 54,82 | 63,35 | 59,89 |
| Graduats en t o t+1 | 132 | 132 | 126 | 144 | 112 |
| Taxa de graduació (graduats en t o t+1) (%) | 69,47 | 77,19 | 75,90 | 75,39 | 59,89 |
Abandonament
| Curs acadèmic | 2020-2021 | 2021-2022 | 2022-2023 | 2023-2024 | 2024-2025 |
| Total abandonament | 70 | 90 | 80 | 71 | 15 |
| Curs de la cohort | 2017-2018 | 2018-2019 | 2019-2020 | 2020-2021 | 2021-2022 |
| Total abandonament | 55 | 37 | 35 | 36 | 41 |
| No superen el règim de permanència a 1r curs | 32 | 18 | 14 | 18 | 21 |
| % no superen règim permanència a 1r curs | 16,84 | 10,53 | 8,43 | 9,42 | 11,23 |
| Taxa d'abandonament (%) | 28,95 | 21,64 | 21,08 | 18,85 | 21,93 |