Màster Universitari en Gestió de la Immigració
Dades bàsiques | |
---|---|
Curs d'inici dels estudis | 2009-2010 |
Any del pla d'estudis vigent | 2009-2010 |
Places ofertades al màster | 35 |
Accés i matrícula
Curs acadèmic | 2014-2015 | 2015-2016 | 2016-2017 | 2017-2018 |
Total matriculats | 19 | 32 | 26 | 4 |
Dones | 15 | 26 | 21 | 4 |
Homes | 4 | 6 | 5 | 0 |
Crèdits matriculats | 930 | 1.829 | 1.423 | 73 |
Crèdits matriculats per estudiant | 48,95 | 57,16 | 54,73 | 18,25 |
Estudiants Equivalents a Temps Complet (EETC) | 15,5 | 30,48 | 23,72 | 1,22 |
Ràtio EETC / Total matriculats | 0,82 | 0,95 | 0,91 | 0,3 |
Estudiants matriculats a temps complet | 18 | 30 | 23 | 1 |
Estudiants matriculats a temps parcial | 1 | 2 | 3 | 3 |
Estudiants estrangers matriculats (%) | 78,95 | 81,25 | 80,77 | 100 |
Curs de la cohort | 2013-2014 | 2014-2015 | 2015-2016 | 2016-2017 |
Oferta de places a 1r curs (O) | 35 | 35 | 30 | 25 |
Demanda (D) | 25 | 30 | 48 | 80 |
Ràtio D/O | 0,71 | 0,86 | 1,6 | 3,2 |
Matrícula de nou ingrés | 13 | 16 | 30 | 24 |
Dones | 10 | 12 | 25 | 19 |
Homes | 3 | 4 | 5 | 5 |
Rendiment
Curs acadèmic | 2014-2015 | 2015-2016 | 2016-2017 | 2017-2018 |
Taxa de rendiment (% crèdits superats/crèdits matriculats) | 91,72 | 94,53 | 94,17 | 87,67 |
Taxa de presentació (% crèdits presentats/crèdits matriculats) | 93,87 | 95,84 | 95,36 | 87,67 |
Taxa d'èxit (% crèdits superats/crèdits presentats) | 97,71 | 98,63 | 98,75 | 100 |
% Crèdits matriculats per primer cop | 98,17 | 98,69 | 99,37 | 80,82 |
Graduació
Curs acadèmic | 2014-2015 | 2015-2016 | 2016-2017 | 2017-2018 |
Total graduats | 15 | 28 | 16 | 3 |
Graduats en t o t+1 | 15 | 28 | 16 | 3 |
Taxa d'eficiència (%) | 98,3 | 98,72 | 99,18 | 96,08 |
Durada mitjana dels estudis (anys) | 1,2 | 1,07 | 1,06 | 2 |
Curs de la cohort | 2013-2014 | 2014-2015 | 2015-2016 | 2016-2017 |
Graduats en t | 9 | 12 | 26 | 15 |
Graduats en t sobre Nou Ingrés a 1r curs (%) | 69,23 | 75 | 86,67 | 62,5 |
Graduats en t o t+1 | 12 | 14 | 27 | 18 |
Taxa de graduació (graduats en t o t+1) | 92,31 | 87,5 | 90 | 75 |
Abandonament
Curs acadèmic | 2014-2015 | 2015-2016 | 2016-2017 | 2017-2018 |
Total abandonament | 2 | 2 | 6 | 1 |
Curs de la cohort | 2013-2014 | 2014-2015 | 2015-2016 | 2016-2017 |
Total abandonament | 1 | 2 | 3 | 6 |
No superen el règim de permanència a 1r curs (%) | 0 | 0 | 2 | 0 |
Taxa d'abandonament (%) | 7,69 | 12,5 | 6,67 | 25 |