Màster Universitari en Estudis de Traducció
Dades bàsiques | |
---|---|
Curs d'inici dels estudis | 2010-2011 |
Any del pla d'estudis vigent | 2010 |
Places ofertades al màster | 44 |
Accés i matrícula
Curs acadèmic | 2020-2021 | 2021-2022 | 2022-2023 | 2023-2024 |
Total matriculats | 30 | 26 | 27 | 34 |
- Dones | 23 | 20 | 17 | 28 |
- Homes | 7 | 6 | 10 | 6 |
Crèdits matriculats | 1.660 | 1.485 | 1.490 | 1.880 |
Crèdits matriculats per estudiant | 55,33 | 57,12 | 55,19 | 55,29 |
Estudiants Equivalents a Temps Complet (EETC) | 27,67 | 24,75 | 24,83 | 31,33 |
Ràtio EETC / Total matriculats | 0,92 | 0,95 | 0,92 | 0,92 |
Estudiants matriculats a temps complet | 25 | 20 | 22 | 26 |
Estudiants matriculats a temps parcial | 5 | 6 | 5 | 8 |
Estudiants estrangers matriculats (%) | 53,33 | 34,62 | 40,74 | 47,06 |
Curs de la cohort | 2020-2021 | 2021-2022 | 2022-2023 | 2023-2024 |
Oferta de places a 1r curs (O) | 44 | 44 | 44 | 44 |
Demanda (D) | 65 | 54 | 71 | 79 |
Ràtio D/O | 1,48 | 1,23 | 1,61 | 1,80 |
Matrícula de nou ingrés | 28 | 21 | 25 | 30 |
- Dones | 22 | 15 | 16 | 24 |
- Homes | 6 | 6 | 9 | 6 |
Rendiment
Curs acadèmic | 2019-2020 | 2020-2021 | 2021-2022 | 2022-2023 |
Taxa de rendiment (% crèdits superats/crèdits matriculats) | 98.70 | 97,89 | 98,99 | 97,99 |
Taxa de presentació (% crèdits presentats/crèdits matriculats) | 99.22 | 97,89 | 98,99 | 97,99 |
Taxa d'èxit (% crèdits superats/crèdits presentats) | 99.48 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
% Crèdits matriculats per primer cop | 99.22 | 98,80 | 98,99 | 100,00 |
Graduació
Curs acadèmic | 2019-2020 | 2020-2021 | 2021-2022 | 2022-2023 |
Total graduats | 31 | 24 | 24 | 22 |
Graduats en t o t+1 | 31 | 24 | 24 | 22 |
Taxa d'eficiència (%) | 93,76 | 96,69 | 90,29 | 95,85 |
Durada mitjana dels estudis (anys) | 1,13 | 1,04 | 1,21 | 1,05 |
Curs de la cohort | 2019-2020 | 2020-2021 | 2021-2022 | 2022-2023 |
Graduats en t | 27 | 23 | 19 | 21 |
Graduats en t sobre Nou Ingrés a 1r curs (%) | 90,00 | 82,14 | 90,48 | 84,00 |
Graduats en t o t+1 | 28 | 28 | 20 | 21 |
Taxa de graduació (graduats en t o t+1) | 93,33 | 100,00 | 95,24 | 84,00 |
Abandonament
Curs acadèmic | 2019-2020 | 2020-2021 | 2021-2022 | 2022-2023 |
Total abandonament | 1 | 1 | 0 | 0 |
Curs de la cohort | 2019-2020 | 2020-2021 | 2021-2022 | 2022-2023 |
Total abandonament | 2 | 0 | 0 | 0 |
No superen el règim de permanència a 1r curs | 0 | 0 | 0 | 0 |
Taxa d'abandonament (%) | 6,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |