Màster Universitari en Estudis de Traducció
| Dades bàsiques | |
|---|---|
| Curs d'inici dels estudis | 2010-2011 |
| Any del pla d'estudis vigent | 2010 |
| Places ofertades al màster | 40 |
Accés i matrícula
| Curs acadèmic | 2022-2023 | 2023-2024 | 2024-2025 | 2025-2026 |
| Total matriculats | 27 | 34 | 28 | 32 |
| - Dones | 17 | 28 | 23 | 28 |
| - Homes | 10 | 6 | 5 | 4 |
| Crèdits matriculats | 1.490 | 1.880 | 1.505 | 1.770 |
| Crèdits matriculats per estudiant | 55,19 | 55,29 | 53,75 | 55,31 |
| Estudiants Equivalents a Temps Complet (EETC) | 24,83 | 31,33 | 25,08 | 29,50 |
| Ràtio EETC / Total matriculats | 0,92 | 0,92 | 0,90 | 0,92 |
| Estudiants matriculats a temps complet | 22 | 26 | 23 | 27 |
| Estudiants matriculats a temps parcial | 5 | 8 | 5 | 5 |
| Estudiants estrangers matriculats (%) | 40,74 | 47,06 | 64,29 | 53,13 |
| Curs de la cohort | 2022-2023 | 2023-2024 | 2024-2025 | 2025-2026 |
| Oferta de places a 1r curs (O) | 44 | 44 | 40 | 40 |
| Demanda (D) | 71 | 79 | 57 | 57 |
| Ràtio D/O | 1,61 | 1,80 | 1,43 | 1,43 |
| Matrícula de nou ingrés | 25 | 30 | 24 | 29 |
| - Dones | 16 | 24 | 21 | 25 |
| - Homes | 9 | 6 | 3 | 4 |
Rendiment
| Curs acadèmic | 2021-2022 | 2022-2023 | 2023-2024 | 2024-2025 |
| Taxa de rendiment (% crèdits superats/crèdits matriculats) | 98,99 | 97,99 | 97,34 | 97,01 |
| Taxa de presentació (% crèdits presentats/crèdits matriculats) | 98,99 | 97,99 | 98,14 | 97,34 |
| Taxa d'èxit (% crèdits superats/crèdits presentats) | 100,00 | 100,00 | 99,19 | 99,66 |
| % Crèdits matriculats per primer cop | 98,99 | 100,00 | 99,20 | 99,67 |
Graduació
| Curs acadèmic | 2021-2022 | 2022-2023 | 2023-2024 | 2024-2025 |
| Total graduats | 24 | 22 | 29 | 24 |
| Graduats en t o t+1 | 24 | 22 | 29 | 24 |
| Taxa d'eficiència (%) | 90,29 | 95,85 | 95,42 | 97,44 |
| Durada mitjana dels estudis (anys) | 1,21 | 1,05 | 1,14 | 1,13 |
| Curs de la cohort | 2021-2022 | 2022-2023 | 2023-2024 | 2024-2025 |
| Graduats en t | 19 | 21 | 25 | 21 |
| Graduats en t sobre Nou Ingrés a 1r curs (%) | 90,48 | 84,00 | 83,33 | 87,50 |
| Graduats en t o t+1 | 20 | 25 | 28 | 21 |
| Taxa de graduació (graduats en t o t+1) | 95,24 | 100,00 | 93,33 | 87,50 |
Abandonament
| Curs acadèmic | 2021-2022 | 2022-2023 | 2023-2024 | 2024-2025 |
| Total abandonament | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Curs de la cohort | 2021-2022 | 2022-2023 | 2023-2024 | 2024-2025 |
| Total abandonament | 1 | 0 | 1 | 0 |
| No superen el règim de permanència a 1r curs | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Taxa d'abandonament (%) | 4,76 | 0,00 | 3,33 | 0,00 |