Màster Universitari en Estudis de Traducció
| Dades bàsiques | |
|---|---|
| Curs d'inici dels estudis | 2010-2011 |
| Any del pla d'estudis vigent | 2010 |
| Places ofertades al màster | 44 |
Accés i matrícula
| Curs acadèmic | 2021-2022 | 2022-2023 | 2023-2024 | 2024-2025 |
| Total matriculats | 26 | 27 | 34 | 27 |
| - Dones | 20 | 17 | 28 | 22 |
| - Homes | 6 | 10 | 6 | 5 |
| Crèdits matriculats | 1.485 | 1.490 | 1.880 | 1.475 |
| Crèdits matriculats per estudiant | 57,12 | 55,19 | 55,29 | 54,63 |
| Estudiants Equivalents a Temps Complet (EETC) | 24,75 | 24,83 | 31,33 | 24,58 |
| Ràtio EETC / Total matriculats | 0,95 | 0,92 | 0,92 | 0,91 |
| Estudiants matriculats a temps complet | 20 | 22 | 26 | 23 |
| Estudiants matriculats a temps parcial | 6 | 5 | 8 | 4 |
| Estudiants estrangers matriculats (%) | 34,62 | 40,74 | 47,06 | 62,96 |
| Curs de la cohort | 2021-2022 | 2022-2023 | 2023-2024 | 2024-2025 |
| Oferta de places a 1r curs (O) | 44 | 44 | 44 | 40 |
| Demanda (D) | 54 | 71 | 79 | 57 |
| Ràtio D/O | 1,23 | 1,61 | 1,80 | 1,43 |
| Matrícula de nou ingrés | 21 | 25 | 30 | 23 |
| - Dones | 15 | 16 | 24 | 20 |
| - Homes | 6 | 9 | 6 | 3 |
Rendiment
| Curs acadèmic | 2020-2021 | 2021-2022 | 2022-2023 | 2023-2024 |
| Taxa de rendiment (% crèdits superats/crèdits matriculats) | 97,89 | 98,99 | 97,99 | 97,34 |
| Taxa de presentació (% crèdits presentats/crèdits matriculats) | 97,89 | 98,99 | 97,99 | 98,14 |
| Taxa d'èxit (% crèdits superats/crèdits presentats) | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 99,19 |
| % Crèdits matriculats per primer cop | 98,80 | 98,99 | 100,00 | 99,20 |
Graduació
| Curs acadèmic | 2020-2021 | 2021-2022 | 2022-2023 | 2023-2024 |
| Total graduats | 24 | 24 | 22 | 29 |
| Graduats en t o t+1 | 24 | 24 | 22 | 29 |
| Taxa d'eficiència (%) | 96,69 | 90,29 | 95,85 | 95,42 |
| Durada mitjana dels estudis (anys) | 1,04 | 1,21 | 1,05 | 1,14 |
| Curs de la cohort | 2019-2020 | 2020-2021 | 2021-2022 | 2022-2023 |
| Graduats en t | 27 | 23 | 19 | 21 |
| Graduats en t sobre Nou Ingrés a 1r curs (%) | 90,00 | 82,14 | 90,48 | 84,00 |
| Graduats en t o t+1 | 28 | 28 | 20 | 25 |
| Taxa de graduació (graduats en t o t+1) | 93,33 | 100,00 | 95,24 | 100,00 |
Abandonament
| Curs acadèmic | 2020-2021 | 2021-2022 | 2022-2023 | 2023-2024 |
| Total abandonament | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Curs de la cohort | 2019-2020 | 2020-2021 | 2021-2022 | 2022-2023 |
| Total abandonament | 2 | 0 | 1 | 0 |
| No superen el règim de permanència a 1r curs | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Taxa d'abandonament (%) | 6,67 | 0,00 | 4,76 | 0,00 |