Màster Universitari en Estudis comparatius de Literatura, Art i Pensament
Dades bàsiques | |
---|---|
Curs d'inici dels estudis | 2009-2010 |
Any del pla d'estudis vigent | 2009 |
Places ofertades al màster | 55 |
Accés i matrícula
Curs acadèmic | 2020-2021 | 2021-2022 | 2022-2023 | 2023-2024 |
Total matriculats | 58 | 62 | 67 | 61 |
- Dones | 42 | 42 | 45 | 38 |
- Homes | 16 | 20 | 22 | 23 |
Crèdits matriculats | 2.275 | 2.535 | 2.495 | 1.925 |
Crèdits matriculats per estudiant | 39,22 | 40,89 | 37,24 | 31,56 |
Estudiants Equivalents a Temps Complet (EETC) | 37,92 | 42,25 | 41,58 | 32,08 |
Ràtio EETC / Total matriculats | 0,65 | 0,68 | 0,62 | 0,53 |
Estudiants matriculats a temps complet | 25 | 30 | 31 | 17 |
Estudiants matriculats a temps parcial | 33 | 32 | 36 | 44 |
Estudiants estrangers matriculats (%) | 8,62 | 11,29 | 20,90 | 21,31 |
Curs de la cohort | 2020-2021 | 2021-2022 | 2022-2023 | 2023-2024 |
Oferta de places a 1r curs (O) | 55 | 55 | 55 | 55 |
Demanda (D) | 103 | 90 | 87 | 103 |
Ràtio D/O | 1,87 | 1,64 | 1,58 | 1,87 |
Matrícula de nou ingrés | 39 | 39 | 41 | 31 |
- Dones | 27 | 26 | 26 | 23 |
- Homes | 12 | 13 | 15 | 8 |
Rendiment
Curs acadèmic | 2019-2020 | 2020-2021 | 2021-2022 | 2022-2023 |
Taxa de rendiment (% crèdits superats/crèdits matriculats) | 89.34 | 86,81 | 82,84 | 86,17 |
Taxa de presentació (% crèdits presentats/crèdits matriculats) | 90.02 | 88,79 | 84,42 | 86,57 |
Taxa d'èxit (% crèdits superats/crèdits presentats) | 99.24 | 97,77 | 98,13 | 99,54 |
% Crèdits matriculats per primer cop | 94.10 | 97,36 | 94,48 | 91,98 |
Graduació
Curs acadèmic | 2019-2020 | 2020-2021 | 2021-2022 | 2022-2023 |
Total graduats | 31 | 29 | 25 | 30 |
Graduats en t o t+1 | 27 | 24 | 24 | 28 |
Taxa d'eficiència (%) | 95,59 | 97,92 | 97,01 | 94,82 |
Durada mitjana dels estudis (anys) | 1,87 | 1,66 | 1,48 | 1,60 |
Curs de la cohort | 2019-2020 | 2020-2021 | 2021-2022 | 2022-2023 |
Graduats en t | 16 | 15 | 14 | 14 |
Graduats en t sobre Nou Ingrés a 1r curs (%) | 47,06 | 38,46 | 35,90 | 34,15 |
Graduats en t o t+1 | 25 | 25 | 28 | 14 |
Taxa de graduació (graduats en t o t+1) | 73,53 | 64,10 | 71,79 | 34,15 |
Abandonament
Curs acadèmic | 2019-2020 | 2020-2021 | 2021-2022 | 2022-2023 |
Total abandonament | 12 | 6 | 12 | 4 |
Curs de la cohort | 2019-2020 | 2020-2021 | 2021-2022 | 2022-2023 |
Total abandonament | 8 | 10 | 6 | 1 |
No superen el règim de permanència a 1r curs | 1 | 1 | 1 | 1 |
Taxa d'abandonament (%) | 20,59 | 23,08 | 15,38 | 2,44 |