Grau en Enginyeria en Xarxes de Telecomunicació
Dades bàsiques | |
---|---|
Curs d'inici dels estudis | 2016-17 |
Any del pla d'estudis vigent | 2016 |
Durada del pla d'estudis (en anys) | 4 |
Oferta de places de nou ingrés a primer curs | 40 |
Accés i matrícula
Curs acadèmic | 2020-2021 | 2021-2022 | 2022-2023 | 2023-2024 |
Total matriculats | 116 | 116 | 136 | 136 |
- Dones | 31 | 29 | 30 | 32 |
- Homes | 85 | 87 | 106 | 104 |
Crèdits matriculats | 6.093 | 5.957 | 7.073 | 7.351 |
Crèdits matriculats per estudiant | 52,53 | 51,35 | 52,01 | 54,05 |
Estudiants Equivalents a Temps Complet (EETC) | 101,55 | 99,28 | 117,88 | 122,52 |
Ràtio EETC / Total matriculats | 0,88 | 0,86 | 0,87 | 0,90 |
Estudiants de nou ingrés | 45 | 44 | 59 | 51 |
Curs de la cohort | 2020-2021 | 2021-2022 | 2022-2023 | 2023-2024 |
Oferta de places a 1r curs (O) | 40 | 40 | 40 | 40 |
Demanda en 1a opció (D) | 35 | 19 | 35 | 41 |
Ràtio D/O | 0,88 | 0,48 | 0,88 | 1,03 |
Nota de tall juny PAU | 8,140 | 7,134 | 8,733 | 8,878 |
Nou ingrés a 1r curs | 40 | 39 | 55 | 47 |
- Dones | 12 | 9 | 10 | 10 |
- Homes | 28 | 30 | 45 | 37 |
Nou ingrés a 1r curs i 1a preferència (%) | 72,5 | 64,1 | 61,8 | 74,5 |
Nota mitjana d'accés | 9,538 | 9,043 | 9,565 | 9,623 |
Nou ingrés a 1r curs, nota d'accés >= 9, PAU (%) | 51,4 | 47,1 | 64,6 | 84,4 |
Rendiment
Curs acadèmic | 2019-2020 | 2020-2021 | 2021-2022 | 2022-2023 |
Taxa de rendiment (% crèdits superats/crèdits matriculats) | 63,31 | 65,04 | 63,79 | 66,93 |
Taxa de presentació (% crèdits presentats/crèdits matriculats) | 90,90 | 91,63 | 90,94 | 92,70 |
Taxa d'èxit (% crèdits superats/crèdits presentats) | 69,65 | 70,98 | 70,15 | 72,20 |
Crèdits matriculats per primer cop (%) | 88,33 | 84,77 | 83,88 | 87,01 |
Curs de la cohort | 2019-2020 | 2020-2021 | 2021-2022 | 2022-2023 |
Taxa de presentació a 1r curs | 82,97 | 89,86 | 86,25 | 90,71 |
Taxa d'èxit a 1r curs | 43,51 | 58,17 | 55,07 | 66,29 |
Curs de la cohort | 2019-2020 | 2020-2021 | 2021-2022 | 2022-2023 |
Taxa de rendiment del 1r any (%) | 39,86 | 56,78 | 50,08 | 60,19 |
Taxa de rendiment del 2n any (%) | 60,86 | 63,97 | 65,81 | |
Taxa de rendiment del 3r any (%) | 70,75 | 75,85 | ||
Taxa de rendiment del 4t any (%) | 76,49 |
Graduació
Curs acadèmic | 2019-2020 | 2020-2021 | 2021-2022 | 2022-2023 |
Total graduats | 11 | 10 | 9 | 19 |
Taxa d'eficiència (%) | 80,84 | 87,69 | 89,78 | 84,95 |
Durada mitjana dels estudis (anys) | 4,64 | 4,90 | 4,78 | 5,58 |
Curs de la cohort | 2016-2017 | 2017-2018 | 2018-2019 | 2019-2020 |
Graduats en t | 4 | 3 | 2 | 1 |
Graduats en t sobre Nou Ingrés a 1r curs (%) | 5.56 | 6.82 | 3.85 | 2.38 |
Graduats en t o t+1 | 9 | 6 | 8 | 1 |
Taxa de graduació (graduats en t o t+1) (%) | 12.50 | 13.64 | 15.38 | 2.38 |
Abandonament
Curs acadèmic | 2019-2020 | 2020-2021 | 2021-2022 | 2022-2023 |
Total abandonament | 29 | 34 | 30 | 16 |
Curs de la cohort | 2016-2017 | 2017-2018 | 2018-2019 | 2019-2020 |
Total abandonament | 55 | 31 | 38 | 33 |
No superen el règim de permanència a 1r curs | 42 | 21 | 29 | 22 |
% no superen règim permanència a 1r curs | 58.33 | 47.73 | 55.77 | 52.38 |
Taxa d'abandonament (%) | 73.61 | 68.18 | 73.08 | 78.57 |