Grau en Enginyeria en Xarxes de Telecomunicació
| Dades bàsiques | |
|---|---|
| Curs d'inici dels estudis | 2016-17 |
| Any del pla d'estudis vigent | 2016 |
| Durada del pla d'estudis (en anys) | 4 |
| Oferta de places de nou ingrés a primer curs | 40 |
Accés i matrícula
| Curs acadèmic | 2021-2022 | 2022-2023 | 2023-2024 | 2024-2025 | 2025-2026 |
| Total matriculats | 116 | 136 | 136 | 141 | 145 |
| - Dones | 29 | 30 | 32 | 33 | 37 |
| - Homes | 87 | 106 | 104 | 108 | 108 |
| Crèdits matriculats | 5.957 | 7.073 | 7.381 | 7.724 | 8.225 |
| Crèdits matriculats per estudiant | 51,35 | 52,01 | 54,27 | 54,78 | 56,72 |
| Estudiants Equivalents a Temps Complet (EETC) | 99,28 | 117,88 | 123,01 | 128,73 | 137,08 |
| Ràtio EETC / Total matriculats | 0,86 | 0,87 | 0,90 | 0,91 | 0,95 |
| Estudiants de nou ingrés | 44 | 59 | 51 | 48 | 47 |
| Curs de la cohort | 2021-2022 | 2022-2023 | 2023-2024 | 2024-2025 | 2025-2026 |
| Oferta de places a 1r curs (O) | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| Demanda en 1a opció (D) | 19 | 35 | 41 | 28 | 26 |
| Ràtio D/O | 0,48 | 0,88 | 1,03 | 0,70 | 0,65 |
| Nota de tall juny PAU | 7,134 | 8,733 | 8,878 | 8,244 | 9,038 |
| Nou ingrés a 1r curs | 39 | 55 | 45 | 37 | 41 |
| - Dones | 9 | 10 | 10 | 9 | 11 |
| - Homes | 30 | 45 | 35 | 28 | 30 |
| Nou ingrés a 1r curs i 1a preferència (%) | 64,1 | 61,8 | 75,6 | 67,6 | 58,5 |
| Nota mitjana d'accés | 8,978 | 9,556 | 9,674 | 9,277 | 9,822 |
| Nou ingrés a 1r curs, nota d'accés >= 9, PAU (%) | 47,1 | 64,6 | 86,0 | 67,6 | 84,8 |
Rendiment
| Curs acadèmic | 2021-2022 | 2022-2023 | 2023-2024 | 2024-2025 | 2025-2026 |
| Taxa de rendiment (% crèdits superats/crèdits matriculats) | 63,79 | 66,93 | 64,95 | 74,57 | 0,06 |
| Taxa de presentació (% crèdits presentats/crèdits matriculats) | 90,94 | 92,70 | 93,46 | 93,27 | 0,06 |
| Taxa d'èxit (% crèdits superats/crèdits presentats) | 70,15 | 72,20 | 69,50 | 79,96 | 100,00 |
| Crèdits matriculats per primer cop (%) | 83,88 | 87,01 | 84,42 | 83,04 | 85,19 |
| Curs de la cohort | 2020-2021 | 2021-2022 | 2022-2023 | 2023-2024 | 2024-2025 |
| Taxa de presentació a 1r curs | 89,86 | 86,25 | 91,01 | 91,61 | 86,23 |
| Taxa d'èxit a 1r curs | 58,17 | 55,07 | 66,47 | 62,41 | 65,19 |
| Curs de la cohort | 2020-2021 | 2021-2022 | 2022-2023 | 2023-2024 | 2024-2025 |
| Taxa de rendiment del 1r any (%) | 56,78 | 50,08 | 60,19 | 58,48 | 60,86 |
| Taxa de rendiment del 2n any (%) | 63,97 | 65,81 | 57,29 | 84,23 | |
| Taxa de rendiment del 3r any (%) | 75,85 | 82,14 | 77,74 | ||
| Taxa de rendiment del 4t any (%) | 84,90 | 88,69 | |||
| Taxa de rendiment del 5è any (%) | 82,29 |
Graduació
| Curs acadèmic | 2020-2021 | 2021-2022 | 2022-2023 | 2023-2024 | 2024-2025 |
| Total graduats | 10 | 9 | 19 | 10 | 22 |
| Taxa d'eficiència (%) | 87,69 | 89,78 | 84,95 | 90,52 | 82,25 |
| Durada mitjana dels estudis (anys) | 4,90 | 4,78 | 5,58 | 4,60 | 5,36 |
| Curs de la cohort | 2017-2018 | 2018-2019 | 2019-2020 | 2020-2021 | 2021-2022 |
| Graduats en t | 3 | 2 | 1 | 1 | 6 |
| Graduats en t sobre Nou Ingrés a 1r curs (%) | 6,82 | 3,85 | 2,38 | 2,50 | 15,38 |
| Graduats en t o t+1 | 6 | 8 | 3 | 6 | 6 |
| Taxa de graduació (graduats en t o t+1) (%) | 13,64 | 15,38 | 7,14 | 15,00 | 15,38 |
Abandonament
| Curs acadèmic | 2020-2021 | 2021-2022 | 2022-2023 | 2023-2024 | 2024-2025 |
| Total abandonament | 34 | 30 | 32 | 31 | 11 |
| Curs de la cohort | 2017-2018 | 2018-2019 | 2019-2020 | 2020-2021 | 2021-2022 |
| Total abandonament | 30 | 38 | 34 | 29 | 25 |
| No superen el règim de permanència a 1r curs | 21 | 29 | 22 | 14 | 16 |
| % no superen règim permanència a 1r curs | 47,73 | 55,77 | 52,38 | 35,00 | 41,03 |
| Taxa d'abandonament (%) | 68,18 | 73,08 | 80,95 | 72,50 | 64,10 |