Màster Universitari en Comunicacions Mòbils
| Dades bàsiques | |
|---|---|
| Curs d'inici dels estudis | 2016-2017 |
| Places ofertades al màster | No s'oferta. Última edició curs 2017-2018 |
Accés i matrícula
| Curs acadèmic | 2016-2017 | 2017-2018 | 2018-2019 |
| Total matriculats | 7 | 13 | 2 |
| Dones | 1 | 1 | 0 |
| Homes | 6 | 12 | 2 |
| Crèdits matriculats | 360 | 467 | 60 |
| Crèdits matriculats per estudiant | 51,43 | 35,92 | 30 |
| Estudiants Equivalents a Temps Complet (EETC) | 6 | 7,78 | 1 |
| Ràtio EETC / Total matriculats | 0,86 | 0,6 | 0,5 |
| Estudiants matriculats a temps complet | 5 | 9 | 0 |
| Estudiants matriculats a temps parcial | 2 | 4 | 2 |
| Estudiants estrangers matriculats (%) | 71,43 | 76,92 | 100 |
| Curs de la cohort | 2016-2017 | 2017-2018 |
| Oferta de places a 1r curs (O) | 30 | 30 |
| Demanda (D) | 35 | 25 |
| Ràtio D/O | 1,17 | 0,83 |
| Matrícula de nou ingrés | 7 | 7 |
| Dones | 1 | 0 |
| Homes | 6 | 7 |
Rendiment
| Curs acadèmic | 2016-2017 | 2017-2018 | 2018-2019 |
| Taxa de rendiment (% crèdits superats/crèdits matriculats) | 90,28 | 97,43 | 100 |
| Taxa de presentació (% crèdits presentats/crèdits matriculats) | 100 | 97,43 | 100 |
| Taxa d'èxit (% crèdits superats/crèdits presentats) | 90,28 | 100 | 100 |
| % Crèdits matriculats per primer cop | 100 | 92,51 | 100 |
Graduació
| Curs acadèmic | 2016-2017 | 2017-2018 | 2018-2019 |
| Total graduats | 1 | 11 | 2 |
| Graduats en t o t+1 | 1 | 11 | 2 |
| Taxa d'eficiència (%) | 100 | 93,65 | 100 |
| Durada mitjana dels estudis (anys) | 1 | 1,55 | 2 |
| Curs de la cohort | 2016-2017 | 2017-2018 |
| Graduats en t | 1 | 5 |
| Graduats en t sobre Nou Ingrés a 1r curs (%) | 14,29 | 71,43 |
| Graduats en t o t+1 | 7 | 7 |
| Taxa de graduació (graduats en t o t+1) | 100 | 100 |
Abandonament
| Curs acadèmic | 2016-2017 | 2017-2018 | 2018-2019 |
| Total abandonament | 0 | 0 | 0 |
| Curs de la cohort | 2016-2017 | 2017-2018 |
| Total abandonament | 0 | 0 |
| No superen el règim de permanència a 1r curs (%) | 0 | 0 |
| Taxa d'abandonament (%) | 0 | 0 |