Màster Universitari en Cervell i Cognició
Dades bàsiques | |
---|---|
Curs d'inici dels estudis | 2014-2015 |
Any del pla d'estudis vigent | 2014 |
Places ofertades al màster | 20 |
Accés i matrícula
Curs acadèmic | 2020-2021 | 2021-2022 | 2022-2023 | 2023-2024 |
Total matriculats | 19 | 28 | 24 | 25 |
- Dones | 13 | 12 | 13 | 17 |
- Homes | 6 | 16 | 11 | 8 |
Crèdits matriculats | 1.014 | 1.563 | 1.244 | 1.388 |
Crèdits matriculats per estudiant | 53,37 | 55,82 | 51,83 | 55,52 |
Estudiants Equivalents a Temps Complet (EETC) | 16,90 | 26,05 | 20,73 | 23,13 |
Ràtio EETC / Total matriculats | 0,89 | 0,93 | 0,86 | 0,93 |
Estudiants matriculats a temps complet | 16 | 24 | 18 | 21 |
Estudiants matriculats a temps parcial | 3 | 4 | 6 | 4 |
Estudiants estrangers matriculats (%) | 47,37 | 67,86 | 50,00 | 60,00 |
Curs de la cohort | 2020-2021 | 2021-2022 | 2022-2023 | 2023-2024 |
Oferta de places a 1r curs (O) | 20 | 20 | 20 | 20 |
Demanda (D) | 102 | 123 | 120 | 144 |
Ràtio D/O | 5,10 | 6,15 | 6,00 | 7,20 |
Matrícula de nou ingrés | 17 | 26 | 22 | 22 |
- Dones | 12 | 11 | 13 | 15 |
- Homes | 5 | 15 | 9 | 7 |
Rendiment
Curs acadèmic | 2019-2020 | 2020-2021 | 2021-2022 | 2022-2023 |
Taxa de rendiment (% crèdits superats/crèdits matriculats) | 98,20 | 84,32 | 96,16 | 98,87 |
Taxa de presentació (% crèdits presentats/crèdits matriculats) | 100,00 | 84,32 | 96,16 | 98,87 |
Taxa d'èxit (% crèdits superats/crèdits presentats) | 98,20 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
% Crèdits matriculats per primer cop | 98,20 | 97,34 | 100,00 | 99,76 |
Graduació
Curs acadèmic | 2019-2020 | 2020-2021 | 2021-2022 | 2022-2023 |
Total graduats | 24 | 14 | 25 | 20 |
Graduats en t o t+1 | 23 | 14 | 25 | 20 |
Taxa d'eficiència (%) | 98,71 | 97,78 | 100,00 | 99,76 |
Durada mitjana dels estudis (anys) | 1,21 | 1,14 | 1,08 | 1,10 |
Curs de la cohort | 2019-2020 | 2020-2021 | 2021-2022 | 2022-2023 |
Graduats en t | 23 | 12 | 23 | 18 |
Graduats en t sobre Nou Ingrés a 1r curs (%) | 92,00 | 70,59 | 88,46 | 81,82 |
Graduats en t o t+1 | 25 | 14 | 25 | 18 |
Taxa de graduació (graduats en t o t+1) | 100,00 | 82,35 | 96,15 | 81,82 |
Abandonament
Curs acadèmic | 2019-2020 | 2020-2021 | 2021-2022 | 2022-2023 |
Total abandonament | 0 | 3 | 1 | 1 |
Curs de la cohort | 2019-2020 | 2020-2021 | 2021-2022 | 2022-2023 |
Total abandonament | 0 | 3 | 1 | 1 |
No superen el règim de permanència a 1r curs | 0 | 3 | 1 | 1 |
Taxa d'abandonament (%) | 0,00 | 17,65 | 3,85 | 4,55 |