Màster Universitari en Cervell i Cognició
| Dades bàsiques | |
|---|---|
| Curs d'inici dels estudis | 2014-2015 |
| Any del pla d'estudis vigent | 2014 |
| Places ofertades al màster | 25 |
Accés i matrícula
| Curs acadèmic | 2022-2023 | 2023-2024 | 2024-2025 | 2025-2026 |
| Total matriculats | 24 | 25 | 19 | 25 |
| - Dones | 13 | 17 | 14 | 19 |
| - Homes | 11 | 8 | 5 | 6 |
| Crèdits matriculats | 1.244 | 1.388 | 911 | 1.362 |
| Crèdits matriculats per estudiant | 51,83 | 55,52 | 47,95 | 54,48 |
| Estudiants Equivalents a Temps Complet (EETC) | 20,73 | 23,13 | 15,18 | 22,70 |
| Ràtio EETC / Total matriculats | 0,86 | 0,93 | 0,80 | 0,91 |
| Estudiants matriculats a temps complet | 18 | 21 | 13 | 20 |
| Estudiants matriculats a temps parcial | 6 | 4 | 6 | 5 |
| Estudiants estrangers matriculats (%) | 50,00 | 60,00 | 68,42 | 80,00 |
| Curs de la cohort | 2022-2023 | 2023-2024 | 2024-2025 | 2025-2026 |
| Oferta de places a 1r curs (O) | 20 | 20 | 25 | 25 |
| Demanda (D) | 120 | 144 | 154 | 173 |
| Ràtio D/O | 6,00 | 7,20 | 6,16 | 6,92 |
| Matrícula de nou ingrés | 22 | 22 | 17 | 21 |
| - Dones | 13 | 15 | 12 | 15 |
| - Homes | 9 | 7 | 5 | 6 |
Rendiment
| Curs acadèmic | 2021-2022 | 2022-2023 | 2023-2024 | 2024-2025 |
| Taxa de rendiment (% crèdits superats/crèdits matriculats) | 96,16 | 98,87 | 94,38 | 94,79 |
| Taxa de presentació (% crèdits presentats/crèdits matriculats) | 96,16 | 98,87 | 95,28 | 95,12 |
| Taxa d'èxit (% crèdits superats/crèdits presentats) | 100,00 | 100,00 | 99,05 | 99,65 |
| % Crèdits matriculats per primer cop | 100,00 | 99,76 | 100,00 | 97,04 |
Graduació
| Curs acadèmic | 2021-2022 | 2022-2023 | 2023-2024 | 2024-2025 |
| Total graduats | 25 | 20 | 22 | 13 |
| Graduats en t o t+1 | 25 | 20 | 22 | 13 |
| Taxa d'eficiència (%) | 100,00 | 99,76 | 100,00 | 100,00 |
| Durada mitjana dels estudis (anys) | 1,08 | 1,10 | 1,14 | 1,08 |
| Curs de la cohort | 2021-2022 | 2022-2023 | 2023-2024 | 2024-2025 |
| Graduats en t | 23 | 18 | 19 | 12 |
| Graduats en t sobre Nou Ingrés a 1r curs (%) | 88,46 | 81,82 | 86,36 | 70,59 |
| Graduats en t o t+1 | 25 | 21 | 20 | 12 |
| Taxa de graduació (graduats en t o t+1) | 96,15 | 95,45 | 90,91 | 70,59 |
Abandonament
| Curs acadèmic | 2021-2022 | 2022-2023 | 2023-2024 | 2024-2025 |
| Total abandonament | 1 | 1 | 1 | 2 |
| Curs de la cohort | 2021-2022 | 2022-2023 | 2023-2024 | 2024-2025 |
| Total abandonament | 1 | 1 | 2 | 1 |
| No superen el règim de permanència a 1r curs | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Taxa d'abandonament (%) | 3,85 | 4,55 | 9,09 | 5,88 |