Barcelona School of Management
Les titulacions programades per al curs 2023-2024 han estat les següents:
Màsters de formació permanent
| Nom de la titulació | Màster de formació permanent en Assessoria Fiscal |
|---|---|
| Edició | 25 |
| Durada | 1 any |
| Nombre de crèdits | 60 |
| Nombre d'estudiants matriculats | 11 |
| Nom de la titulació | Màster de formació permanent en Banca i Mercats Financers |
|---|---|
| Edició | 39 |
| Durada | 1 any |
| Nombre de crèdits | 60 |
| Nombre d'estudiants matriculats | 7 |
| Nom de la titulació | Màster de formació permanent en Comunicació Científica, Mèdica i Ambiental |
|---|---|
| Edició | 29 |
| Durada | 1 any |
| Nombre de crèdits | 60 |
| Nombre d'estudiants matriculats | 14 |
| Nom de la titulació | Màster de formació permanent en Comunicació Corporativa i Estratègica |
|---|---|
| Edició | 19 |
| Durada | 1 any |
| Nombre de crèdits | 60 |
| Nombre d'estudiants matriculats | 31 |
| Nom de la titulació | Màster de formació permanent en Comunicació Política i Institucional |
|---|---|
| Edició | 11 |
| Durada | 1 any |
| Nombre de crèdits | 60 |
| Nombre d'estudiants matriculats | 11 |
| Nom de la titulació | Màster de formació permanent en Creació Literària |
|---|---|
| Edició | 16 |
| Durada | 1 any |
| Nombre de crèdits | 60 |
| Nombre d'estudiants matriculats | 34 |
| Nom de la titulació | Màster de formació permanent en Direcció de Màrqueting Digital |
|---|---|
| Edició | 28 |
| Durada | 1 any |
| Nombre de crèdits | 60 |
| Nombre d'estudiants matriculats | 21 |
| Nom de la titulació | Màster de formació permanent en Direcció i Gestió de Persones a les Organitzacions |
|---|---|
| Edició | 24 |
| Durada | 1 any |
| Nombre de crèdits | 60 |
| Nombre d'estudiants matriculats | 27 |
| Nom de la titulació |
Màster de formació permanent en Documental de Creació |
|---|---|
| Edició | 14 |
| Durada | 2 anys |
| Nombre de crèdits | 90 |
| Nombre d'estudiants matriculats | 28 |
| Nom de la titulació | Màster de formació permanent en Dret Laboral i de la Seguretat Social |
|---|---|
| Edició | 30 |
| Durada | 1 any |
| Nombre de crèdits | 60 |
| Nombre d'estudiants matriculats | 18 |
| Nom de la titulació | Màster de formació permanent en Dret Penal Econòmic i Compliance |
|---|---|
| Edició | 6 |
| Durada | 1 any |
| Nombre de crèdits | 60 |
| Nombre d'estudiants matriculats | 12 |
| Nom de la titulació | Màster de formació permanent en Edició |
|---|---|
| Edició | 22 |
| Durada | 1 any |
| Nombre de crèdits | 60 |
| Nombre d'estudiants matriculats | 35 |
| Nom de la titulació | Màster de formació permanent en Estratègia i Gestió Creativa de la Marca |
|---|---|
| Edició | 11 |
| Durada | 1 any |
| Nombre de crèdits | 60 |
| Nombre d'estudiants matriculats | 29 |
| Nom de la titulació | Màster de formació permanent en Gerència Bancària i Financera |
|---|---|
| Edició | 16 |
| Durada | 1 any |
| Nombre de crèdits | 60 |
| Nombre d'estudiants matriculats | 32 |
| Nom de la titulació | Màster de formació permanent en Gestió Esportiva |
|---|---|
| Edició | 4 |
| Durada | 1 any |
| Nombre de crèdits | 60 |
| Nombre d'estudiants matriculats | 18 |
| Nom de la titulació | Màster de formació permanent en Human Assisted Reproductive Technologies |
|---|---|
| Edició | 5 |
| Durada | 1 any |
| Nombre de crèdits | 60 |
| Nombre d'estudiants matriculats | 12 |
| Nom de la titulació | Màster de formació permanent en Innovació, Estratègia i Emprenedoria |
|---|---|
| Edició | 3 |
| Durada | 1 any |
| Nombre de crèdits | 60 |
| Nombre d'estudiants matriculats | 9 |
| Nom de la titulació | Màster de formació permanent en Màrqueting Farmacèutic |
|---|---|
| Edició | 22 |
| Durada | 1 any |
| Nombre de crèdits | 60 |
| Nombre d'estudiants matriculats | 20 |
| Nom de la titulació | Màster de formació permanent en Mediació Professional |
|---|---|
| Edició | 11 |
| Durada | 1 any |
| Nombre de crèdits | 60 |
| Nombre d'estudiants matriculats | 16 |
| Nom de la titulació | Màster de formació permanent en Negoci Bancari. Gestió i Assessorament de Clients |
|---|---|
| Edició | 8 |
| Durada | 2 anys |
| Nombre de crèdits | 90 |
| Nombre d'estudiants matriculats | 138 |
| Nom de la titulació | Màster de formació permanent en Periodisme Esportiu |
|---|---|
| Edició | 11 |
| Durada | 1 any |
| Nombre de crèdits | 60 |
| Nombre d'estudiants matriculats | 30 |
Diplomes de postgrau
| Nom de la titulació | Diploma de postgrau en Anàlisi de Risc Bancari Especialitzat Empresa |
|---|---|
| Edició | 6 |
| Durada | 18 mesos |
| Nombre de crèdits | 37 |
| Nombre d'estudiants matriculats | 395 |
| Nom de la titulació | Diploma de postgrau en Anàlisi de Risc Bancari Especialitzat Retail |
|---|---|
| Edició | 11 |
| Durada | 18 mesos |
| Nombre de crèdits | 35 |
| Nombre d'estudiants matriculats | 227 |
| Nom de la titulació | Diploma de postgrau en Assessorament Financer |
|---|---|
| Edició | 33 |
| Durada | 6 mesos |
| Nombre de crèdits | 30 |
| Nombre d'estudiants matriculats | 21 |
| Nom de la titulació | Diploma de postgrau en Auditoria Interna |
|---|---|
| Edició | 7 |
| Durada | 1 any |
| Nombre de crèdits | 30 |
| Nombre d'estudiants matriculats | 29 |
| Nom de la titulació | Diploma de postgrau en Catalització de la Innovació |
|---|---|
| Edició | 3 |
| Durada | 6 mesos |
| Nombre de crèdits | 30 |
| Nombre d'estudiants matriculats | 15 |
| Nom de la titulació | Diploma de postgrau en Coaching |
|---|---|
| Edició | 15 |
| Durada | 1 any |
| Nombre de crèdits | 30 |
| Nombre d'estudiants matriculats | 8 |
| Nom de la titulació | Diploma de postgrau en Compliance en Entitats Financeres |
|---|---|
| Edició | 7 |
| Durada | 1 any |
| Nombre de crèdits | 30 |
| Nombre d'estudiants matriculats | 30 |
| Nom de la titulació | Diploma de postgrau en Comunicació Corporativa |
|---|---|
| Edició | 43 |
| Durada | 6 mesos |
| Nombre de crèdits | 30 |
| Nombre d'estudiants matriculats | 6 |
| Nom de la titulació | Diploma de postgrau en Data Management |
|---|---|
| Edició | 3 |
| Durada | 6 mesos |
| Nombre de crèdits | 30 |
| Nombre d'estudiants matriculats | 1 |
| Nom de la titulació | Diploma de postgrau en Distribució d'Assegurances |
|---|---|
| Edició | 19, 20, 21, 22 i 23 |
| Durada | 4 mesos |
| Nombre de crèdits | 30 |
| Nombre d'estudiants matriculats | 113, 93, 71, 148 i 197 |
| Nom de la titulació | Diploma de postgrau en Edició de Vídeo i Muntatge Audiovisual |
|---|---|
| Edició | 12 |
| Durada | 1 any |
| Nombre de crèdits | 30 |
| Nombre d'estudiants matriculats | 20 |
| Nom de la titulació | Diploma de postgrau en Expert en Estalvi i Previsió |
|---|---|
| Edició | 13 |
| Durada | 1 any |
| Nombre de crèdits | 30 |
| Nombre d'estudiants matriculats | 201 |
| Nom de la titulació | Diploma de postgrau en Fiscalitat |
|---|---|
| Edició | 7 |
| Durada | 7 mesos |
| Nombre de crèdits | 30 |
| Nombre d'estudiants matriculats | 21 |
| Nom de la titulació | Diploma de postgrau en Gestió Gerencial Local |
|---|---|
| Edició | 1 |
| Durada | 10 mesos |
| Nombre de crèdits | 30 |
| Nombre d'estudiants matriculats | 35 |
| Nom de la titulació | Diploma de postgrau en Gestió i Direcció d'Empreses |
|---|---|
| Edició | 58 |
| Durada | 1 any |
| Nombre de crèdits | 35 |
| Nombre d'estudiants matriculats | 20 |
| Nom de la titulació | Diploma de Postgrau en Negoci Bancari. Especialitat Grup Bancari |
|---|---|
| Edició | 21 |
| Durada | 1 any |
| Nombre de crèdits | 30 |
| Nombre d'estudiants matriculats | 27 |
| Nom de la titulació | Diploma de postgrau en Planificació Estratègica de Marca i Brand Meaning |
|---|---|
| Edició | 13 |
| Durada | 6 mesos |
| Nombre de crèdits | 30 |
| Nombre d'estudiants matriculats | 8 |
| Nom de la titulació | Diploma de postgrau en Salut Pública |
|---|---|
| Edició | 11 |
| Durada | 1 any |
| Nombre de crèdits | 30 |
| Nombre d'estudiants matriculats | 33 |
| Nom de la titulació | Diploma de postgrau en Transformació Digital de les Organitzacions |
|---|---|
| Edició | 8 |
| Durada | 1 any |
| Nombre de crèdits | 30 |
| Nombre d'estudiants matriculats | 11 |
Cursos de postgrau
| Nom de la titulació | Curs de postgrau en Anàlisi de Risc de Crèdit |
|---|---|
| Edició | 11 i 12 |
| Durada | 7 mesos |
| Nombre de crèdits | 15 |
| Nombre d'estudiants matriculats | 18 i 23 |
| Nom de la titulació | Curs de postgrau en Compliance |
|---|---|
| Edició | 18 |
| Durada | 5 mesos |
| Nombre de crèdits | 15 |
| Nombre d'estudiants matriculats | 23 |
| Nom de la titulació | Curs de postgrau en Controlling |
|---|---|
| Edició | 13 i 14 |
| Durada | 4 mesos |
| Nombre de crèdits | 15 |
| Nombre d'estudiants matriculats | 9 i 11 |
| Nom de la titulació | Curs de postgrau en Desenvolupament Directiu en Negocis Sostenibles |
|---|---|
| Edició | 5 |
| Durada | 6 mesos |
| Nombre de crèdits | 16 |
| Nombre d'estudiants matriculats | 17 |
| Nom de la titulació |
Curs de postgrau en Gestió de Banca Personal |
|---|---|
| Edició | 3 |
| Durada | 7 mesos |
| Nombre de crèdits | 15 |
| Nombre d'estudiants matriculats | 30 |
| Nom de la titulació | Curs de postgrau en Informació i Assessorament Financer |
|---|---|
| Edició | 45, 46, 47 i 48 |
| Durada | 9 mesos |
| Nombre de crèdits | 15 |
| Nombre d'estudiants matriculats | 394, 174, 270 i 28 |
| Nom de la titulació | Curs de postgrau en Innovació i Design Thiking |
|---|---|
| Edició | 5 |
| Durada | 3 mesos |
| Nombre de crèdits | 15 |
| Nombre d'estudiants matriculats | 10 |
| Nom de la titulació | Curs de postgrau en Protecció de Dades i Seguretat de la Informació |
|---|---|
| Edició | 6 |
| Durada | 6 mesos |
| Nombre de crèdits | 20 |
| Nombre d'estudiants matriculats | 14 |
| Nom de la titulació | Curs de postgrau en Valoració d'Empreses i Comptabilitat de les Societats |
|---|---|
| Edició | 17 |
| Durada | 2 mesos |
| Nombre de crèdits | 10 |
| Nombre d'estudiants matriculats | 31 |