6.18. PIE. Usuaris atesos i modalitat de l'atenció
Curs 2023-2024
| Modalitat de l'atenció | Nombre d'usuaris atesos |
|---|---|
| Atenció presencial | 13.820 |
| Atenció telefònica | 8.763 |
| Atenció virtual | 4.642 |
| Total | 27.225 |
| Modalitat de l'atenció | Nombre d'usuaris atesos |
|---|---|
| Atenció presencial | 13.820 |
| Atenció telefònica | 8.763 |
| Atenció virtual | 4.642 |
| Total | 27.225 |
Utilitzem galetes per oferir contingut personalitzat, analitzar tendències, administrar el lloc web, fer un seguiment dels moviments dels usuaris al lloc web i recollir informació demogràfica sobre la nostra base d'usuaris en conjunt. Accepteu totes les galetes per gaudir de la millor experiència possible al nostre lloc web o gestioneu les vostres preferències. Avís legal