5.16. Finançament per departament. Evolució.
2019-2023
| Departament (imports en milers d'euros) | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| Medicina i Ciències de la Vida | 15.655 | 9.939 | 12.961 | 9.619 | 18.296 |
| Ciències Polítiques i Socials | 5.229 | 1.073 | 1.899 | 5.883 | 2.759 |
| Dret | 2.144 | 1.975 | 1.639 | 1.820 | 3.457 |
| Economia i Empresa | 2.238 | 4.344 | 2.753 | 10.225 | 8.863 |
| Humanitats | 1.998 | 2.441 | 2.229 | 3.613 | 5.655 |
| Comunicació | 847 | 877 | 1.241 | 962 | 1.953 |
| Enginyeria | 7.910 | 14.864 | 3.928 | 15.086 | 15.522 |
| Traducció i Ciències del Llenguatge | 858 | 953 | 3.388 | 1.386 | 2.088 |
| Ajuts institucionals i Servei de Recerca i Unitat d'Innovació | 5.749 | 6.468 | 6.810 | 8.066 | 11.829 |
| Total | 42.628 | 42.935 | 36.847 | 56.659 | 70.422 |
La taula inclou el finançament d'ajuts de recerca i de transferència del coneixement