5.15. Finançament per entitat gestora. Evolució.
2019-2023
| Entitat (imports en milers d'euros) | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| Universitat Pompeu Fabra | 42.638 | 42.935 | 36.847 | 56.659 | 70.422 |
| Institut de Salut Global (ISGlobal) | 204 | 173 | 40 | ||
| Centre de Regulació Genòmica (CRG) | 411 | 498 | 2 | 1.429 | 40 |
| Institut Barcelona d'Estudis Internacionals (IBEI) | 489 | 91 | 845 | ||
| Institut Mar d'Investigacions Mèdiques | 393 | 1.955 | 3.282 | 1.575 | 3.083 |
| Institut de Recerca Biomèdica | 434 | ||||
| Total | 44.559 | 46.576 | 40.131 | 59.663 | 74.430 |
Les dades de les entitats vinculades corresponen als IP de la UPF que desenvolupen activitat de recerca a través d'alguna entitat vinculada
La taula inclou el finançament d'ajuts de recerca i de transferència del coneixement