4.9. Tesis de doctorat llegides per departaments i instituts. Evolució.
2019-2023
|
|
2019-2020 |
2020-2021 |
2021-2022 |
2022-2023 |
||||
Titulació |
Dona |
Home |
Dona |
Home |
Dona |
Home |
Dona |
Home |
| Doctorat en Economia, Finances i Empresa | 6 | 10 | 6 | 12 | 0 | 16 | 4 | 15 |
| Doctorat en Història | 4 | 3 | 2 | 8 | 4 | 4 | 5 | 4 |
| Doctorat en Humanitats | 8 | 5 | 5 | 4 | 6 | 3 | 2 | 4 |
| Doctorat en Ciències Polítiques i Socials | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 7 |
| Doctorat en Comunicació | 8 | 7 | 8 | 5 | 10 | 5 | 9 | 6 |
| Doctorat en Dret | 4 | 8 | 10 | 13 | 9 | 9 | 11 | 11 |
| Doctorat en Biomedicina | 53 | 40 | 45 | 35 | 62 | 34 | 45 | 31 |
| Doctorat en Tecnologies de la Informació i les Comunicacions | 4 | 7 | 16 | 19 | 14 | 23 | 8 | 19 |
| Doctorat en Traducció i Ciències del Llenguatge | 16 | 4 | 16 | 6 | 17 | 9 | 19 | 3 |
|
Suma Total |
108 |
88 |
111 |
106 |
126 |
106 |
106 |
100 |