4.8. Estudiants graduats de màsters oficials. Evolució.
2019-2023
Titulació |
Gènere |
2019-2020 |
2020-2021 |
2021-2022 |
2022-2023 |
Departament d'Economia i Empresa |
18 |
18 |
22 |
19 |
|
| Màster Universitari en Recerca en Economia, Finances i Empresa | Dona | 3 | 6 | 7 | 4 |
| Home | 15 | 12 | 15 | 15 | |
Departament d'Humanitats |
48 |
57 |
59 |
57 |
|
| Màster Universitari en Estudis Comparatius de Literatura, Art i Pensament | Dona | 17 | 23 | 16 | 22 |
| Home | 14 | 6 | 9 | 8 | |
| Màster Universitari en Estudis Àsia-Pacífic en un Context Global | Dona | 3 | 13 | 8 | 4 |
| Home | 3 | 3 | 4 | 2 | |
| Màster Universitari en Història del Món | Dona | 3 | 6 | 13 | 12 |
| Home | 7 | 6 | 9 | 9 | |
| Màster Universitari en Estudis Xinesos | Dona | 1 | |||
Departament de Ciències Polítiques i Socials |
78 |
78 |
100 |
83 |
|
| Màster Universitari Erasmus Mundus en Política i Societat Europea | Dona | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Home | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Màster Universitari en Democràcies Actuals: Nacionalisme, Federalisme i Multiculturalitat | Dona | 6 | 4 | 7 | 9 |
| Home | 8 | 10 | 6 | 7 | |
| Màster Universitari en Estudis Migratoris | Dona | 12 | 18 | 20 | 14 |
| Home | 6 | 1 | 3 | 6 | |
| Màster Universitari en Filosofia Política | Dona | 7 | 6 | 7 | 9 |
| Home | 9 | 12 | 19 | 12 | |
| Màster Universitari en Recerca en Ciència Política | Dona | 6 | 5 | 5 | 1 |
| Home | 9 | 5 | 9 | 8 | |
| Màster Universitari en Recerca en Sociologia i Demografia | Dona | 10 | 12 | 17 | 15 |
| Home | 5 | 5 | 7 | 2 | |
Departament de Comunicació |
79 |
84 |
65 |
87 |
|
| Màster Universitari en Cultura Digital i Mitjants Emergents | Dona | 17 | |||
| Home | 9 | ||||
| Màster Universitari en Estudis Internacionals sobre Mitjans, Poder i Diversitat | Dona | 21 | 24 | 36 | 25 |
| Home | 6 | 5 | 0 | 5 | |
| Màster Universitari en Estudis de Cinema i Audiovisual Contemporanis | Dona | 11 | 19 | 6 | 9 |
| Home | 10 | 16 | 12 | 10 | |
| Màster Universitari en Gestió Estratègica de la Comunicació i Relacions Públiques | Dona | 10 | 0 | 0 | 0 |
| Home | 7 | 0 | 0 | 0 | |
| Màster Universitari en Recerca en Comunicació | Dona | 8 | |||
| Home | 4 | 4 | |||
| Màster Universitari en Recerca en Comunicació Social | Dona | 12 | 17 | 5 | |
| Home | 2 | 3 | 2 | ||
Departament de Dret |
87 |
61 |
93 |
78 |
|
| Màster Universitari Avançat en Ciències Jurídiques | Dona | 13 | 9 | 15 | 11 |
| Home | 21 | 11 | 15 | 16 | |
| Màster Universitari en Criminologia i Execució Penal | Dona | 15 | 18 | 14 | 20 |
| Home | 10 | 7 | 6 | 7 | |
| Màster Universitari en European and Global Law | Dona | 20 | 15 | 28 | 22 |
| Home | 8 | 1 | 15 | 2 | |
Departament de Medicina i Ciències de la Vida |
167 |
148 |
166 |
171 |
|
| Màster Universitari en Bioinformàtica per a les Ciències de la Salut (BIOINFO) | Dona | 13 | 11 | 12 | 17 |
| Home | 12 | 19 | 17 | 16 | |
| Màster Universitari en Industria Farmacèutica i Biotecnològica | Dona | 23 | 25 | 22 | 23 |
| Home | 10 | 7 | 12 | 10 | |
| Màster Universitari en Laboratori d'Anàlisis Clíniques (BIOLAC) | Dona | 23 | 27 | 25 | 23 |
| Home | 6 | 6 | 3 | 4 | |
| Màster Universitari en Recerca Biomèdica (BIOMED) | Dona | 18 | 17 | 25 | 21 |
| Home | 13 | 11 | 10 | 11 | |
| Màster Universitari en Recerca Multidisciplinar en Ciències Experimentals | Dona | 11 | |||
| Home | 11 | ||||
| Màster Universitari en Salut Pública | Dona | 15 | 20 | 30 | 32 |
| Home | 12 | 5 | 10 | 14 | |
Departament de Tecnologies de la Informació i les Comunicacions |
99 |
89 |
87 |
86 |
|
| Màster Universitari en Cervell i Cognició | Dona | 12 | 10 | 12 | 11 |
| Home | 12 | 4 | 13 | 9 | |
| Màster Universitari en Enginyeria Biomèdica Computacional | Dona | 11 | 12 | 11 | 10 |
| Home | 2 | 9 | 8 | 4 | |
| Màster Universitari en Sistemes Cognitius i Mèdia Interactius | Dona | 8 | 8 | 13 | 7 |
| Home | 7 | 10 | 6 | 10 | |
| Màster Universitari en Sistemes Intel·ligents Interactius | Dona | 5 | 5 | 2 | 2 |
| Home | 14 | 14 | 9 | 10 | |
| Màster Universitari en Tecnologies del So i de la Música | Dona | 5 | 3 | 3 | 4 |
| Home | 23 | 14 | 10 | 19 | |
Departament de Traducció i Ciències del Llenguatge |
300 |
307 |
304 |
406 |
|
| Màster Universitari en Estudis de Traducció | Dona | 26 | 17 | 19 | 13 |
| Home | 5 | 7 | 5 | 9 | |
| Màster Universitari en Estudis del Discurs: Comunicació, Societat i Aprenentatge | Dona | 13 | 13 | 11 | 16 |
| Home | 9 | 4 | 4 | 3 | |
| Màster Universitari en Formació del Professorat d'Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat, Formació Professional i Ensenyament d'Idiomes | Dona | 156 | 157 | 154 | 240 |
| Home | 53 | 63 | 57 | 88 | |
| Màster Universitari en Lingüística Teòrica i Aplicada | Dona | 22 | 23 | 24 | 21 |
| Home | 4 | 7 | 8 | 8 | |
| Màster Universitari en Traducció entre Llengües Globals: Xinès-Espanyol | Dona | 8 | 14 | 19 | 4 |
| Home | 4 | 2 | 3 | 4 | |
|
Suma Total |
876 |
842 |
896 |
987 |
|