4.30. Assessoraments a PDI de manera individual
Curs 2023-2024
| Tipus d'assessorament | Número |
|---|---|
| Individual per telèfon | 23 |
| Individual per correu | 129 |
| Individual per videotrucada | 44 |
| Individual presencial | 17 |
| Per CAU | 20 |
| Total | 233 |
| Tipus d'assessorament | Número |
|---|---|
| Individual per telèfon | 23 |
| Individual per correu | 129 |
| Individual per videotrucada | 44 |
| Individual presencial | 17 |
| Per CAU | 20 |
| Total | 233 |
Utilitzem galetes per oferir contingut personalitzat, analitzar tendències, administrar el lloc web, fer un seguiment dels moviments dels usuaris al lloc web i recollir informació demogràfica sobre la nostra base d'usuaris en conjunt. Accepteu totes les galetes per gaudir de la millor experiència possible al nostre lloc web o gestioneu les vostres preferències. Avís legal