4.12. Nombre d'usuaris d'Idiomes UPF. Evolució.
2019-2023
| Total Idiomes UPF | Curs 2019-2020 | Curs 2020-2021 | Curs 2021-2022 | Curs 2022-2023 | Curs 2023-2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| Nombre total d’usuaris | 7.158 | 7.619 | 9.346 | 10.151 | 13.271 [prov.] |
| Creixement respecte el curs acadèmic anterior | -8,8 % | 6,4 % | 22,7 % | 11,9 % | 28,0 % [prov.] |
| Cursos d’idiomes | |||||
| Nombre total d’estudiants | 3.934 | 2.907 | 3.767 | 4.315 | 5.314 [prov.] |
| Creixement respecte el curs acadèmic anterior | -9,5 % | -26,1 % | 29,6 % | 14,5 % | 20,9 % [prov.] |
| Proves de diagnosi i certificadores | |||||
| Nombre total de candidats | 3.224 | 4.712 | 5.574 | 5.836 | 7.957 [prov.] |
| Creixement respecte el curs acadèmic anterior | -7,9 % | 46,2 % | 18,3 % | 4,7 % | 33,2 % [prov.] |
* 7.821 dones (58,9 %) i 5.450 homes (40,1 %)