3.26. Quadre de queixes i de consultes ateses
Curs 2023-2024
| Temes | Grau | Postgrau | Altres* | PDI | PTGAS | Home | Dona | Totals | Vies d'accés* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Accés denegat a la BSM | 1 | 1 | 1 | 1(AS) | |||||
| Accés denegat a màsters | 1 | 1 | 1 | 1(CE) | |||||
| Biblioteca | 1 | 1 | 1 | 1(AS) | |||||
|
Campus: - Robatoris - Reciclatge |
1 1 |
1 |
1 |
2 | 2(AS) | ||||
|
Certificats |
1 | 1 | 1 | 1(AS) | |||||
| Còmput de triennis | 1 | 1 | 1 | 1(AS) | |||||
|
Còmput de trams docents i de recerca |
1 | 1 | 1 | 1(AS) | |||||
|
Centre adscrit: - Contractació |
1 | 1 | 1 | 1(CE) | |||||
| Desacord amb la normativa | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2(AS) | |||
| Funcionament de les targetes TPV | 1 | 1 | 1 | 1(AS) | |||||
| Retard per rebre una resolució | 1 | 1 | 1 | 1(AS) | |||||
Docència i recerca |
|||||||||
|
Centres: - Suport per introduir les qualificacions |
1 | 1 | 1 | 1(AS) | |||||
| Departaments | 1 | 1 | 2 | 2 | 1(AS) 1(CE) | ||||
Econòmic |
|||||||||
|
Centres |
3 | 3 | 3 | 3(AS) | |||||
Exàmens-Avaluacions |
|||||||||
|
Avaluacions |
2 |
1 | 1 | 2 | 2(AS) | ||||
| Qualificacions | 1 | 1 | 1 | 1(AS) | |||||
| Revisions i recuperacions | 3 | 3 | 3 | 2(AS) 1(CE) | |||||
| Retard per comunicar les qualificacions | 1 | 1 | 1 | 1(AS) | |||||
| Llengua | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2(AS) 1(CE) | |||
Matrícula |
|||||||||
|
Automatrícula |
1 |
1 |
1 |
1(AS) |
|||||
| Assignació de grups | 1 | 1 | 1 | 1(AS) | |||||
| Accés al grau en Medicina | 6 | 4 | 2 | 6 | 6(CE) | ||||
Tracte |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Maltractament | 2 | 1 | 1 | 2 | 2(AS) | ||||
| Assetjament laboral | 2 | 2 | 2 | 1(AS)1(CE) | |||||
| Assetjament docent | 1 | 1 | 1 | 1(CE) | |||||
| Dret a defensar-se | 3 | 3 | 3 | 3(AS) | |||||
| Discriminació | 2 | 1 | 3 | 3 | 2(AS)1(CE) | ||||
| Discriminació en la contractació | 1 | 1 | 1 | 1(AS) | |||||
|
Centre adscrit: - Discriminació |
1 | 1 | 1 | 1(AS) | |||||
| Sol·licitud d'informació | 6 | 1 | 8 | 2 | 15 | 2 | 17 | 11(AS) 6(CE) | |
|
Centre adscrit: - Sol·licitud d'informació |
1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2(TF) | |||
| Tesis | 1 | 1 | 1 | 1(AS) | |||||
| Títols | 1 | 1 | 1 | 1(AS) | |||||
| TOTALS | 34 | 4 | 20 | 11 | 2 | 49 | 22 | 71 | |
| *Vies d’accés: AS: Acollida de la Síndica, CE: Correu electrònic; TF: Telèfon | |||||||||
|
*Altres: No comunitat universitària de la UPF
|
|||||||||