3.17. Estudiants de grau per sexe i estudis
Curs 2023-2024
|
|
Total |
Edat mitjana |
||
Titulació |
Dona |
Home |
Dona |
Dona |
| Doble Grau en Criminologia i Polítiques Públiques de Prevenció i Dret | 90 | 22 | 20,19 | 19,86 |
| Doble Grau en Dret i Administració i Direcció d'Empreses / Economia | 302 | 224 | 20,58 | 20,51 |
| Doble Grau en Traducció i Interpretació i Llengües Aplicades | 68 | 16 | 20,19 | 20,31 |
| Grau conjunt (UPF-UAM-UC3M-UAB) en Filosofia, Política i Economia | 70 | 57 | 19,85 | 19,75 |
| Grau en Administració i Direcció d'Empreses | 357 | 391 | 20,02 | 20,14 |
| Grau en Biologia Humana | 185 | 37 | 20,11 | 20,32 |
| Grau en Ciències Empresarials - Management | 296 | 172 | 19,71 | 19,92 |
| Grau en Ciències Polítiques i de l'Administració | 315 | 323 | 20,34 | 20,85 |
| Grau en Comunicació Audiovisual | 277 | 93 | 20,36 | 20,71 |
| Grau en Criminologia i Polítiques Públiques de Prevenció | 195 | 72 | 20,05 | 19,76 |
| Grau en Dret | 811 | 339 | 20,24 | 21,11 |
| Grau en Economia | 294 | 444 | 20,05 | 20,20 |
| Grau en Enginyeria Biomèdica | 130 | 66 | 20,10 | 20,61 |
| Grau en Enginyeria Matemàtica en Ciència de Dades | 88 | 140 | 20,36 | 20,33 |
| Grau en Enginyeria de Xarxes de Telecomunicació | 32 | 104 | 20,50 | 20,00 |
| Grau en Enginyeria en Informàtica | 50 | 223 | 20,42 | 20,88 |
| Grau en Enginyeria en Sistemes Audiovisuals | 75 | 147 | 20,43 | 20,60 |
| Grau en Estudis Globals / Global Studies | 192 | 69 | 19,99 | 21,47 |
| Grau en Estudis Internacionals d'Economia i Empresa / International Business Economics | 256 | 123 | 19,84 | 20,04 |
| Grau en Humanitats | 429 | 166 | 21,89 | 23,29 |
| Grau en Llengües Aplicades | 133 | 34 | 21,72 | 22,56 |
| Grau en Medicina | 282 | 87 | 21,61 | 22,17 |
| Grau en Periodisme | 206 | 127 | 20,07 | 20,69 |
| Grau en Publicitat i Relacions Públiques | 311 | 39 | 19,93 | 21,97 |
| Grau en Relacions Laborals | 482 | 215 | 21,24 | 21,19 |
| Grau en Traducció i Interpretació | 400 | 74 | 20,83 | 22,07 |
| Programa de Grau Obert UPF | 20 | 13 | 18,45 | 18,31 |
| Suma Total | 6.346 | 3.817 | 20,34 | 20,73 |
Total