Màster Universitari en Salut Pública
| Dades bàsiques | |
|---|---|
| Curs d'inici dels estudis | 2011-2012 |
| Any del pla d'estudis vigent | 2011 |
| Places ofertades al màster | 40 |
Accés i matrícula
| Curs acadèmic | 2022-2023 | 2023-2024 | 2024-2025 | 2025-2026 |
| Total matriculats | 104 | 79 | 68 | 71 |
| - Dones | 71 | 53 | 47 | 48 |
| - Homes | 33 | 26 | 21 | 23 |
| Crèdits matriculats | 5.189 | 4.240 | 3.923 | 4.047 |
| Crèdits matriculats per estudiant | 49,89 | 53,66 | 57,69 | 57,00 |
| Estudiants Equivalents a Temps Complet (EETC) | 86,47 | 70,66 | 65,38 | 67,45 |
| Ràtio EETC / Total matriculats | 0,83 | 0,89 | 0,96 | 0,95 |
| Estudiants matriculats a temps complet | 93 | 71 | 60 | 63 |
| Estudiants matriculats a temps parcial | 11 | 8 | 8 | 8 |
| Estudiants estrangers matriculats (%) | 32,69 | 31,65 | 19,12 | 21,13 |
| Curs de la cohort | 2022-2023 | 2023-2024 | 2024-2025 | 2025-2026 |
| Oferta de places a 1r curs (O) | 40 | 40 | 40 | 40 |
| Demanda (D) | 73 | 93 | 102 | 143 |
| Ràtio D/O | 1,83 | 2,33 | 2,55 | 3,58 |
| Matrícula de nou ingrés | 46 | 31 | 36 | 32 |
| - Dones | 31 | 22 | 25 | 22 |
| - Homes | 15 | 9 | 11 | 10 |
Rendiment
| Curs acadèmic | 2021-2022 | 2022-2023 | 2023-2024 | 2024-2025 |
| Taxa de rendiment (% crèdits superats/crèdits matriculats) | 99,09 | 98,91 | 98,97 | 98,04 |
| Taxa de presentació (% crèdits presentats/crèdits matriculats) | 99,39 | 99,37 | 99,04 | 98,04 |
| Taxa d'èxit (% crèdits superats/crèdits presentats) | 99,69 | 99,53 | 99,93 | 100,00 |
| % Crèdits matriculats per primer cop | 98,70 | 99,54 | 99,30 | 99,69 |
Graduació
| Curs acadèmic | 2021-2022 | 2022-2023 | 2023-2024 | 2024-2025 |
| Total graduats | 40 | 46 | 41 | 29 |
| Graduats en t o t+1 | 40 | 45 | 40 | 29 |
| Taxa d'eficiència (%) | 99,25 | 99,65 | 98,48 | 99,28 |
| Durada mitjana dels estudis (anys) | 2,20 | 2,20 | 2,15 | 2,03 |
| Curs de la cohort | 2020-2021 | 2021-2022 | 2022-2023 | 2023-2024 |
| Graduats en t | 32 | 39 | 36 | 28 |
| Graduats en t sobre Nou Ingrés a 1r curs (%) | 78,05 | 72,22 | 78,26 | 90,32 |
| Graduats en t o t+1 | 38 | 43 | 37 | 28 |
| Taxa de graduació (graduats en t o t+1) | 92,68 | 79,63 | 78,26 | 90,32 |
Abandonament
| Curs acadèmic | 2021-2022 | 2022-2023 | 2023-2024 | 2024-2025 |
| Total abandonament | 5 | 11 | 6 | 0 |
| Curs de la cohort | 2020-2021 | 2021-2022 | 2022-2023 | 2023-2024 |
| Total abandonament | 2 | 11 | 10 | 0 |
| No superen el règim de permanència a 1r curs | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Taxa d'abandonament (%) | 4,88 | 20,37 | 21,74 | 0,00 |