Màster Universitari en Recerca en Comunicació
| Dades bàsiques | |
|---|---|
| Curs d'inici dels estudis | 2013-2014 |
| Any del pla d'estudis vigent | 2021 |
| Places ofertades al màster | 35 |
Accés i matrícula
| Curs acadèmic | 2022-2023 | 2023-2024 | 2024-2025 | 2025-2026 |
| Total matriculats | 15 | 18 | 10 | 17 |
| - Dones | 11 | 12 | 6 | 13 |
| - Homes | 4 | 6 | 4 | 4 |
| Crèdits matriculats | 865 | 955 | 575 | 985 |
| Crèdits matriculats per estudiant | 57,67 | 53,06 | 57,50 | 57,94 |
| Estudiants Equivalents a Temps Complet (EETC) | 14,42 | 15,92 | 9,58 | 16,42 |
| Ràtio EETC / Total matriculats | 0,96 | 0,88 | 0,96 | 0,97 |
| Estudiants matriculats a temps complet | 13 | 15 | 9 | 16 |
| Estudiants matriculats a temps parcial | 2 | 3 | 1 | 1 |
| Estudiants estrangers matriculats (%) | 66,67 | 77,78 | 100,00 | 58,82 |
| Curs de la cohort | 2022-2023 | 2023-2024 | 2024-2025 | 2025-2026 |
| Oferta de places a 1r curs (O) | 25 | 25 | 35 | 35 |
| Demanda (D) | 60 | 65 | 79 | 63 |
| Ràtio D/O | 2,40 | 2,60 | 2,26 | 1,80 |
| Matrícula de nou ingrés | 15 | 15 | 10 | 16 |
| - Dones | 11 | 9 | 6 | 12 |
| - Homes | 4 | 6 | 4 | 4 |
Rendiment
| Curs acadèmic | 2021-2022 | 2022-2023 | 2023-2024 | 2024-2025 |
| Taxa de rendiment (% crèdits superats/crèdits matriculats) | 83,33 | 97,69 | 100,00 | 100,00 |
| Taxa de presentació (% crèdits presentats/crèdits matriculats) | 87,18 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Taxa d'èxit (% crèdits superats/crèdits presentats) | 95,59 | 97,69 | 100,00 | 100,00 |
| % Crèdits matriculats per primer cop | 78,21 | 100,00 | 97,91 | 100,00 |
Graduació
| Curs acadèmic | 2021-2022 | 2022-2023 | 2023-2024 | 2024-2025 |
| Total graduats | 11 | 12 | 18 | 9 |
| Graduats en t o t+1 | 11 | 12 | 18 | 9 |
| Taxa d'eficiència (%) | 94,09 | 100,00 | 98,46 | 100,00 |
| Durada mitjana dels estudis (anys) | 1,64 | 1,00 | 1,17 | 1,00 |
| Curs de la cohort | 2021-2022 | 2022-2023 | 2023-2024 | 2024-2025 |
| Graduats en t | 4 | 12 | 15 | 9 |
| Graduats en t sobre Nou Ingrés a 1r curs (%) | 80,00 | 80,00 | 100,00 | 90,00 |
| Graduats en t o t+1 | 4 | 15 | 15 | 9 |
| Taxa de graduació (graduats en t o t+1) | 80,00 | 100,00 | 100,00 | 90,00 |
Abandonament
| Curs acadèmic | 2021-2022 | 2022-2023 | 2023-2024 | 2024-2025 |
| Total abandonament | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Curs de la cohort | 2021-2022 | 2022-2023 | 2023-2024 | 2024-2025 |
| Total abandonament | 1 | 0 | 0 | 0 |
| No superen el règim de permanència a 1r curs | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Taxa d'abandonament (%) | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |