Mínors de Grado Abierto
Consigue un mínor!
Los estudiantes que acceden a Grado Abierto pueden obtener un mínor en un ámbito disciplinario diferente al de la tituación oficial de grado.
¿Cuáles?
- mínors que ofrece el programa de Grado Abierto
- mínors que ofrece la Universidad para todos los estuidantes de grado. Para informarte de esta oferta, consulta la web de mínors UPF
¿Cómo se obtiene un mínor de Grado Abierto?
Para optar a un mínor tienes que haberte matriculado en este programa, y según la estructura de cada mínor, obtener un mínimo de 30 créditos entre:
- las asignaturas cursadas en el Grado Abierto que se correspondan con el contenido de un mínor concreto (de un ámbito disciplinario distinto al del estudio de grado de destinación)
- y la oferta de Formación Transversal de Libre Elección que se publica trimestralmente en la Universidad y que puedes matricular caundo ya cursas el estudio de grado de destinación.
Consulta aquí la estructura y contenido de los diferentes mínors que ofrece Grado Abierto.
Mínor del Programa de Grado Abierto en Competencias Transversales
DESCRIPCIÓN
El objetivo principal del Programa de Grado Abierto es fomentar la adquisición de conocimientos interdisciplinares y competencias transversales que los estudiantes del Programa de Grado Abierto pueden obtener.
El mínor del Programa de Grado Abierto en Competencias Transversales consiste en un conjunto de actividades y experiencias formativas en dichas competencias que los estudiantes siguen dentro del entorno de aprendizaje del Grado Abierto. Este mínor dota a los estudiantes de la posibilidad de conseguir competencias transversales relacionadas con la organización del tiempo, la toma de decisiones, la comunicación, el trabajo en equipo, la autonomía, la gestión del cambio, la capacidad de aprendizaje en entornos diferentes, el pensamiento crítico, la gestión de la carrera profesional y el impulso del networking, entre otras.
DESTINATARIOS
Estudiantes de la UPF que han cursado el Programa de Grado Abierto
CARACTERÍSTICAS
Para obtener el título, el estudiante tiene que cursar un mínimo de 18 ECTS y cumplir los siguientes requisitos:
- Superar, en el Programa de Grado Abierto, como mínimo 14 ECTS de una o más titulaciones diferentes de la de destino (bloque A)
- Cursar, como mínimo, 3 ECTS de las actividades formativas específicas de este mínor (bloque B)
- Cursar el resto de créditos con cualquier actividad de los bloques B o C
ACTIVIDADES FORMATIVAS
| Actividades formativas | Créditos | Trimestre | Centro o unidad responsable | Observacions |
| Bloque A: mínimo 14 ECTS | ||||
| Asignaturas superades del programa de Grado Abierto, de titulaciones diferentes de la titulación de destino | Número de créditos superados | 1º, 2º, 3º | Programa de Grado Abierto | |
| Bloque B: mínimo 3 ECTS | ||||
| Activitades formativas sobre competencias transversales |
1 ECTS |
Todo el curso | Servicio de Carreras Profesionales | La oferta se actualitza anualmente |
| Bloque C | ||||
| Sesión de orientación con el Servicio de Carreras Profesionales | 1 ECTS | Tot el curs | Servei de Carreres Professionals | Pedir hora |
Para aquellos estudiantes que todavía no han finalizado sus estudios de grado en la UPF se establece, para la obtención del mínor, el siguiente despliegue:
- Acceso al Programa de Grado Abierto en el curso 2021-2022: tienen que cursar como mínimo una actividad formativa entre el bloque B y el bloque C.
- Acceso al Programa de Grado Abierto en el curso 2022-2023: tienen que cursar como mínimo dos actividades formativas entre el bloque B y el bloque C.
- Acceso al Programa de Grado Abierto en el curso 2023-2024: tienen que cursar como mínimo tres actividades formativas entre el bloque B y el bloque C.
- Acceso al Programa de Grado Abierto en el curso 2024-2025: tienen que cursar como mínimo cuatro actividades formativas entre el bloque B y el bloque C.
Mínor en Empresa (a partir del curso 2025-2026, anteriormente mínor en Administración de Empresas)
Este mínor, aprobado el 20 de juny de 2017, se ha modifcado por resolución del viceretor de planificación académica en fecha 25 de juny de 2025 y se implanta a partir del curso 2025-2026.
- El mínimo de crèditos para obtener el mínor es de 28 créditos.
- Como mínimo, 10 créditos correspondientes al mínor solo deben constar en el expediente del mínor. No pueden constar en el expediente académico del grado de destinación, ni como créditos cursados en el Programa de Grado Abierto ni como Formación Transversal de Libre Elección
- Para obtener el mínor se deben cursar como mínimo 18 créditos correspondientes a asignaturas del Bloque A
- Oferta formativa:
Bloque A
| Código | Asignatura | Créditos |
| 20827 | Economía de la Empresa | 9 |
| 20837 | Introduccióh a la Contabilidad Financiera | 5 |
| 20839 | Análisis de Estados Contables | 5 |
| 20831 | Historia Económica y de la Empresa | 9 |
| 20840 | Organizaciones Económicas y Mercados | 5 |
| 20644 | Matemáticas Financieras | 5 |
| 20642 | Dirección Comercial I | 5 |
Bloque B
| Código | Asignatura | Créditos |
| 20669 | Márqueting Directo y Digital | 5 |
| 25885 | Emprendimiento e Innovación en el Tercer Sector Social | 5 |
| 21883 | Análisis de Políticas Públicas | 5 |
| 20825 | Análisis de Datos | 6 |
| 21948 | Desarrollo Económico | 5 |
| 21935 | Regulación Política de la Competencia | 5 |
| 21958 | Logística Empresarial | 5 |
| 25367 | Economía de Género | 5 |
Mínor en Ciencia Política
Éste mínor, aprobado el 20 de junio de 2017, se ha modificado por resolución del viceretor de ordenación académica de 21 de abril de 2022:
- El mínimo de créditos para obtener el mínor en 24 créditos.
- Como mínimo, 10 créditos correspondientes al mínor solo pueden constar en el expediente del mínor. No pueden constar ni en el expediente académico del grado de destinación, ni como créditos cursados en el Programa de Grado Abierto ni como Formación Transversal de Libre Elección.
- Para obtener el mínor al menos 12 créditos tienen que corresponder a asignatures del BLOQUE A
- Oferta formativa:
| Código | Asignatura | Créditos | Trimestre |
| BLOQUE A | |||
| 21282 | Introducción a la Ciencia Política | 6 | 1 |
| 21288 | Introducción a las Relaciones Internacionales | 4 | 1 |
| 21289 | Actores e Instituciones Políticas | 4 | 2 |
| 21285 | Introducción a la Administración Pública | 6 | 3 |
| 21668 | Estructura Social | 4 | 2 |
| 21665 | Políticas Públicas I | 6 | 3 |
| 21976 | Política Comparada I | 4 | 2 |
| 21673 | Comportamiento Político y Opinión Pública | 6 | 1 |
| 25034 | Experimentando la UE: Una simulación de las negociaciones del Consejo y de la toma de decisiones | 4 | 1 |
| 21691 | Demografía Social | 4 | 2 |
| 26222 | Herramientas de Investigación Política y Social: Diseño y Uso de Encuestas | 4 | 2 |
| 21708 | Evaluación de los Proyectos Públicos | 4 | 3 |
| 21712 | Teorías de la Democracia y de la Justícia | 4 | 3 |
| BLOQUE B | |||
| 21287 | Introducción a la Historia de las Sociedades Contemporáneas | 4 | 1 |
| 23615 | Introducción a la Investigación Social | 6 | 1 |
| 21283 | Introducción a la Sociología | 6 | 2 |
| 23616 | Metodología Cuantitativa I: Herramientas Matemáticas e Informáticas | 4 | 2 |
| 21292 | Derecho Constitucional | 4 | 3 |
| 23617 | Metodología Cuantitativa II: Estadística Descriptiva | 4 | 3 |
| 21663 | Relaciones Internacionales Contemporáneas | 6 | 1 |
| 21974 | Política Española y Catalana | 6 | 1 |
| 23618 | Metodología Cuantitativa III: Estadística Inferencial | 6 | 2 |
| 23620 | Metodología Cualitativa I: Diseño y Recogida de Datos | 6 | 2 |
| 21672 | Política Comparada II | 4 | 3 |
| 21977 | Historia del Siglo XX | 4 | 3 |
| 23619 | Metodología Cuantitativa IV: Técnicas Cuantitativas Avanzadas | 6 | 3 |
Mínor en Ciencias de la Salud
| Asignatura | Créditos |
| Las asignaturas de primer y segundo curso de los estudios del grado en Biologia Humana que el estudiante de Grado Abierto puede cursar durante el primer año del programa. | 30 |
| Las asignaturas de la Facultad de la Salud y de la Vida incluidas en la oferta de Formación Transversal de Libre Elección que se publica trimestralmente. |
Mínor en Comunicación
| Asignatura | Créditos |
| Las asignaturas de primer y segundo curso de los estudios del grado en Comunicación Audiovisual, grado en Periodismo y grado en Publicidad y Relaciones Públicas que el estudiante de Grado Abierto puede cursar durante el primer año del programa. | 30 |
| Las asignaturas de la Facultad de Comunicación incluidas en la oferta de Formación Transversal de Libre Elección que se publica trimestralmente. |
Mínor en Criminología
Tienes que cursar un mínimo de 30 créditos entre las asignaturas de la tabla.
| Código | Asignatura | Créditos |
| 20619 | Introducción a la Criminología | 4 |
| 22496 | Teorías Criminológicas | 6 |
| 21079 | Criminalidad | 4 |
| 22989 | Exclusión Social y Criminalidad Urbana | 4 |
| 21090 | Gender and Criminal Justice Sistem | 5 |
| 21088 | Crime Policy | 5 |
| 21089 | Migraciones y Sistema Penal | 5 |
| 21092 | Victimología y Mediación | 5 |
| 21095 | Modelos Policiales | 5 |
| 21094 | Sistemas Penitenciarios | 5 |
| 21107 | Psicología Criminal y Psiquiatría Forense | 5 |
| 22992 | Ejecución Medidas Penales Alternativas | 5 |
| 24270 | Evaluación Políticas Públicas de Prevención | 5 |
Mínor en Derecho
Tienes que cursar un mínimo de 30 créditos entre las asignaturas de la tabla.
| Código | Asignatura | Créditos |
| 20605 | Introducción a los Estudios y a la Ciencia Jurídicos | 8 |
| 20606 | Teoría del derecho | 6 |
| 20607 | Organización Constitucional Estado y Fondo del Derecho | 9 |
| 20608 | Historia del Derecho | 6 |
| 20611 | Fundamentos del Derecho Privado y de la Empresa | 9 |
| 20612 | Derechos y Libertades Fundamentales | 6 |
| 20645 | Derecho Internacional Público | 6 |
| 20991 | Derecho de la Unión Europea | 6 |
| 20995 | Derecho Financiero | 6 |
| 21004 | Legal English | 5 |
| 22706 | Justice and Individual Rights | 4 |
| 22705 | History of Contemporary Spanish Law | 4 |
| 23594 | International Security and Conflicts | 4 |
| 21050 | Nacionalidad, Extranjería y Ciudadanía | 5 |
| 21060 | Metodología y Razonamiento Jurídico | 5 |
| 24433 | History of Catalan Law | 4 |
| 21033 | Instituciones de Derecho Privado Romano | 5 |
| 21056 | Instituciones Jurídicas Comparadas | 5 |
| 21064 | Redacción Jurídica Documental | 4 |
| 21066 | Teoría y Práctica de la Negociación | 4 |
Mínor en Economía
Este mínor, aprobado el 20 de juny de 2017, se ha modificado por resolución del viceretor de planificación académica en fecha 25 de junio de 2025 y se implanta a partir del curso 2025-2026.
- El mínimo de crèdits para obtener el mínor es de 28 créditos.
- Como mínimo, 10 créditos correspondientes al mínor solo deben constar en el expediente del mínor. No pueden constar en el expediente académico del grado de destinación, ni como créditos cursados en el Programa de Grado Abierto ni como Formación Transversal de Libre Elección
- Para obtener el mínor hay que cursar como mínimo 18 créditos correspondientes a asignaturas del Bloque A
- Oferta formativa:
BLOQUE A
| Código | Asignatura | Créditos |
| 22096 | Introducción a la Microeconomía | 6 |
| 20833 | Matemáticas I | 5 |
| 22097 | Introducción a la Macroeconomía | 6 |
| 20834 | Matemáticas II | 5 |
| 22102 | Introducción a la Teoría de Juegos | 6 |
| 20840 | Organizaciones Económicas y Mercados | 5 |
BLOQUE B
| Código | Asignatura | Créditos |
| 20825 | Análisis de Datos | 6 |
| 21919 | Auditoría | 5 |
| 22722 | E-Negocios | 5 |
| 26466 | Sector Público Español | 5 |
| 21909 | Banca y Otras Instituciones Financieras | 5 |
| 21896 | Técnicas de Previsión | 5 |
| 21960 | Programación I | 5 |
| 25367 | Economía de Género | 5 |
Mínor en Introducción a los Estudios Globales
Tienes que cursar un mínimo de 30 créditos entre las asignaturas de la tabla.
| Código | Asignatura | Créditos |
| 23241 | Análisis de Datos | 6 |
| 23238 | Métodos de Investigación Aplicados a los Estudios Globales | 6 |
| 23244 | Relaciones Internacionales | 6 |
| 23237 | Historia Global I | 6 |
| 23236 | Introducción a los Estudios Globales | 6 |
| 23239 | Fundamentos normativos de la Sociedad Global | 6 |
| 23240 | Indústrias de Comunicación Globales | 6 |
| 23242 | Economía y Financias Internacionales | 6 |
| 23254 | Geografía, Medio Ambiente y Sostenibilidad | 6 |
| 23243 | Teorías de la Cultura | 6 |
| 23251 | Historia Global II | 6 |
| 23252 | Pensamiento Contemporáneo | 6 |
| 23250 | Teorías de la Integración | 6 |
| 23256 | Historia Global III | 6 |
| 23253 | Medios de Comunicación de Masas y Geopolítica | 6 |
| 23255 | Negocios Globales y Gestión de Marcas | 6 |
| 23258 | Asuntos Globales Actuales I | 6 |
| 23257 | Economía Política Global | 6 |
Mínor en Introducción a los Estudios Humanísticos
Tienes que cursar un mínimo de 30 créditos entre las asignaturas que cursas en Grado Abierto y que se incluyen en la siguiente tabla, y completar el Mínor con la oferta de Formación Transversal de Libre Elección del grado en Humandidades que se publica cada trimestre.
| Codi | Assignatura | Crèdits |
| 20002 | Metodología de Estudio y Escritura Académica | 6 |
| 20004 | Fundamentos de la Historia y Teoría del Arte | 4 |
| 20001 | Introducción a la Historia | 6 |
| 20003 | Temas Fundamentales de la Filosofía | 4 |
| 20007 | Cultura Clásica y Tradición Occidental | 6 |
| 20009 | Historia Antigua | 4 |
| 20006 | Introducción a los Estudios Literarios | 6 |
| 20005 | Prehistoria | 4 |
| 20012 | Arte Antiguo y Medieval | 6 |
| 20008 | Lengua Inglesa para las Humanidades | 4 |
| 20010 | Literatura Española | 6 |
| 20011 | Pensamiento Antiguo y Medieval | 4 |
| 20014 | Geografía Humana | 6 |
| 20013 | Historia Medieval | 4 |
| 20015 | Lingüística | 4 |
| 20016 | Literatura Inglesa | 6 |
| 20018 | Arte del Renacimiento y del Barroco | 6 |
| 20017 | Historia Moderna | 4 |
| 20028 | Lengua Alemana para las Humanidades | 6 |
| 20027 | Lengua Francesa para las Humanidades | 6 |
| 23280 | Lengua y Literatura Latina I | 6 |
| 20019 | Pensamiento Moderno | 4 |
| 20022 | Arte de los Siglos XVIII y XIX | 6 |
| 20021 | Historia contemporánea I | 4 |
| 20031 | Literatura Alemana | 4 |
| 20023 | Literatura Catalana | 6 |
| 20030 | Literatura Francesa | 4 |
| 23282 | Lengua y Literatura Latina II | 4 |
Mínor en Relaciones Laborales
Tienes que cursar un mínimo de 30 créditos entre las asignaturas de la tabla.
| Codi | Assignatura | Crèdits |
| 20625 | Historia Social y Jurídica Contemporánea | 6 |
| 20630 | Introducción al Derecho | 4 |
| 21779 | Contabilidad | 6 |
| 21780 | Sociología del Trabajo | 6 |
| 21781 | Organización y Métodos de Trabajo I | 6 |
| 21789 | Derecho de la Seguridad Social I | 4 |
| 21790 | Prevención de Riesgos Laborales | 4 |
| 21783 | Métodos Cuantitativos de Investigación Social | 6 |
| 21781 | Organización y Métodos de Trabajo I | 6 |
| 21793 | Salud Laboral I | 4 |
| 21791 | Derecho Procesal Laboral I | 4 |
| 21795 | Derecho de la Seguridad Social II | 6 |
| 21796 | Salud Laboral II | 4 |
| 21794 | Derecho Procesal Laboral II | 4 |
| 21806 | Técnicas de Selección de Personas | 4 |
| 21828 | Políticas de Ocupación | 4 |
| 21804 | Planes de Formación | 4 |
| 21834 | Organiazción del Trabajo y Estrés Laboral | 4 |
| 21836 | Salud y Responsabilidad Social Empresarial | 4 |
| 21831 | Mujer, Familia y Mercado de Trabajo | 4 |
| 21809 | Introducción al Márqueting | 4 |
| 21819 | Derecho Sancionador del Trabajo | 4 |
| 21832 | Inmigración y Mercado de Trabajo | 4 |
| 21821 | Fondo de Pensiones y Responsabilidad Social Empresarial | 4 |
| 21814 | Economía Medioambiental y de la Calidad | 4 |
| 21822 | Políticas y Planes de Igualdad | 4 |