Pressupost en recursos d'informació per a l'exercici 2016
| Concepte | Import |
|---|---|
| Biblioteca |
4.800 € |
| Publicacions en sèrie (per a totes les àrees) | 144.600 € |
| ÀREES TEMÀTIQUES | 54.600 € |
| Comunicació | 7.000 € |
| Dret | 7.800 € |
| Economia | 5.000 € |
| Humanitats | 7.800 € |
| Polítiques | 6.000 € |
| Salut | 8.000 € |
| Tecnologies | 6.000 € |
| Traducció | 7.000 € |
| INSTITUS | 2.400 € |
| Institut Universitari d'Història Jaume Vicens Vives | 1.200 € |
| Institut Universitari de LingUística Aplicada | 1.200 € |
| TOTAL | 206.400 € |
| Concepte | Import |
|---|---|
| Accés a recursos electrònics remots (per a totes les àrees) | 1.059.000 € |
Pressupost en fons bibliogràfic a càrrec de pressupostos de gestió orgànics (PGO) per a l'exercici 2016
| Concepte | Import |
|---|---|
| Facultat de Ciències de la Salut i de la Vida | 4.580 € |
| Facultat de Ciències Econòmiques | 3.500 € |
| Facultat de Traducció i Interpretació | 50 € |
| TOTAL | 8.580 € |