Barcelona School of Management
Les titulacions programades per al curs 2024-2025 han estat les següents:
Màsters de formació permanent
| Nom de la titulació | Màster de formació permanent en Comunicació Cièntífica, Mèdica i Ambiental |
|---|---|
| Edició | 30 |
| Durada | 1 any |
| Nombre de crèdits | 60 |
| Nombre d'estudiants matriculats | 16 |
| Nom de la titulació | Màster de formació permanent en Comunicació Corporativa i Estratègica |
|---|---|
| Edició | 20 |
| Durada | 1 any |
| Nombre de crèdits | 60 |
| Nombre d'estudiants matriculats | 32 |
| Nom de la titulació | Màster de formació permanent en Comunicació Política i Institucional |
|---|---|
| Edició | 12 |
| Durada | 1 any |
| Nombre de crèdits | 60 |
| Nombre d'estudiants matriculats | 24 |
| Nom de la titulació | Màster de formació permanent en Creació Literària |
|---|---|
| Edició | 17 |
| Durada | 1 any |
| Nombre de crèdits | 60 |
| Nombre d'estudiants matriculats | 39 |
| Nom de la titulació | Màster de formació permanent en Direcció de Màrqueting Digital |
|---|---|
| Edició | 29 |
| Durada | 1 any |
| Nombre de crèdits | 60 |
| Nombre d'estudiants matriculats | 21 |
| Nom de la titulació | Màster de formació permanent en Dret Laboral i de la Seguretat Social |
|---|---|
| Edició | 31 |
| Durada | 1 any |
| Nombre de crèdits | 60 |
| Nombre d'estudiants matriculats | 19 |
| Nom de la titulació | Màster de formació permanent en Dret Penal Econòmic i Compliance |
|---|---|
| Edició | 7 |
| Durada | 1 any |
| Nombre de crèdits | 60 |
| Nombre d'estudiants matriculats | 14 |
| Nom de la titulació | Màster de formació permanent en Edició |
|---|---|
| Edició | 23 |
| Durada | 1 any |
| Nombre de crèdits | 60 |
| Nombre d'estudiants matriculats | 36 |
| Nom de la titulació |
Màster de formació permanent en Estratègia i Gestió Creativa de la Marca |
|---|---|
| Edició | 12 |
| Durada | 1 any |
| Nombre de crèdits | 60 |
| Nombre d'estudiants matriculats | 29 |
| Nom de la titulació | Màster de formació permanent en Gerència Bancària i Financera |
|---|---|
| Edició | 18 i 19 |
| Durada | 1 any |
| Nombre de crèdits | 60 |
| Nombre d'estudiants matriculats |
ed. 18: 25 / ed. 19: 23 |
| e la titulació | Màster de formació permanent en Govern Local |
|---|---|
| Edició | 1 |
| Durada | 1 any |
| Nombre de crèdits | 60 |
| Nombre d'estudiants matriculats |
22 |
| Nom de la titulació | Màster de formació permanent en Innovació, Estratègia i Emprenedoria |
|---|---|
| Edició | 4 |
| Durada | 1 any |
| Nombre de crèdits | 60 |
| Nombre d'estudiants matriculats | 12 |
| Nom de la titulació | Màster de formació permanent en Màrqueting Farmacèutic |
|---|---|
| Edició | 23 |
| Durada | 1 any |
| Nombre de crèdits | 60 |
| Nombre d'estudiants matriculats | 18 |
| Nom de la titulació | Màster de formació permanent en Mediació Professional |
|---|---|
| Edició | 12 |
| Durada | 1 any |
| Nombre de crèdits | 60 |
| Nombre d'estudiants matriculats | 15 |
| Nom de la titulació | Màster de formació permanent en Negoci Bancari. Gestió i Assessorament de Clients |
|---|---|
| Edició | 11 |
| Durada | 2 anys |
| Nombre de crèdits | 90 |
| Nombre d'estudiants matriculats | 13 |
| Nom de la titulació | Màster de formació permanent en Periodisme Esportiu |
|---|---|
| Edició | 12 |
| Durada | 1 any |
| Nombre de crèdits | 60 |
| Nombre d'estudiants matriculats | 26 |
| Nom de la titulació | Màster de formació permanent en Tècniques de Reproducció Humana Assistida / Human Assisted Reproductive Technologies |
|---|---|
| Edició | 6 |
| Durada | 1 any |
| Nombre de crèdits | 60 |
| Nombre d'estudiants matriculats | 18 |
Diplomes d'especialització
| Nom de la titulació | Diploma d'especialització en Assessorament Financer |
|---|---|
| Edició | 34 |
| Durada | 6 mesos |
| Nombre de crèdits | 30 |
| Nombre d'estudiants matriculats | 85 |
| Nom de la titulació | Diploma d'especialització en Coaching |
|---|---|
| Edició | 16 |
| Durada | 1 any |
| Nombre de crèdits | 30 |
| Nombre d'estudiants matriculats | 8 |
| Nom de la titulació | Diploma d'especialització en Compliance en Entitats Financeres |
|---|---|
| Edició | 8 |
| Durada | 1 any |
| Nombre de crèdits | 30 |
| Nombre d'estudiants matriculats | 29 |
| Nom de la titulació | Diploma d'especialització en Comunicació Corporativa |
|---|---|
| Edició | 44 |
| Durada | 6 mesos |
| Nombre de crèdits | 30 |
| Nombre d'estudiants matriculats | 9 |
| Nom de la titulació | Diploma d'especialització en Distribució d'Assegurances |
|---|---|
| Edició | 24, 25, 26, 27 i 28 |
| Durada | 4 mesos |
| Nombre de crèdits | 30 |
| Nombre d'estudiants matriculats | ed. 24: 178 / ed. 25: 175 / ed. 26: 142 / ed. 27; 84 / ed. 28: 129 |
| Nom de la titulació | Diploma d'especialització en Edició de Vídeo i Muntatge Audiovisual |
|---|---|
| Edició | 13 |
| Durada | 1 any |
| Nombre de crèdits | 30 |
| Nombre d'estudiants matriculats | 17 |
| Nom de la titulació | Diploma d'especialització en Estalvi i Previsió |
|---|---|
| Edició | 15 |
| Durada | 1 any |
| Nombre de crèdits | 30 |
| Nombre d'estudiants matriculats | 138 |
| Nom de la titulació | Diploma d'especialització en Gestió Gerencial Local |
|---|---|
| Edició | 2 |
| Durada | 10 mesos |
| Nombre de crèdits | 30 |
| Nombre d'estudiants matriculats | 24 |
| Nom de la titulació | Diploma d'especialització en Gestió i Direcció d'Empreses |
|---|---|
| Edició | 1 any |
| Nombre de crèdits | 35 |
| Nombre d'estudiants matriculats | 19 |
| Nom de la titulació | Diploma d'especialització en Planificació Estratègica de Marca i Brand Meaning |
|---|---|
| Edició | 14 |
| Durada | 6 mesos |
| Nombre de crèdits | 30 |
| Nombre d'estudiants matriculats | 1 |
| Nom de la titulació | Diploma d'especialització en Salut Pública |
|---|---|
| Edició | 12 |
| Durada | 6 mesos |
| Nombre de crèdits | 30 |
| Nombre d'estudiants matriculats | 38 |
| Nom de la titulació | Diploma d'especialització en Transformació Digital de les Organitzacions |
|---|---|
| Edició | 9 |
| Durada | 1 any |
| Nombre de crèdits | 30 |
| Nombre d'estudiants matriculats | 2 |
Diplomes d'expert
| Nom de la titulació | Diploma d'expert en Anàlisi de Risc de Crèdit |
|---|---|
| Edició | 15 i 16 |
| Durada | 7 mesos |
| Nombre de crèdits | 15 |
| Nombre d'estudiants matriculats | ed. 15: 17 / ed. 16: 24 |
| Nom de la titulació | Diploma d'expert en Compliance |
|---|---|
| Edició | 20 |
| Durada | 5 mesos |
| Nombre de crèdits | 15 |
| Nombre d'estudiants matriculats | 21 |
| Nom de la titulació | Diploma d'expert en Controlling |
|---|---|
| Edició | 15 i 16 |
| Durada | 3 mesos |
| Nombre de crèdits | 15 |
| Nombre d'estudiants matriculats | ed. 15: 10 /ed. 16: 6 |
| Nom de la titulació | Diploma d'expert en Desenvolupament Directiu en Negocis Sostenibles |
|---|---|
| Edició | 4 |
| Durada | 6 mesos |
| Nombre de crèdits | 16 |
| Nombre d'estudiants matriculats | 13 |
| Nom de la titulació | Diploma d'expert en Desenvolupament Directiu Integral |
|---|---|
| Edició | 1 |
| Durada | 3 mesos |
| Nombre de crèdits | 15 |
| Nombre d'estudiants matriculats | 10 |
| Nom de la titulació | Diploma d'expert en Estratègia i Risc de Crèdit |
|---|---|
| Edició | 5 |
| Durada | 6 mesos |
| Nombre de crèdits | 15 |
| Nombre d'estudiants matriculats | 24 |
| Nom de la titulació | Diploma d'expert en Informació i Assessorament Financer |
|---|---|
| Edició | 49, 50, 51 i 52, 53, 54 |
| Durada | 3 mesos |
| Nombre de crèdits | 15 |
| Nombre d'estudiants matriculats | ed. 49: 30 / ed. 50: 21 / ed. 51: 337 / ed. 52: 518 / ed. 53: 307 / ed. 54: 8 |
| Nom de la titulació | Diploma d'expert en Innovació i Desing Thinking |
|---|---|
| Edició | 6 |
| Durada | 3 mesos |
| Nombre de crèdits | 15 |
| Nombre d'estudiants matriculats | 11 |
| Nom de la titulació | Diploma d'expert en Tech Transfer Leadership in Life Sciences. CaixaImpulse Health Innovation |
|---|---|
| Edició | 1 |
| Durada | 4 mesos |
| Nombre de crèdits | 20 |
| Nombre d'estudiants matriculats | 23 |