9.1 Professorat: qüestionaris d'avaluació
Curs 2024-2025
| Graus | Estudi | Sexe | Continguts impartits | Metodologies docents | Volum de treball | L'assignatura en el seu conjunt | Respostes | Enquestes enviades |
Participació |
| Grau en Enginyeria Biomèdica | D | 8,36 | 6,74 | 7,05 | 6,88 | 559 | 1454 | 38,4% | |
| Grau en Enginyeria Biomèdica | H | 8,39 | 7,12 | 7,31 | 7,21 | 397 | 825 | 48,1% | |
| Total Grau en Enginyeria Biomèdica | 8,37 | 6,93 | 7,18 | 7,04 | 956 | 2279 | 41,9% | ||
| Grau en Enginyeria Informàtica | D | 8,25 | 6,70 | 7,25 | 6,85 | 772 | 1702 | 45,4% | |
| Grau en Enginyeria Informàtica | H | 8,36 | 7,01 | 7,37 | 7,12 | 1572 | 4409 | 35,7% | |
| Total Grau en Enginyeria Informàtica | 8,31 | 6,85 | 7,31 | 6,99 | 2344 | 6111 | 38,4% | ||
| Grau en Enginyeria Matemàtica en Ciència de Dades/Mathematical Engineering on Data Science | D | 8,89 | 6,97 | 8,70 | 7,88 | 78 | 212 | 36,8% | |
| Grau en Enginyeria Matemàtica en Ciència de Dades/Mathematical Engineering on Data Science | H | 8,45 | 7,74 | 8,34 | 7,94 | 150 | 348 | 43,1% | |
| Total Grau en Enginyeria Matemàtica en Ciència de Dades/Mathematical Engineering on Data Science | 8,67 | 7,36 | 8,52 | 7,91 | 228 | 560 | 40,7% | ||
| Grau en Enginyeria de Xarxes de Telecomunicació | D | 8,55 | 7,45 | 7,70 | 7,29 | 154 | 348 | 44,3% | |
| Grau en Enginyeria de Xarxes de Telecomunicació | H | 8,51 | 7,49 | 7,55 | 7,51 | 307 | 868 | 35,4% | |
| Total Grau en Enginyeria de Xarxes de Telecomunicació | 8,53 | 7,47 | 7,62 | 7,40 | 461 | 1216 | 37,9% | ||
| Grau en Enginyeria en Sistemes Audiovisuals | D | 8,37 | 7,14 | 6,80 | 7,08 | 116 | 281 | 41,3% | |
| Grau en Enginyeria en Sistemes Audiovisuals | H | 8,40 | 7,24 | 6,89 | 7,10 | 193 | 516 | 37,4% | |
| Total Grau en Enginyeria en Sistemes Audiovisuals | 8,39 | 7,19 | 6,84 | 7,09 | 309 | 797 | 38,8% | ||
Total Escola d'Enginyeria |
|
|
8,45 |
7,16 |
7,50 |
7,29 |
4298 |
10963 |
39,2% |
| Grau en Administració i Direcció d'Empreses | D | 8,28 | 7,14 | 7,54 | 7,26 | 2491 | 6557 | 38,0% | |
| Grau en Administració i Direcció d'Empreses | H | 8,08 | 7,03 | 7,44 | 7,15 | 2783 | 8224 | 33,8% | |
| Total Grau en Administració i Direcció d'Empreses | 8,18 | 7,09 | 7,49 | 7,20 | 5274 | 14781 | 35,7% | ||
| Grau en Ciències Empresarials - Management | D | 8,06 | 6,69 | 7,52 | 6,90 | 1181 | 3022 | 39,1% | |
| Grau en Ciències Empresarials - Management | H | 7,95 | 6,67 | 7,35 | 6,84 | 547 | 1743 | 31,4% | |
| Total Grau en Ciències Empresarials - Management | 8,00 | 6,68 | 7,43 | 6,87 | 1728 | 4765 | 36,3% | ||
| Grau en Economia | D | 8,00 | 6,99 | 7,06 | 6,97 | 266 | 905 | 29,4% | |
| Grau en Economia | H | 7,84 | 6,38 | 6,57 | 6,57 | 420 | 1232 | 34,1% | |
| Total Grau en Economia | 7,92 | 6,68 | 6,82 | 6,77 | 686 | 2137 | 32,1% | ||
| Grau en Estudis Internacionals d'Economia i Empresa/International Business Economics | D | 8,64 | 7,24 | 7,89 | 7,36 | 1013 | 2427 | 41,7% | |
| Grau en Estudis Internacionals d'Economia i Empresa/International Business Economics | H | 8,25 | 7,13 | 7,65 | 7,30 | 772 | 1743 | 52,4% | |
| Total Grau en Estudis Internacionals d'Economia i Empresa/International Business Economics | 8,44 | 7,19 | 7,77 | 7,33 | 1785 | 3900 | 45,8% | ||
| Grau en Tecnologies Industrials i Anàlisi Econòmica/ Industrial Technologies and Economic Analysis | D | 8,65 | 6,88 | 7,68 | 7,11 | 85 | 211 | 40,3% | |
| Grau en Tecnologies Industrials i Anàlisi Econòmica/ Industrial Technologies and Economic Analysis | H | 8,48 | 7,20 | 7,68 | 7,32 | 143 | 317 | 45,1% | |
| Total Grau en Tecnologies Industrials i Anàlisi Econòmica/ Industrial Technologies and Economic Analysis | 8,56 | 7,04 | 7,68 | 7,21 | 228 | 528 | 43,2% | ||
Total Facultat d'Economia i Empresa |
|
|
8,20 |
6,93 |
7,42 |
7,07 |
9701 |
26111 |
37,1% |
| Grau en Global Studies | D | 8,66 | 7,54 | 8,05 | 7,71 | 879 | 1826 | 48,1% | |
| Grau en Global Studies | H | 8,60 | 7,22 | 7,97 | 7,43 | 227 | 642 | 35,4% | |
| Total Grau en Global Studies | 8,63 | 7,38 | 8,01 | 7,57 | 1106 | 2468 | 44,8% | ||
| Grau en Humanitats | D | 8,53 | 7,53 | 8,07 | 7,65 | 2288 | 5033 | 45,5% | |
| Grau en Humanitats | H | 8,59 | 7,97 | 8,31 | 8,01 | 948 | 2035 | 46,6% | |
| Total Grau en Humanitats | 8,56 | 7,75 | 8,19 | 7,83 | 3236 | 7068 | 45,8% | ||
Total Facultat d'Humanitats |
|
|
8,60 |
7,57 |
8,10 |
7,70 |
4342 |
9536 |
45,5% |
| Grau conjunt (UPF-UAM-UC3M-UAB) en Filosofia, Política i Economia | D | 8,53 | 7,02 | 7,80 | 6,99 | 30 | 77 | 39,0% | |
| Grau conjunt (UPF-UAM-UC3M-UAB) en Filosofia, Política i Economia | H | 8,36 | 7,34 | 7,89 | 7,47 | 48 | 98 | 49,0% | |
| Total Grau conjunt (UPF-UAM-UC3M-UAB) en Filosofia, Política i Economia | 8,45 | 7,18 | 7,85 | 7,23 | 78 | 175 | 44,6% | ||
| Grau en Ciències Polítiques i de l'Administració | D | 8,39 | 7,53 | 7,77 | 7,62 | 1515 | 3957 | 38,3% | |
| Grau en Ciències Polítiques i de l'Administració | H | 8,04 | 7,21 | 7,50 | 7,27 | 1470 | 3556 | 41,3% | |
| Total Grau en Ciències Polítiques i de l'Administració | 8,21 | 7,37 | 7,63 | 7,44 | 2985 | 7513 | 39,7% | ||
Total Facultat de Ciències Polítiques i Socials |
|
|
8,36 |
7,25 |
7,77 |
7,31 |
3063 |
7688 |
39,8% |
| Grau en Comunicació Audiovisual | D | 8,42 | 7,42 | 7,88 | 7,63 | 1335 | 3253 | 41,0% | |
| Grau en Comunicació Audiovisual | H | 8,62 | 7,64 | 8,01 | 7,79 | 400 | 1071 | 37,3% | |
| Total Grau en Comunicació Audiovisual | 8,52 | 7,53 | 7,95 | 7,71 | 1735 | 4324 | 40,1% | ||
| Grau en Periodisme | D | 8,26 | 7,11 | 7,47 | 7,24 | 819 | 1560 | 52,5% | |
| Grau en Periodisme | H | 8,10 | 7,19 | 7,45 | 7,26 | 505 | 1010 | 50,0% | |
| Total Grau en Periodisme | 8,18 | 7,15 | 7,46 | 7,25 | 1324 | 2570 | 51,5% | ||
| Grau en Publicitat i Relacions Públiques | D | 8,62 | 7,60 | 8,12 | 7,71 | 1534 | 4301 | 35,7% | |
| Grau en Publicitat i Relacions Públiques | H | 8,72 | 8,00 | 8,22 | 8,02 | 234 | 626 | 37,4% | |
| Total Grau en Publicitat i Relacions Públiques | 8,67 | 7,80 | 8,17 | 7,87 | 1768 | 4927 | 35,9% | ||
Total Facultat de Comunicació |
|
|
8,46 |
7,50 |
7,86 |
7,61 |
4827 |
11821 |
40,8% |
| Grau en Criminologia i Polítiques Públiques de Prevenció | D | 8,24 | 7,12 | 7,58 | 7,18 | 1155 | 2971 | 38,9% | |
| Grau en Criminologia i Polítiques Públiques de Prevenció | H | 8,04 | 6,87 | 7,00 | 6,89 | 407 | 1068 | 38,1% | |
| Total Grau en Criminologia i Polítiques Públiques de Prevenció | 8,14 | 7,00 | 7,29 | 7,04 | 1562 | 4039 | 38,7% | ||
| Grau en Dret | D | 8,57 | 7,41 | 7,40 | 7,47 | 3266 |
9511 |
34,3% | |
| Grau en Dret | H | 8,49 | 7,46 | 7,45 | 7,51 | 1230 | 3789 | 32,5% | |
| Total Grau en Dret | 8,53 | 7,44 | 7,42 | 7,49 | 4496 | 13300 | 33,8% | ||
| Grau en Relacions Laborals | D | 8,33 | 7,30 | 7,61 | 7,37 | 1611 | 5482 | 29,4% | |
| Grau en Relacions Laborals | H | 7,92 | 7,33 | 7,59 | 7,36 | 760 | 2596 | 29,3% | |
| Total Grau en Relacions Laborals | 8,13 | 7,31 | 7,60 | 7,36 | 2371 | 8078 | 29,4% | ||
Total Facultat de Dret |
|
|
8,26 |
7,25 |
7,44 |
7,30 |
8429 |
25417 |
33,1% |
| Doble Grau en Dret i Administració i Direcció d'Empreses / Economia | D | 8,28 | 7,00 | 7,24 | 7,09 | 1214 | 3534 | 34,4% | |
| Doble Grau en Dret i Administració i Direcció d'Empreses / Economia | H | 8,08 | 6,75 | 6,98 | 6,91 | 856 | 2480 | 34,5% | |
| Total Doble Grau en Dret i Administració i Direcció d'Empreses / Economia | 8,18 | 6,87 | 7,11 | 7,00 | 2070 | 6014 | 34,4% | ||
Total Facultat de Dret i Facultat d'Economia i Empresa |
|
|
8,18 |
6,87 |
7,11 |
7,00 |
2070 |
6014 |
34,4% |
| Grau en Biologia Humana | D | 8,56 | 7,31 | 7,36 | 7,33 | 1055 | 2219 | 47,5% | |
| Grau en Biologia Humana | H | 8,38 | 7,43 | 7,56 | 7,44 | 280 | 486 | 57,6% | |
| Total Grau en Biologia Humana | 8,47 | 7,37 | 7,46 | 7,38 | 1335 | 2705 | 49,4% | ||
| Grau en Medicina | D | 8,16 | 7,44 | 7,28 | 7,36 | 863 | 2830 | 30,5% | |
| Grau en Medicina | H | 8,41 | 7,86 | 7,84 | 7,75 | 336 | 812 | 41,4% | |
| Total Grau en Medicina | 8,28 | 7,65 | 7,56 | 7,55 | 1199 | 3642 | 32,9% | ||
Total Facultat de Medicina i Ciències de la Vida |
|
|
8,38 |
7,51 |
7,51 |
7,47 |
2534 |
6347 |
39,9% |
| Grau en Llengües Aplicades | D | 8,11 | 7,23 | 7,46 | 7,14 | 698 | 1406 | 49,6% | |
| Grau en Llengües Aplicades | H | 8,46 | 7,47 | 8,05 | 7,73 | 105 | 323 | 32,5% | |
| Total Grau en Llengües Aplicades | 8,29 | 7,35 | 7,76 | 7,43 | 803 | 1729 | 46,4% | ||
| Grau en Traducció i Interpretació | D | 8,51 | 7,60 | 7,99 | 7,65 | 2656 | 5578 | 47,6% | |
| Grau en Traducció i Interpretació | H | 8,67 | 7,76 | 8,36 | 7,83 | 414 | 987 | 41,9% | |
| Total Grau en Traducció i Interpretació | 8,59 | 7,68 | 8,17 | 7,74 | 3070 | 6565 | 46,8% | ||
Total Facultat de Traducció i Ciències del Llenguatge |
|
|
8,52 |
7,67 |
8,11 |
7,73 |
3873 |
8294 |
46,7% |
Suma Total |
|
|
8,38 |
7,27 |
7,64 |
7,36 |
43137 |
112191 |
38,4% |
| Màsters | Estudi | Sexe | Continguts impartits | Metodologies docents | Volum de treball | L'assignatura en el seu conjunt |
Respostes |
Enquestes enviades |
Participació |
| Màster Universitari en Formació del Professorat d'Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat, For | D | 8,27 | 7,60 | 7,50 | 7,54 | 45 | 104 | 43,27% | |
| Màster Universitari en Formació del Professorat d'Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat, For | H | 7,53 | 7,16 | 6,89 | 7,05 | 27 | 65 | 41,54% | |
| Total Màster Universitari en Formació del Professorat d'Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat, For | 7,90 | 7,38 | 7,19 | 7,30 | 72 | 169 | 42,60% | ||
Total Centre Màster de Professorat de Secundària |
|
|
7,90 |
7,38 |
7,19 |
7,30 |
72 |
169 |
42,60% |
| Màster Universitari en Història del Món | D | 9,52 | 9,36 | 9,18 | 9,33 | 59 | 143 | 41,3% | |
| Màster Universitari en Història del Món | H | 8,93 | 8,31 | 8,60 | 8,34 | 29 | 121 | 24,0% | |
| Total Màster Universitari en Història del Món | 9,22 | 8,83 | 8,89 | 8,84 | 88 | 264 | 33,3% | ||
| Màster Universitari en Estudis Comparatius de Literatura, Art i Pensament | D | 7,69 | 6,89 | 7,69 | 7,27 | 105 | 292 | 36,0% | |
| Màster Universitari en Estudis Comparatius de Literatura, Art i Pensament | H | 7,31 | 5,41 | 7,44 | 6,99 | 69 | 174 | 39,7% | |
| Total Màster Universitari en Estudis Comparatius de Literatura, Art i Pensament | 7,50 | 6,15 | 7,57 | 7,13 | 174 | 466 | 37,3% | ||
| Màster Universitari en Estudis Àsia-Pacífic en un Context Global | D | 9,48 | 9,43 | 9,48 | 9,41 | 59 | 110 | 53,6% | |
| Màster Universitari en Estudis Àsia-Pacífic en un Context Global | H | 8,63 | 8,53 | 8,41 | 8,36 | 46 | 136 | 33,8% | |
| Total Màster Universitari en Estudis Àsia-Pacífic en un Context Global | 9,05 | 8,98 | 8,94 | 8,89 | 105 | 246 | 42,7% | ||
Total Centre Màsters d'Humanitats del Departament d'Humanitats |
|
|
8,59 |
7,99 |
8,47 |
8,29 |
367 |
976 |
37,6% |
| Màster Universitari Erasmus Mundus en Intel·ligència Artificial | D | 8,30 | 7,43 | 8,13 | 6,96 | 23 | 42 | 54,8% | |
| Màster Universitari Erasmus Mundus en Intel·ligència Artificial | H | 7,64 | 6,81 | 7,17 | 6,58 | 53 | 90 | 58,9% | |
| Total Màster Universitari Erasmus Mundus en Intel·ligència Artificial | 7,97 | 7,12 | 7,65 | 6,77 | 76 | 132 | 57,6% | ||
| Màster Universitari en Cervell i Cognició | D | 9,04 | 8,57 | 8,93 | 8,82 | 61 | 127 | 48,0% | |
| Màster Universitari en Cervell i Cognició | H | 9,05 | 8,43 | 9,21 | 8,51 | 41 | 62 | 66,1% | |
| Total Màster Universitari en Cervell i Cognició | 9,05 | 8,50 | 9,07 | 8,67 | 102 | 189 | 54,0% | ||
| Màster Universitari en Enginyeria Biomèdica Computacional | D | 9,07 | 8,48 | 8,79 | 8,60 | 30 | 78 | 38,5% | |
| Màster Universitari en Enginyeria Biomèdica Computacional | H | 8,52 | 7,90 | 8,18 | 8,08 | 20 | 53 | 37,7% | |
| Total Màster Universitari en Enginyeria Biomèdica Computacional | 8,79 | 8,19 | 8,48 | 8,34 | 50 | 131 | 38,2% | ||
| Màster Universitari en Sistemes Cognitius i Mèdia Interactius | D | 8,69 | 6,99 | 4,98 | 7,38 | 35 | 97 | 37,2% | |
| Màster Universitari en Sistemes Cognitius i Mèdia Interactius | H | 8,65 | 8,13 | 8,41 | 8,36 | 32 | 64 | 50,0% | |
| Total Màster Universitari en Sistemes Cognitius i Mèdia Interactius | 8,67 | 7,56 | 6,70 | 7,87 | 67 | 161 | 41,6% | ||
| Màster Universitari en Sistemes Intel·ligents Interactius | D | 8,08 | 6,77 | 7,69 | 7,00 | 34 | 54 | 63,0% | |
| Màster Universitari en Sistemes Intel·ligents Interactius | H | 7,88 | 6,93 | 5,99 | 6,34 | 58 | 129 | 45,0% | |
| Total Màster Universitari en Sistemes Intel·ligents Interactius | 7,98 | 6,85 | 6,84 | 6,67 | 92 | 183 | 50,3% | ||
| Màster Universitari en Tecnologies del So i de la Música | D | 8,94 | 8,11 | 9,00 | 7,56 | 13 | 37 | 35,1% | |
| Màster Universitari en Tecnologies del So i de la Música | H | 8,29 | 7,91 | 8,05 | 8,02 | 114 | 233 | 48,9% | |
| Total Màster Universitari en Tecnologies del So i de la Música | 8,62 | 8,01 | 8,53 | 7,79 | 127 | 270 | 47,0% | ||
Total Centre Màsters del Departament d'Enginyeria |
|
|
8,58 |
7,78 |
7,91 |
7,80 |
514 |
1066 |
48,2% |
| Màster Universitari en Democràcies Actuals: Nacionalisme, Federalisme i Multiculturalitat | D | 8,93 | 8,47 | 9,07 | 8,33 | 26 | 73 | 35,6% | |
| Màster Universitari en Democràcies Actuals: Nacionalisme, Federalisme i Multiculturalitat | H | 8,38 | 8,01 | 7,95 | 7,85 | 25 | 64 | 39,1% | |
| Total Màster Universitari en Democràcies Actuals: Nacionalisme, Federalisme i Multiculturalitat | 8,65 | 8,24 | 8,51 | 8,09 | 51 | 137 | 37,2% | ||
| Màster Universitari en Estudis Migratoris | D | 7,28 | 6,56 | 7,06 | 6,43 | 72 | 181 | 39,8% | |
| Màster Universitari en Estudis Migratoris | H | 8,71 | 7,21 | 8,32 | 7,39 | 21 | 43 | 48,8% | |
| Total Màster Universitari en Estudis Migratoris | 7,85 | 6,82 | 7,56 | 6,81 | 93 | 224 | 41,5% | ||
| Màster Universitari en Filosofia Política | D | 7,79 | 6,93 | 7,93 | 7,38 | 47 | 80 | 58,8% | |
| Màster Universitari en Filosofia Política | H | 8,43 | 7,85 | 8,68 | 8,10 | 37 | 106 | 34,9% | |
| Total Màster Universitari en Filosofia Política | 8,17 | 7,48 | 8,38 | 7,81 | 84 | 186 | 45,2% | ||
| Màster Universitari en Recerca en Ciència Política | D | 7,72 | 6,61 | 6,84 | 6,39 | 55 | 120 | 45,8% | |
| Màster Universitari en Recerca en Ciència Política | H | 7,60 | 6,84 | 5,67 | 6,39 | 33 | 90 | 36,7% | |
| Total Màster Universitari en Recerca en Ciència Política | 7,66 | 6,73 | 6,26 | 6,39 | 88 | 210 | 41,9% | ||
| Màster Universitari en Recerca en Sociologia i Demografia | D | 9,28 | 8,87 | 9,15 | 8,89 | 82 | 171 | 48,0% | |
| Màster Universitari en Recerca en Sociologia i Demografia | H | 7,77 | 7,83 | 8,40 | 7,78 | 43 | 70 | 61,4% | |
| Total Màster Universitari en Recerca en Sociologia i Demografia | 8,53 | 8,35 | 8,78 | 8,33 | 125 | 241 | 51,9% | ||
Total Centre Màsters del Departament de Ciències Polítiques i Socials |
|
|
8,30 |
7,70 |
8,03 |
7,65 |
441 |
998 |
44,2% |
| Màster Digital Culture and Emerging Media | D | 9,07 | 8,82 | 8,58 | 8,68 | 85 | 221 | 38,5% | |
| Màster Digital Culture and Emerging Media | H | 8,57 | 8,57 | 8,86 | 8,21 | 14 | 69 | 20,3% | |
| Total Màster Digital Culture and Emerging Media | 8,87 | 8,72 | 8,69 | 8,49 | 99 | 290 | 34,1% | ||
| Màster Universitari en Estudis Internacionals sobre Mitjans, Poder i Diversitat | D | 9,14 | 8,69 | 9,22 | 8,81 | 125 | 200 | 62,5% | |
| Màster Universitari en Estudis Internacionals sobre Mitjans, Poder i Diversitat | H | 9,42 | 9,27 | 9,38 | 9,36 | 31 | 57 | 54,4% | |
| Total Màster Universitari en Estudis Internacionals sobre Mitjans, Poder i Diversitat | 9,28 | 8,98 | 9,30 | 9,09 | 156 | 257 | 60,7% | ||
| Màster Universitari en Estudis de Cinema i Audiovisual Contemporanis | D | 8,46 | 8,36 | 8,75 | 8,57 | 77 | 147 | 52,4% | |
| Màster Universitari en Estudis de Cinema i Audiovisual Contemporanis | H | 8,68 | 8,49 | 8,62 | 8,70 | 37 | 115 | 32,2% | |
| Total Màster Universitari en Estudis de Cinema i Audiovisual Contemporanis | 8,57 | 8,43 | 8,69 | 8,63 | 114 | 262 | 43,5% | ||
| Màster Universitari en Gestió Estratègica de la Comunicació i les Relacions Públiques | D | 9,06 | 7,72 | 8,00 | 7,94 | 18 | 126 | 14,3% | |
| Màster Universitari en Gestió Estratègica de la Comunicació i les Relacions Públiques | H | 3,25 | 4,00 | 3,75 | 3,13 | 8 | 25 | 32,0% | |
| Total Màster Universitari en Gestió Estratègica de la Comunicació i les Relacions Públiques | 6,15 | 5,86 | 5,88 | 5,53 | 26 | 151 | 17,2% | ||
| Màster Universitari en Recerca en Comunicació | D | 9,59 | 9,36 | 9,30 | 9,41 | 77 | 86 | 89,5% | |
| Màster Universitari en Recerca en Comunicació | H | 9,71 | 9,48 | 9,50 | 9,61 | 25 | 56 | 44,6% | |
| Total Màster Universitari en Recerca en Comunicació | 9,65 | 9,42 | 9,40 | 9,51 | 102 | 142 | 71,8% | ||
Total Centre Màsters del Departament de Comunicació |
|
|
8,86 |
8,65 |
8,78 |
8,68 |
497 |
1102 |
45,1% |
| Màster Universitari en Criminologia i Execució Penal | D | 9,26 | 8,73 | 8,96 | 8,54 | 91 | 200 | 45,5% | |
| Màster Universitari en Criminologia i Execució Penal | H | 8,27 | 7,57 | 8,37 | 7,73 | 16 | 75 | 21,3% | |
| Total Màster Universitari en Criminologia i Execució Penal | 8,76 | 8,15 | 8,66 | 8,14 | 107 | 275 | 38,9% | ||
| Màster en Ciències Jurídiques Avançades | D | 8,86 | 8,08 | 8,19 | 8,11 | 158 | 445 | 35,5% | |
| Màster en Ciències Jurídiques Avançades | H | 8,68 | 8,37 | 8,47 | 8,50 | 70 | 271 | 25,8% | |
| Total Màster en Ciències Jurídiques Avançades | 8,77 | 8,22 | 8,33 | 8,31 | 228 | 716 | 31,8% | ||
Total Centre Màsters del Departament de Dret |
|
|
8,82 |
8,18 |
8,52 |
8,29 |
335 |
991 |
33,8% |
| Màster Universitari en Bioinformàtica per a les ciències de la Salut (BIOINFO) | D | 8,55 | 7,51 | 7,93 | 7,78 | 143 | 317 | 45,1% | |
| Màster Universitari en Bioinformàtica per a les ciències de la Salut (BIOINFO) | H | 7,65 | 6,72 | 7,64 | 6,93 | 76 | 232 | 32,8% | |
| Total Màster Universitari en Bioinformàtica per a les ciències de la Salut (BIOINFO) | 7,94 | 6,96 | 7,67 | 7,02 | 220 | 550 | 40,0% | ||
| Màster Universitari en Indústria Farmacèutica i Biotecnològica | D | 8,81 | 8,58 | 8,95 | 8,94 | 34 | 59 | 57,6% | |
| Màster Universitari en Indústria Farmacèutica i Biotecnològica | H | 8,67 | 8,29 | 7,79 | 8,46 | 24 | 32 | 75,0% | |
| Total Màster Universitari en Indústria Farmacèutica i Biotecnològica | 8,76 | 8,48 | 8,57 | 8,78 | 58 | 91 | 63,7% | ||
| Màster Universitari en Recerca Biomèdica (BIOMED) | D | 9,25 | 8,48 | 8,17 | 8,50 | 52 | 149 | 34,9% | |
| Màster Universitari en Recerca Biomèdica (BIOMED) | H | 9,02 | 8,86 | 8,80 | 8,78 | 63 | 129 | 48,8% | |
| Total Màster Universitari en Recerca Biomèdica (BIOMED) | 9,13 | 8,67 | 8,49 | 8,64 | 115 | 278 | 41,4% | ||
| Màster Universitari en Salut Pública | D | 8,63 | 7,53 | 7,94 | 7,53 | 310 | 558 | 55,6% | |
| Màster Universitari en Salut Pública | H | 7,96 | 6,93 | 7,62 | 7,11 | 109 | 247 | 44,1% | |
| Total Màster Universitari en Salut Pública | 8,29 | 7,23 | 7,78 | 7,32 | 419 | 805 | 52,0% | ||
Total Centre Màsters del Departament de Medicina i Ciències de la Vida |
|
|
8,41 |
7,61 |
8,00 |
7,70 |
812 |
1724 |
47,1% |
| Màster Universitari en Estudis de Traducció | D | 9,06 | 8,75 | 8,93 | 8,68 | 171 | 264 | 64,8% | |
| Màster Universitari en Estudis de Traducció | H | 9,13 | 9,03 | 9,32 | 9,03 | 19 | 42 | 45,2% | |
| Total Màster Universitari en Estudis de Traducció | 9,09 | 8,89 | 9,12 | 8,86 | 190 | 306 | 62,1% | ||
| Màster Universitari en Estudis del Discurs: Comunicació, Societat i Aprenentatge | D | 8,11 | 7,57 | 8,27 | 7,23 | 60 | 106 | 56,6% | |
| Màster Universitari en Estudis del Discurs: Comunicació, Societat i Aprenentatge | H | 7,93 | 7,20 | 7,03 | 7,17 | 16 | 42 | 38,1% | |
| Total Màster Universitari en Estudis del Discurs: Comunicació, Societat i Aprenentatge | 8,02 | 7,38 | 7,65 | 7,20 | 76 | 148 | 51,4% | ||
| Màster Universitari en Lingüística Teòrica i Aplicada | D | 9,21 | 8,67 | 8,66 | 8,69 | 166 | 261 | 63,6% | |
| Màster Universitari en Lingüística Teòrica i Aplicada | H | 8,90 | 7,79 | 8,70 | 8,03 | 75 | 149 | 50,3% | |
| Total Màster Universitari en Lingüística Teòrica i Aplicada | 9,06 | 8,23 | 8,68 | 8,36 | 241 | 410 | 58,8% | ||
| Màster Universitari en Traducció entre Llengües Globals: Xinès-Espanyol | D | 9,03 | 8,73 | 8,93 | 8,67 | 30 | 36 | 83,3% | |
| Total Màster Universitari en Traducció entre Llengües Globals: Xinès-Espanyol | 9,03 | 8,73 | 8,93 | 8,67 | 30 | 36 | 83,3% | ||
Total Centre Màsters del Departament de Traducció i Ciències del Llenguatge |
|
|
8,74 |
8,25 |
8,53 |
8,20 |
537 |
900 |
59,6% |
Suma Total |
|
|
8,58 |
7,99 |
8,26 |
8,03 |
3406 |
7926 |
43,0% |